Imagen portada
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)

Tabla de posiciones

Tabla de posiciones


LIGA AMERICANA
Este JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
New York YankeesNew York Yankees 29 19 10 .655 - 6-4 W2 8-5 11-5 148 105
Baltimore OriolesBaltimore Orioles 27 17 10 .630 1.0 6-4 L1 9-6 8-4 151 117
Boston Red SoxBoston Red Sox 28 15 13 .536 3.5 6-4 W1 4-8 11-5 134 102
Toronto Blue JaysToronto Blue Jays 29 14 15 .483 5.0 4-6 W1 7-5 7-10 103 127
Tampa Bay RaysTampa Bay Rays 29 13 16 .448 6.0 3-7 L3 8-9 5-7 116 148
Central JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Cleveland GuardiansCleveland Guardians 28 19 9 .679 - 7-3 L1 8-4 11-5 143 97
Kansas City RoyalsKansas City Royals 29 17 12 .586 2.5 5-5 L2 12-5 5-7 133 90
Detroit TigersDetroit Tigers 28 16 12 .571 3.0 6-4 W2 6-8 10-4 111 108
Minnesota TwinsMinnesota Twins 27 14 13 .519 4.5 8-2 W7 6-6 8-7 124 116
Chicago White SoxChicago White Sox 28 6 22 .214 13.0 3-7 W3 5-9 1-13 77 154
Oeste JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Seattle MarinersSeattle Mariners 28 15 13 .536 - 7-3 L1 9-7 6-6 104 94
Texas RangersTexas Rangers 29 15 14 .517 0.5 5-5 W1 8-8 7-6 132 125
Oakland AthleticsOakland Athletics 29 12 17 .414 3.5 4-6 W1 4-9 8-8 84 127
Los Angeles AngelsLos Angeles Angels 28 10 18 .357 5.0 1-9 L4 3-9 7-9 119 155
Houston AstrosHouston Astros 28 9 19 .321 6.0 3-7 W2 4-9 5-10 122 144
LIGA NACIONAL
Este JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Atlanta BravesAtlanta Braves 26 19 7 .731 - 8-2 W1 11-4 8-3 149 102
Philadelphia PhilliesPhiladelphia Phillies 29 19 10 .655 1.5 8-2 W4 10-6 9-4 135 110
New York MetsNew York Mets 27 14 13 .519 5.5 5-5 W1 7-8 7-5 123 116
Washington NationalsWashington Nationals 27 13 14 .481 6.5 6-4 W3 4-8 9-6 110 120
Miami MarlinsMiami Marlins 29 6 23 .207 14.5 2-8 L6 2-14 4-9 102 161
Central JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Chicago CubsChicago Cubs 27 17 10 .630 - 7-3 L1 10-3 7-7 140 125
Milwaukee BrewersMilwaukee Brewers 27 17 10 .630 - 6-4 L2 5-6 12-4 142 128
Cincinnati RedsCincinnati Reds 28 15 13 .536 2.5 6-4 L1 9-7 6-6 139 118
Pittsburgh PiratesPittsburgh Pirates 29 14 15 .483 4.0 3-7 L1 5-7 9-8 115 121
St. Louis CardinalsSt. Louis Cardinals 28 13 15 .464 4.5 4-6 L1 5-7 8-8 100 123
Oeste JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Los Angeles DodgersLos Angeles Dodgers 30 18 12 .600 - 6-4 L1 9-8 9-4 158 120
San Francisco GiantsSan Francisco Giants 29 14 15 .483 3.5 6-4 W1 9-7 5-8 116 133
San Diego PadresSan Diego Padres 31 14 17 .452 4.5 3-7 L4 6-11 8-6 149 152
Arizona DiamondbacksArizona Diamondbacks 29 13 16 .448 4.5 4-6 W1 7-6 6-10 154 125
Colorado RockiesColorado Rockies 28 7 21 .250 10.0 3-7 L2 5-10 2-11 106 176
COMODIN
Equipos JJ JG JP PCT DIF
Baltimore OriolesBaltimore Orioles 27 17 10 .630 +1.5
Kansas City RoyalsKansas City Royals 29 17 12 .586 +0.5
Detroit TigersDetroit Tigers 28 16 12 .571 -
Boston Red SoxBoston Red Sox 28 15 13 .536 1.0
Minnesota TwinsMinnesota Twins 27 14 13 .519 1.5
Texas RangersTexas Rangers 29 15 14 .517 1.5
Toronto Blue JaysToronto Blue Jays 29 14 15 .483 2.5
Tampa Bay RaysTampa Bay Rays 29 13 16 .448 3.5
Oakland AthleticsOakland Athletics 29 12 17 .414 4.5
Los Angeles AngelsLos Angeles Angels 28 10 18 .357 6.0
Houston AstrosHouston Astros 28 9 19 .321 7.0
Chicago White SoxChicago White Sox 28 6 22 .214 10.0
Equipos JJ JG JP PCT DIF
Philadelphia PhilliesPhiladelphia Phillies 29 19 10 .655 +3.5
Chicago CubsChicago Cubs 27 17 10 .630 +2.5
Milwaukee BrewersMilwaukee Brewers 27 17 10 .630 +2.5
Cincinnati RedsCincinnati Reds 28 15 13 .536 -
New York MetsNew York Mets 27 14 13 .519 0.5
Pittsburgh PiratesPittsburgh Pirates 29 14 15 .483 1.5
San Francisco GiantsSan Francisco Giants 29 14 15 .483 1.5
Washington NationalsWashington Nationals 27 13 14 .481 1.5
St. Louis CardinalsSt. Louis Cardinals 28 13 15 .464 2.0
San Diego PadresSan Diego Padres 31 14 17 .452 2.5
Arizona DiamondbacksArizona Diamondbacks 29 13 16 .448 2.5
Colorado RockiesColorado Rockies 28 7 21 .250 8.0
Miami MarlinsMiami Marlins 29 6 23 .207 9.5

Ver más