Portada del dirario Meridiano
Sábado 10 de Junio de 2023

Numeritos Del Jugador

Andrew Vaughn
#25
Andrew Vaughn
Nació el: 03/04/1998

Lanza: R
Batea: R
Mide: 1.83 m
Pesa: 98 kg
Posición que juega: 1B



Juego de ayer
1 vs 2
BoxScore y Relato
Juego de hoy
vs
02:10 pm
Guaranteed Rate Field
TEMPORADAS EN LA MLB
Equipo Temp. VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
Chicago White Sox 2021 417 56 98 48 41 101 228 .235 .705 1 1
Chicago White Sox 2022 510 60 138 76 31 96 189 .271 .750 0 0
Chicago White Sox 2023 231 27 56 39 23 50 77 .242 .743 0 0
Juegos Temporada Actual
Fecha Equipo Oponente VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
MAR 30 White Sox @Astros 4 0 1 2 0 2 4 .250 .900 0 0
ABR 01 White Sox @Astros 3 0 0 0 1 1 1 .143 .619 0 0
ABR 02 White Sox @Astros 4 1 2 1 0 0 1 .273 .884 0 0
ABR 03 White Sox Giants 4 0 1 1 0 0 1 .267 .856 0 0
ABR 05 White Sox Giants 4 0 1 1 0 1 4 .263 .838 0 0
ABR 06 White Sox Giants 3 0 1 1 2 0 2 .273 .862 0 0
ABR 07 White Sox @Pirates 4 0 0 1 1 1 1 .231 .760 0 0
ABR 08 White Sox @Pirates 3 4 2 0 2 0 0 .276 .846 0 0
ABR 09 White Sox @Pirates 4 0 1 0 0 3 0 .273 .809 0 0
ABR 10 White Sox @Twins 4 0 1 0 0 0 1 .270 .805 0 0
ABR 11 White Sox @Twins 4 0 1 2 0 2 0 .268 .803 0 0
ABR 12 White Sox @Twins 2 0 1 0 2 0 0 .279 .834 0 0
ABR 14 White Sox Orioles 3 0 0 0 1 0 0 .261 .795 0 0
ABR 15 White Sox Orioles 5 1 2 1 0 1 3 .275 .815 0 0
ABR 16 White Sox Orioles 4 1 1 0 0 2 1 .273 .794 0 0
ABR 18 White Sox Phillies 3 0 1 2 0 0 0 .276 .797 0 0
ABR 18 White Sox Phillies 4 0 0 0 0 0 1 .258 .749 0 0
ABR 19 White Sox Phillies 4 1 2 2 0 0 1 .273 .809 0 0
ABR 21 White Sox @Rays 4 1 1 0 1 1 0 .271 .815 0 0
ABR 22 White Sox @Rays 4 0 0 0 0 1 1 .257 .773 0 0
ABR 23 White Sox @Rays 4 0 0 0 0 2 2 .244 .737 0 0
ABR 24 White Sox @Blue Jays 4 0 1 2 0 2 2 .244 .737 0 0
ABR 25 White Sox @Blue Jays 3 0 0 0 1 0 1 .235 .719 0 0
ABR 26 White Sox @Blue Jays 4 0 1 0 0 2 0 .236 .711 0 0
ABR 27 White Sox Rays 5 0 1 0 0 1 1 .234 .695 0 0
ABR 28 White Sox Rays 4 1 2 1 1 2 1 .245 .743 0 0
ABR 29 White Sox Rays 4 1 1 0 0 0 0 .245 .744 0 0
ABR 30 White Sox Rays 4 1 2 3 1 0 3 .255 .792 0 0
MAY 02 White Sox Twins 3 1 1 0 1 2 0 .257 .793 0 0
MAY 03 White Sox Twins 3 0 1 0 1 1 2 .259 .795 0 0
MAY 04 White Sox Twins 3 0 0 0 1 1 2 .252 .780 0 0
MAY 05 White Sox @Reds 4 0 0 0 0 1 0 .244 .756 0 0
MAY 06 White Sox @Reds 5 0 0 0 0 1 2 .234 .727 0 0
MAY 07 White Sox @Reds 5 2 3 4 0 2 0 .248 .766 0 0
MAY 08 White Sox @Royals 5 0 1 2 0 0 0 .246 .760 0 0
MAY 09 White Sox @Royals 4 1 1 2 0 1 0 .246 .775 0 0
MAY 10 White Sox @Royals 4 0 1 0 0 0 2 .246 .767 0 0
MAY 11 White Sox @Royals 3 1 2 1 1 0 1 .255 .781 0 0
MAY 12 White Sox Astros 4 0 0 0 0 0 0 .248 .762 0 0
MAY 13 White Sox Astros 4 0 0 0 0 2 5 .242 .743 0 0
MAY 14 White Sox Astros 4 0 0 0 0 1 4 .236 .725 0 0
MAY 16 White Sox Guardians 4 1 2 1 0 0 0 .242 .742 0 0
MAY 17 White Sox Guardians 4 1 1 1 0 1 1 .242 .754 0 0
MAY 18 White Sox Guardians 4 0 0 0 0 0 1 .237 .737 0 0
MAY 19 White Sox Royals 2 1 1 0 1 1 0 .240 .743 0 0
MAY 20 White Sox Royals 4 0 0 0 0 2 4 .234 .728 0 0
MAY 22 White Sox @Guardians 3 0 1 0 0 0 0 .236 .726 0 0
MAY 23 White Sox @Guardians 4 1 1 0 0 2 0 .236 .721 0 0
MAY 24 White Sox @Guardians 4 1 1 0 0 0 0 .237 .717 0 0
MAY 25 White Sox @Tigers 3 0 0 0 0 1 0 .233 .707 0 0
MAY 26 White Sox @Tigers 5 2 2 3 0 1 3 .237 .729 0 0
MAY 27 White Sox @Tigers 4 0 1 0 0 0 2 .237 .724 0 0
MAY 28 White Sox @Tigers 4 0 1 1 0 1 2 .238 .719 0 0
MAY 29 White Sox Angels 3 1 2 1 0 0 0 .244 .744 0 0
MAY 30 White Sox Angels 3 1 2 3 1 0 3 .250 .766 0 0
MAY 31 White Sox Angels 4 0 2 0 1 0 1 .255 .776 0 0
JUN 02 White Sox Tigers 3 0 1 0 1 0 2 .256 .778 0 0
JUN 03 White Sox Tigers 3 0 1 0 0 0 0 .257 .776 0 0
JUN 04 White Sox Tigers 3 0 0 0 1 1 1 .253 .769 0 0
JUN 06 White Sox @Yankees 4 0 0 0 0 1 1 .249 .756 0 0
JUN 08 White Sox @Yankees 2 1 0 0 1 2 0 .247 .755 0 0
JUN 08 White Sox @Yankees 0 0 0 0 0 0 0 .247 .755 0 0
JUN 09 White Sox Marlins 4 0 0 0 0 1 6 .242 .743 0 0

Viernes 24|1:23 pm

El blooper del años es para: El Catcher de Los Indios de Cleveland

Jueves 20|12:18 pm

Se le conoce cómo "Perreo Intenso"