Portada del dirario Meridiano
Viernes 24 de Marzo de 2023

Numeritos Del Jugador

Alejandro Kirk
#30
Alejandro Kirk
Nació el: 06/11/1998

Lanza: R
Batea: R
Mide: 5' 8" m
Pesa: 245 kg
Posición que juega: C



Juego de ayer
3 vs 0
BoxScore y Relato
Juego de hoy
vs
06:07 pm
TD Ballpark
TEMPORADAS EN LA MLB
Equipo Temp. VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
Toronto Blue Jays 2020 24 4 9 3 1 4 6 .375 .983 0 0
Toronto Blue Jays 2021 165 19 40 24 19 22 80 .242 .764 0 0
Toronto Blue Jays 2022 470 59 134 63 63 58 177 .285 .787 0 0
Juegos Temporada Actual
Fecha Equipo Oponente VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
ABR 08 Toronto Texas 3 0 0 1 0 1 1 .000 .000 0 0
ABR 09 Toronto Texas 4 0 2 0 0 0 4 .286 .536 0 0
ABR 11 Toronto @NY Yankees 4 0 0 0 0 1 4 .182 .349 0 0
ABR 12 Toronto @NY Yankees 4 0 0 0 0 1 0 .133 .258 0 0
ABR 13 Toronto @NY Yankees 2 0 0 0 1 1 1 .118 .276 0 0
ABR 14 Toronto @NY Yankees 3 0 2 0 1 0 2 .200 .461 0 0
ABR 15 Toronto Oakland 1 0 0 0 0 0 2 .190 .440 0 0
ABR 16 Toronto Oakland 3 0 1 0 1 0 3 .208 .494 0 0
ABR 17 Toronto Oakland 2 0 0 0 2 0 1 .192 .505 0 0
ABR 19 Toronto @Boston 4 0 2 0 0 0 0 .233 .566 0 0
ABR 20 Toronto @Boston 3 1 2 0 1 0 1 .273 .648 0 0
ABR 22 Toronto @Houston 4 0 0 0 0 0 1 .243 .584 0 0
ABR 23 Toronto @Houston 3 0 1 0 1 0 2 .250 .604 0 0
ABR 24 Toronto @Houston 1 0 0 0 0 0 1 .244 .591 0 0
ABR 25 Toronto Boston 3 0 0 0 0 0 0 .227 .554 0 0
ABR 26 Toronto Boston 1 0 1 0 1 0 0 .244 .596 0 0
ABR 28 Toronto Boston 4 0 2 1 0 0 1 .265 .627 0 0
ABR 29 Toronto Houston 1 0 0 0 0 1 1 .260 .616 0 0
ABR 30 Toronto Houston 3 0 0 0 0 1 2 .245 .584 0 0
MAY 01 Toronto Houston 3 0 0 0 0 1 2 .232 .555 0 0
MAY 02 Toronto NY Yankees 3 0 1 0 1 1 0 .237 .570 0 0
MAY 03 Toronto NY Yankees 4 1 2 0 0 0 1 .254 .612 0 0
MAY 05 Toronto @Cleveland 4 1 1 1 0 0 2 .254 .651 0 0
MAY 07 Toronto @Cleveland 4 2 3 1 1 0 2 .282 .704 0 0
MAY 07 Toronto @Cleveland 3 0 0 0 0 0 1 .270 .677 0 0
MAY 08 Toronto @Cleveland 3 0 0 0 1 0 0 .260 .660 0 0
MAY 10 Toronto @NY Yankees 3 1 1 1 0 1 1 .263 .657 0 0
MAY 11 Toronto @NY Yankees 4 0 2 0 0 0 2 .274 .684 0 0
MAY 13 Toronto @Tampa Bay 4 0 0 0 0 0 0 .261 .655 0 0
MAY 14 Toronto @Tampa Bay 3 0 0 0 0 2 3 .253 .635 0 0
MAY 15 Toronto @Tampa Bay 3 0 1 0 0 0 1 .255 .646 0 0
MAY 16 Toronto Seattle 1 0 1 2 0 0 0 .263 .659 0 0
MAY 17 Toronto Seattle 3 1 1 0 1 0 0 .265 .676 0 0
MAY 18 Toronto Seattle 3 0 1 0 1 0 0 .267 .682 0 0
MAY 21 Toronto Cincinnati 2 0 0 0 2 0 0 .262 .680 0 0
MAY 22 Toronto Cincinnati 1 0 0 0 0 1 0 .260 .674 0 0
MAY 23 Toronto @St Louis 4 1 1 0 0 0 0 .259 .668 0 0
MAY 24 Toronto @St Louis 4 1 2 0 1 0 3 .268 .693 0 0
MAY 27 Toronto @LA Angels 4 2 2 0 0 0 1 .276 .711 0 0
MAY 28 Toronto @LA Angels 1 0 1 1 0 0 0 .282 .722 0 0
MAY 29 Toronto @LA Angels 4 4 2 1 1 0 0 .289 .743 0 0
MAY 31 Toronto Chi White Sox 4 2 3 4 0 0 0 .304 .814 0 0
JUN 01 Toronto Chi White Sox 5 0 0 0 0 1 4 .292 .784 0 0
JUN 02 Toronto Chi White Sox 3 0 2 0 1 1 0 .301 .808 0 0
JUN 04 Toronto Minnesota 4 2 2 2 1 0 1 .307 .839 0 0
JUN 05 Toronto Minnesota 3 2 1 1 1 0 2 .307 .860 0 0
JUN 06 Toronto @Kansas City 4 1 1 0 1 1 2 .306 .854 0 0
JUN 07 Toronto @Kansas City 5 1 4 0 0 1 1 .322 .878 0 0
JUN 10 Toronto @Detroit 4 1 2 2 0 1 1 .327 .891 0 0
JUN 11 Toronto @Detroit 1 0 0 0 0 0 1 .325 .885 0 0
JUN 12 Toronto @Detroit 3 1 0 0 1 2 1 .318 .872 0 0
JUN 13 Toronto Baltimore 5 1 1 1 0 0 4 .315 .859 0 0
JUN 14 Toronto Baltimore 1 0 0 0 0 0 1 .313 .854 0 0
JUN 15 Toronto Baltimore 4 0 1 1 0 0 1 .311 .852 0 0
JUN 16 Toronto Baltimore 3 0 2 1 1 0 0 .318 .863 0 0
JUN 17 Toronto NY Yankees 3 2 1 1 0 0 1 .318 .880 0 0
JUN 18 Toronto NY Yankees 4 0 0 0 0 1 3 .311 .861 0 0
JUN 19 Toronto NY Yankees 2 2 0 0 3 1 3 .307 .861 0 0
JUN 21 Toronto @Chi White Sox 5 1 1 2 1 1 3 .304 .868 0 0
JUN 22 Toronto @Chi White Sox 5 1 2 2 0 0 1 .307 .882 0 0
JUN 24 Toronto @Milwaukee 4 2 4 2 0 0 0 .321 .919 0 0
JUN 25 Toronto @Milwaukee 2 0 0 0 2 1 1 .318 .916 0 0
JUN 26 Toronto @Milwaukee 4 1 2 3 0 0 1 .322 .932 0 0
JUN 27 Toronto Boston 3 1 1 0 0 0 1 .322 .936 0 0
JUN 28 Toronto Boston 1 0 1 0 0 0 0 .325 .941 0 0
JUN 29 Toronto Boston 3 2 0 0 1 0 1 .320 .932 0 0
JUN 30 Toronto Tampa Bay 4 1 1 0 0 0 0 .319 .925 0 0
JUL 01 Toronto Tampa Bay 4 0 1 1 0 0 1 .318 .922 0 0
JUL 02 Toronto Tampa Bay 3 1 1 0 1 0 0 .318 .921 0 0
JUL 03 Toronto Tampa Bay 1 0 0 0 0 1 3 .317 .917 0 0
JUL 04 Toronto @Oakland 4 0 1 1 0 0 1 .315 .910 0 0
JUL 05 Toronto @Oakland 4 0 1 0 0 1 0 .314 .903 0 0
JUL 06 Toronto @Oakland 4 0 2 0 0 0 2 .317 .904 0 0
JUL 07 Toronto @Seattle 4 0 0 0 0 0 1 .312 .890 0 0
JUL 08 Toronto @Seattle 5 0 1 0 0 0 3 .310 .880 0 0
JUL 09 Toronto @Seattle 3 0 1 0 1 0 0 .310 .879 0 0
JUL 10 Toronto @Seattle 1 0 0 0 0 0 0 .309 .876 0 0
JUL 12 Toronto Philadelphia 4 1 2 0 0 2 2 .312 .878 0 0
JUL 13 Toronto Philadelphia 3 2 1 0 1 0 1 .312 .878 0 0
JUL 14 Toronto Kansas City 4 0 2 0 0 1 0 .315 .883 0 0
JUL 15 Toronto Kansas City 5 1 1 1 0 0 2 .313 .875 0 0
JUL 16 Toronto Kansas City 4 0 2 1 0 1 4 .316 .876 0 0
JUL 17 Toronto Kansas City 4 1 1 2 0 0 1 .315 .882 0 0
JUL 22 Toronto @Boston 6 2 3 0 1 0 1 .319 .886 0 0
JUL 23 Toronto @Boston 3 0 1 1 0 0 1 .319 .883 0 0
JUL 26 Toronto St Louis 5 1 1 1 0 0 1 .317 .885 0 0
JUL 27 Toronto St Louis 4 0 0 0 0 2 2 .312 .874 0 0
JUL 28 Toronto Detroit 3 0 2 1 1 1 2 .316 .884 0 0
JUL 29 Toronto Detroit 4 0 1 0 0 1 2 .315 .878 0 0
JUL 31 Toronto Detroit 4 0 0 0 0 0 3 .311 .868 0 0
AGO 02 Toronto @Tampa Bay 3 0 0 0 1 0 1 .308 .861 0 0
AGO 03 Toronto @Tampa Bay 3 0 0 0 1 0 1 .305 .854 0 0
AGO 04 Toronto @Minnesota 2 0 0 0 3 0 1 .303 .854 0 0
AGO 05 Toronto @Minnesota 1 0 0 0 0 1 0 .302 .852 0 0
AGO 06 Toronto @Minnesota 3 0 0 0 1 1 2 .299 .846 0 0
AGO 07 Toronto @Minnesota 4 0 1 0 0 2 1 .298 .841 0 0
AGO 08 Toronto @Baltimore 5 0 2 0 0 0 1 .300 .841 0 0
AGO 09 Toronto @Baltimore 4 1 3 1 0 0 0 .305 .849 0 0
AGO 12 Toronto Cleveland 3 0 0 0 0 2 1 .302 .841 0 0
AGO 13 Toronto Cleveland 3 0 0 0 0 0 1 .300 .834 0 0
AGO 14 Toronto Cleveland 4 0 1 0 0 0 1 .299 .830 0 0
AGO 16 Toronto Baltimore 3 0 0 0 1 0 0 .296 .825 0 0
AGO 17 Toronto Baltimore 3 0 1 2 1 0 0 .297 .828 0 0
AGO 18 Toronto @NY Yankees 4 0 2 2 0 1 1 .299 .832 0 0
AGO 19 Toronto @NY Yankees 4 1 3 0 0 1 0 .304 .839 0 0
AGO 20 Toronto @NY Yankees 4 0 1 2 0 0 1 .304 .839 0 0
AGO 21 Toronto @NY Yankees 4 0 0 0 0 1 0 .300 .829 0 0
AGO 23 Toronto @Boston 3 1 0 0 2 2 2 .298 .826 0 0
AGO 24 Toronto @Boston 5 0 3 1 0 0 2 .302 .831 0 0
AGO 25 Toronto @Boston 0 0 0 0 1 0 0 .302 .832 0 0
AGO 26 Toronto LA Angels 2 0 1 0 2 0 0 .303 .836 0 0
AGO 27 Toronto LA Angels 4 0 0 0 0 1 2 .300 .827 0 0
AGO 28 Toronto LA Angels 4 0 0 0 1 1 1 .296 .820 0 0
AGO 29 Toronto Chi Cubs 4 0 1 0 1 0 1 .296 .818 0 0
AGO 31 Toronto Chi Cubs 4 1 1 3 0 1 0 .296 .823 0 0
SEP 02 Toronto @Pittsburgh 3 0 0 0 2 0 0 .293 .820 0 0
SEP 04 Toronto @Pittsburgh 5 0 2 1 0 0 1 .295 .819 0 0
SEP 05 Toronto @Baltimore 4 0 0 1 1 0 3 .292 .813 0 0
SEP 06 Toronto @Baltimore 5 1 4 1 0 0 1 .298 .825 0 0
SEP 07 Toronto @Baltimore 5 1 3 1 0 0 1 .302 .829 0 0
SEP 09 Toronto @Texas 3 0 0 0 1 1 2 .300 .825 0 0
SEP 10 Toronto @Texas 6 1 1 2 0 1 4 .298 .820 0 0
SEP 11 Toronto @Texas 3 0 1 0 1 2 1 .298 .820 0 0
SEP 12 Toronto Tampa Bay 4 0 0 0 0 1 4 .295 .813 0 0
SEP 13 Toronto Tampa Bay 3 0 0 1 1 0 2 .293 .809 0 0
SEP 13 Toronto Tampa Bay 4 1 2 1 0 0 1 .295 .811 0 0
SEP 20 Toronto @Philadelphia 5 2 3 2 1 0 2 .298 .817 0 0
SEP 21 Toronto @Philadelphia 3 0 1 0 2 0 3 .299 .818 0 0
SEP 22 Toronto @Tampa Bay 4 0 1 0 0 1 2 .298 .815 0 0
SEP 23 Toronto @Tampa Bay 5 0 0 0 0 0 3 .295 .806 0 0
SEP 24 Toronto @Tampa Bay 4 0 1 0 0 0 3 .294 .804 0 0
SEP 25 Toronto @Tampa Bay 5 1 1 1 0 1 1 .293 .806 0 0
SEP 26 Toronto NY Yankees 2 0 0 0 2 0 0 .292 .805 0 0
SEP 27 Toronto NY Yankees 4 0 1 0 0 1 0 .292 .802 0 0
SEP 28 Toronto NY Yankees 1 0 0 0 0 0 2 .291 .801 0 0
SEP 30 Toronto Boston 4 0 1 1 1 0 2 .291 .800 0 0
OCT 01 Toronto Boston 3 0 0 0 1 1 4 .289 .796 0 0
OCT 03 Toronto @Baltimore 4 0 0 0 0 1 2 .286 .790 0 0
OCT 05 Toronto @Baltimore 2 0 0 0 0 1 0 .285 .787 0 0

Viernes 24|1:23 pm

El blooper del años es para: El Catcher de Los Indios de Cleveland

Jueves 20|12:18 pm

Se le conoce cómo "Perreo Intenso"