Portada del dirario Meridiano
Viernes 24 de Marzo de 2023

Numeritos Del Jugador

Jorge Mateo
#3
Jorge Mateo
Nació el: 23/06/1995

Lanza: R
Batea: R
Mide: 6' 1" m
Pesa: 200 kg
Posición que juega: SS



Juego de ayer
8 vs 8
BoxScore y Relato
Juego de hoy
vs
06:05 pm
Ed Smith Stadium
TEMPORADAS EN LA MLB
Equipo Temp. VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
San Diego Padres 2020 26 4 4 2 1 11 10 .154 .454 1 0
San Diego Padres 2021 87 10 18 6 2 27 47 .207 .572 5 0
Baltimore Orioles 2021 107 9 30 8 7 28 40 .280 .749 5 3
2021 194 19 48 14 9 55 87 .247 .669 10 3
Baltimore Orioles 2022 494 63 109 50 27 147 231 .221 .646 35 9
Juegos Temporada Actual
Fecha Equipo Oponente VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
ABR 08 Baltimore @Tampa Bay 3 0 1 0 1 1 0 .333 .833 0 0
ABR 09 Baltimore @Tampa Bay 3 1 1 1 1 1 0 .333 1.000 1 0
ABR 10 Baltimore @Tampa Bay 3 0 0 0 1 2 0 .222 .750 0 0
ABR 11 Baltimore Milwaukee 3 1 1 0 1 1 2 .250 .771 1 0
ABR 12 Baltimore Milwaukee 2 0 0 0 0 1 5 .214 .675 0 0
ABR 13 Baltimore Milwaukee 4 1 1 0 0 2 2 .222 .642 0 0
ABR 15 Baltimore NY Yankees 5 0 1 1 0 1 5 .217 .594 0 0
ABR 16 Baltimore NY Yankees 3 0 0 0 0 2 4 .192 .531 0 0
ABR 17 Baltimore NY Yankees 4 0 3 1 0 1 0 .267 .653 1 0
ABR 18 Baltimore @Oakland 3 0 1 0 0 1 0 .273 .684 0 0
ABR 19 Baltimore @Oakland 4 0 1 0 0 1 2 .270 .665 0 0
ABR 21 Baltimore @Oakland 3 0 0 0 0 2 2 .250 .618 0 0
ABR 22 Baltimore @LA Angels 4 0 1 0 0 0 2 .250 .608 2 0
ABR 23 Baltimore @LA Angels 4 0 0 0 0 0 2 .229 .559 1 0
ABR 24 Baltimore @LA Angels 4 0 1 0 0 2 1 .231 .574 1 0
ABR 26 Baltimore @NY Yankees 4 1 1 0 0 2 2 .232 .569 0 0
ABR 27 Baltimore @NY Yankees 3 0 1 0 0 0 0 .237 .591 0 1
ABR 28 Baltimore @NY Yankees 4 0 1 0 1 2 2 .238 .596 0 0
ABR 29 Baltimore Boston 2 0 0 0 0 2 2 .231 .578 0 0
ABR 30 Baltimore Boston 0 1 0 0 0 0 0 .231 .578 0 0
MAY 01 Baltimore Boston 4 1 2 2 0 0 2 .246 .616 0 0
MAY 02 Baltimore Minnesota 3 0 0 0 0 1 1 .236 .592 0 0
MAY 03 Baltimore Minnesota 4 0 0 0 0 1 3 .224 .561 0 0
MAY 04 Baltimore Minnesota 4 1 1 0 0 1 0 .225 .571 0 0
MAY 05 Baltimore Minnesota 3 1 2 1 0 0 0 .241 .657 0 0
MAY 08 Baltimore Kansas City 4 1 1 0 0 1 1 .241 .651 1 0
MAY 08 Baltimore Kansas City 4 0 1 0 0 1 3 .242 .644 0 0
MAY 09 Baltimore Kansas City 4 1 1 1 0 1 1 .242 .638 1 0
MAY 10 Baltimore @St Louis 4 0 1 0 0 0 0 .242 .643 0 0
MAY 11 Baltimore @St Louis 4 1 1 0 0 1 2 .243 .637 0 0
MAY 12 Baltimore @St Louis 4 1 1 1 0 0 2 .243 .660 0 0
MAY 13 Baltimore @Detroit 4 0 1 0 0 1 3 .243 .660 1 0
MAY 15 Baltimore @Detroit 1 0 0 0 0 1 0 .241 .655 0 0
MAY 18 Baltimore NY Yankees 3 0 0 0 0 1 1 .235 .638 0 0
MAY 19 Baltimore NY Yankees 3 1 1 1 0 2 2 .237 .638 1 0
MAY 20 Baltimore Tampa Bay 6 0 0 0 0 2 6 .226 .609 0 0
MAY 21 Baltimore Tampa Bay 4 0 0 0 0 2 1 .219 .590 0 0
MAY 22 Baltimore Tampa Bay 4 0 0 0 1 0 5 .212 .578 0 0
MAY 24 Baltimore @NY Yankees 4 0 1 0 0 1 2 .213 .576 1 0
MAY 25 Baltimore @NY Yankees 4 0 0 0 0 3 4 .207 .559 0 0
MAY 27 Baltimore @Boston 5 1 1 3 0 2 4 .207 .574 0 0
MAY 28 Baltimore @Boston 4 0 1 0 0 0 1 .208 .580 1 0
MAY 29 Baltimore @Boston 4 0 2 0 0 1 1 .216 .596 0 0
MAY 30 Baltimore @Boston 4 0 2 0 0 1 1 .223 .619 0 0
MAY 31 Baltimore Seattle 3 0 1 0 0 2 1 .225 .620 0 0
JUN 01 Baltimore Seattle 4 0 0 0 0 1 2 .220 .605 0 0
JUN 02 Baltimore Seattle 1 0 0 0 0 1 0 .218 .602 0 0
JUN 03 Baltimore Cleveland 3 0 0 0 0 2 2 .214 .591 0 0
JUN 04 Baltimore Cleveland 3 0 0 0 0 1 0 .211 .581 0 0
JUN 05 Baltimore Cleveland 2 0 0 0 0 2 3 .208 .574 0 0
JUN 07 Baltimore Chi Cubs 3 1 1 3 0 1 0 .210 .592 0 0
JUN 09 Baltimore @Kansas City 3 1 1 0 0 1 0 .212 .594 1 0
JUN 10 Baltimore @Kansas City 3 0 0 0 0 1 2 .209 .584 0 0
JUN 11 Baltimore @Kansas City 3 1 0 0 1 2 2 .205 .579 0 0
JUN 13 Baltimore @Toronto 4 0 2 0 0 2 2 .212 .588 0 1
JUN 14 Baltimore @Toronto 3 1 1 0 1 2 1 .214 .593 2 1
JUN 15 Baltimore @Toronto 3 0 0 0 0 2 0 .210 .583 0 0
JUN 16 Baltimore @Toronto 4 0 1 1 0 1 2 .211 .582 0 0
JUN 17 Baltimore Tampa Bay 3 0 0 0 0 2 4 .208 .574 0 0
JUN 18 Baltimore Tampa Bay 4 0 0 0 0 0 4 .204 .562 0 0
JUN 19 Baltimore Tampa Bay 2 0 0 0 0 0 1 .202 .561 1 0
JUN 21 Baltimore Washington 3 0 0 0 0 2 1 .199 .553 0 0
JUN 22 Baltimore Washington 2 1 0 0 1 1 0 .197 .552 0 0
JUN 23 Baltimore @Chi White Sox 4 0 1 0 0 1 4 .198 .550 0 0
JUN 24 Baltimore @Chi White Sox 2 1 0 0 1 1 1 .196 .552 2 0
JUN 25 Baltimore @Chi White Sox 3 3 2 1 1 0 1 .203 .583 0 0
JUN 26 Baltimore @Chi White Sox 3 0 0 0 1 2 2 .200 .579 0 0
JUN 27 Baltimore @Seattle 4 1 1 1 0 1 1 .201 .591 0 0
JUN 28 Baltimore @Seattle 3 0 0 0 0 2 1 .198 .583 0 0
JUN 29 Baltimore @Seattle 4 1 1 0 0 1 2 .199 .582 0 0
JUL 01 Baltimore @Minnesota 2 1 0 1 1 1 0 .197 .580 0 0
JUL 02 Baltimore @Minnesota 2 0 0 1 1 1 0 .196 .577 0 0
JUL 03 Baltimore @Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 .196 .577 0 0
JUL 04 Baltimore Texas 2 1 0 1 1 2 1 .194 .578 0 0
JUL 05 Baltimore Texas 4 1 1 1 0 1 2 .195 .577 1 0
JUL 06 Baltimore Texas 3 0 0 0 0 1 2 .193 .570 0 0
JUL 07 Baltimore LA Angels 4 1 1 0 0 2 4 .194 .569 1 0
JUL 08 Baltimore LA Angels 2 0 0 0 0 0 1 .192 .565 0 0
JUL 09 Baltimore LA Angels 0 0 0 0 0 0 0 .192 .565 0 0
JUL 10 Baltimore LA Angels 4 1 2 0 0 1 2 .197 .583 0 0
JUL 12 Baltimore @Chi Cubs 4 1 2 1 0 0 1 .202 .600 1 0
JUL 13 Baltimore @Chi Cubs 3 0 0 0 1 0 1 .199 .596 0 0
JUL 15 Baltimore @Tampa Bay 4 0 1 0 0 0 0 .200 .595 0 0
JUL 16 Baltimore @Tampa Bay 4 1 2 0 0 1 0 .204 .608 0 1
JUL 17 Baltimore @Tampa Bay 4 0 1 0 0 1 4 .205 .611 0 0
JUL 22 Baltimore NY Yankees 4 1 1 1 0 0 1 .206 .612 0 0
JUL 23 Baltimore NY Yankees 4 2 2 1 0 0 2 .210 .618 1 0
JUL 24 Baltimore NY Yankees 4 0 1 0 0 0 2 .210 .615 0 0
JUL 25 Baltimore Tampa Bay 0 0 0 0 0 0 0 .210 .615 0 0
JUL 26 Baltimore Tampa Bay 3 1 1 0 0 2 0 .212 .619 1 0
JUL 27 Baltimore Tampa Bay 4 1 2 1 0 2 2 .215 .634 0 0
JUL 28 Baltimore Tampa Bay 3 0 0 0 0 2 1 .213 .629 0 0
JUL 29 Baltimore @Cincinnati 4 0 1 0 0 1 3 .214 .634 0 0
JUL 31 Baltimore @Cincinnati 4 0 0 0 0 2 2 .211 .625 0 0
AGO 01 Baltimore @Texas 4 1 2 1 0 0 1 .215 .633 1 0
AGO 02 Baltimore @Texas 4 2 2 5 0 1 1 .218 .656 0 0
AGO 03 Baltimore @Texas 3 1 0 0 1 1 2 .216 .653 1 0
AGO 05 Baltimore Pittsburgh 4 0 0 0 0 0 6 .214 .645 0 0
AGO 06 Baltimore Pittsburgh 2 2 1 1 1 0 1 .215 .651 0 0
AGO 07 Baltimore Pittsburgh 3 1 2 1 0 0 0 .220 .666 0 1
AGO 08 Baltimore Toronto 3 0 1 0 0 1 1 .221 .666 0 1
AGO 09 Baltimore Toronto 4 0 0 0 0 2 2 .218 .658 0 0
AGO 11 Baltimore @Boston 4 0 1 0 0 1 1 .218 .656 1 0
AGO 12 Baltimore @Tampa Bay 5 2 5 2 0 0 0 .230 .681 0 1
AGO 13 Baltimore @Tampa Bay 3 1 1 0 1 1 0 .231 .683 0 0
AGO 14 Baltimore @Tampa Bay 3 1 1 0 0 0 0 .231 .686 0 0
AGO 15 Baltimore @Toronto 3 1 1 0 1 0 0 .232 .687 0 0
AGO 16 Baltimore @Toronto 3 0 0 0 1 1 1 .230 .684 0 0
AGO 17 Baltimore @Toronto 3 0 0 0 0 1 2 .228 .678 0 0
AGO 18 Baltimore Chi Cubs 4 0 1 0 0 0 2 .229 .676 0 0
AGO 19 Baltimore Boston 5 1 1 3 0 1 1 .228 .680 0 0
AGO 20 Baltimore Boston 4 2 2 0 0 1 1 .231 .690 0 0
AGO 21 Baltimore Boston 4 0 2 3 0 1 2 .234 .695 0 0
AGO 23 Baltimore Chi White Sox 3 0 1 1 0 1 0 .235 .695 1 0
AGO 24 Baltimore Chi White Sox 3 0 0 0 0 0 3 .233 .689 0 0
AGO 25 Baltimore Chi White Sox 4 0 0 0 0 2 2 .231 .682 0 0
AGO 26 Baltimore @Houston 4 0 0 0 0 2 5 .228 .676 0 0
AGO 27 Baltimore @Houston 3 0 1 0 0 1 2 .229 .675 0 1
AGO 28 Baltimore @Houston 3 0 1 0 0 2 0 .230 .679 0 0
AGO 30 Baltimore @Cleveland 2 0 0 0 1 0 0 .229 .676 0 0
AGO 31 Baltimore @Cleveland 4 0 0 0 0 1 3 .226 .670 0 0
SEP 02 Baltimore Oakland 4 0 1 2 0 1 1 .227 .668 0 0
SEP 03 Baltimore Oakland 4 1 2 0 0 0 0 .229 .674 1 0
SEP 04 Baltimore Oakland 2 0 0 0 1 0 1 .228 .673 1 0
SEP 05 Baltimore Toronto 3 0 0 0 0 0 3 .227 .668 0 0
SEP 06 Baltimore Toronto 3 2 1 0 1 1 1 .227 .674 0 0
SEP 07 Baltimore Toronto 3 0 0 0 0 1 0 .226 .669 0 0
SEP 10 Baltimore Boston 3 0 0 1 0 0 1 .224 .665 0 0
SEP 11 Baltimore Boston 4 0 0 0 0 1 3 .222 .658 0 0
SEP 13 Baltimore @Washington 4 0 1 0 0 2 4 .222 .657 0 0
SEP 14 Baltimore @Washington 4 1 1 1 0 2 3 .222 .662 0 0
SEP 16 Baltimore @Toronto 3 0 1 0 0 1 1 .223 .662 0 0
SEP 18 Baltimore @Toronto 3 0 1 1 0 1 1 .224 .665 0 0
SEP 19 Baltimore Detroit 3 0 0 0 0 0 0 .222 .660 0 0
SEP 20 Baltimore Detroit 4 0 0 0 0 1 2 .220 .655 0 0
SEP 21 Baltimore Detroit 0 1 0 0 0 0 0 .220 .655 1 0
SEP 22 Baltimore Houston 3 0 0 0 0 1 1 .219 .650 0 0
SEP 23 Baltimore Houston 2 0 1 0 0 1 0 .220 .651 2 1
SEP 24 Baltimore Houston 5 1 1 1 0 1 5 .220 .648 0 0
SEP 25 Baltimore Houston 4 1 1 0 0 1 2 .220 .647 0 0
SEP 26 Baltimore @Boston 4 1 1 1 1 2 4 .221 .650 0 0
SEP 27 Baltimore @Boston 2 1 1 0 0 1 2 .222 .653 1 0
SEP 28 Baltimore @Boston 3 0 0 0 0 2 2 .220 .649 0 0
SEP 29 Baltimore @Boston 3 1 1 0 0 2 0 .221 .649 0 0
SEP 30 Baltimore @NY Yankees 4 0 1 0 0 0 1 .221 .648 0 0
OCT 01 Baltimore @NY Yankees 2 0 1 0 1 0 0 .222 .651 0 0
OCT 02 Baltimore @NY Yankees 4 0 0 0 0 0 4 .221 .645 0 0
OCT 03 Baltimore Toronto 3 1 1 0 0 0 0 .221 .646 1 0
OCT 05 Baltimore Toronto 3 0 1 0 0 1 0 .222 .648 0 0
OCT 05 Baltimore Toronto 3 0 0 0 1 1 1 .221 .646 0 0

Viernes 24|1:23 pm

El blooper del años es para: El Catcher de Los Indios de Cleveland

Jueves 20|12:18 pm

Se le conoce cómo "Perreo Intenso"