Portada del dirario Meridiano
Viernes 24 de Marzo de 2023

Numeritos Del Jugador

Whit Merrifield
#15
Whit Merrifield
Nació el: 24/01/1989

Lanza: R
Batea: R
Mide: 6' 1" m
Pesa: 195 kg
Posición que juega: 2B



Juego de ayer
3 vs 0
BoxScore y Relato
Juego de hoy
vs
06:07 pm
TD Ballpark
TEMPORADAS EN LA MLB
Equipo Temp. VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
Kansas City Royals 2016 311 44 88 29 19 72 115 .283 .715 8 3
Kansas City Royals 2017 587 80 169 78 29 88 197 .288 .784 34 8
Kansas City Royals 2018 632 88 192 60 61 114 195 .304 .805 45 10
Kansas City Royals 2019 681 105 206 74 45 126 207 .302 .811 20 10
Kansas City Royals 2020 248 38 70 30 12 33 80 .282 .765 12 3
Kansas City Royals 2021 664 97 184 74 40 103 224 .277 .712 40 4
Kansas City Royals 2022 383 51 92 42 30 61 133 .240 .642 15 3
Toronto Blue Jays 2022 121 19 34 16 8 24 60 .281 .769 1 2
2022 504 70 126 58 38 85 193 .250 .673 16 5
Toronto Blue Jays 2022 5 2 2 0 0 .400 1.500 0 0
Juegos Temporada Actual
Fecha Equipo Oponente VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
ABR 07 Toronto Cleveland 4 0 1 0 0 2 2 .250 .500 0 0
ABR 09 Toronto Cleveland 4 0 0 0 0 0 1 .125 .250 0 0
ABR 10 Toronto Cleveland 4 0 0 0 0 0 4 .083 .166 0 0
ABR 11 Toronto Cleveland 5 0 2 1 0 0 2 .176 .352 1 0
ABR 12 Toronto @St Louis 3 0 1 0 1 1 1 .200 .438 1 0
ABR 14 Toronto Detroit 5 0 1 1 0 0 1 .200 .431 1 0
ABR 15 Toronto Detroit 4 0 0 0 0 0 2 .172 .372 0 0
ABR 16 Toronto Detroit 4 0 0 0 0 0 2 .152 .328 0 0
ABR 19 Toronto Minnesota 3 0 0 0 1 0 0 .139 .323 0 0
ABR 20 Toronto Minnesota 4 1 1 0 0 0 2 .150 .365 0 0
ABR 21 Toronto Minnesota 4 0 0 0 0 1 1 .136 .333 0 0
ABR 22 Toronto @Seattle 4 0 0 0 0 0 1 .125 .306 0 0
ABR 23 Toronto @Seattle 5 0 1 0 0 0 0 .132 .334 0 0
ABR 24 Toronto @Seattle 6 0 1 0 0 4 5 .136 .333 0 0
ABR 26 Toronto @Chi White Sox 4 1 0 0 1 2 4 .127 .326 0 0
ABR 27 Toronto @Chi White Sox 3 0 1 2 0 1 0 .136 .338 0 0
ABR 28 Toronto @Chi White Sox 5 1 0 0 0 0 4 .127 .315 0 0
ABR 29 Toronto NY Yankees 4 1 1 0 0 0 1 .133 .338 0 0
ABR 30 Toronto NY Yankees 3 0 1 0 2 0 0 .141 .369 0 0
MAY 01 Toronto NY Yankees 4 0 2 0 1 1 2 .159 .408 0 0
MAY 02 Toronto @St Louis 4 0 0 0 0 0 1 .151 .390 0 0
MAY 03 Toronto St Louis 3 0 1 1 0 1 0 .157 .397 0 0
MAY 04 Toronto St Louis 4 0 0 0 0 0 3 .151 .381 0 0
MAY 08 Toronto @Baltimore 4 0 0 0 0 1 3 .144 .365 0 0
MAY 08 Toronto @Baltimore 3 0 0 1 0 0 2 .140 .353 0 0
MAY 09 Toronto @Baltimore 4 0 0 0 0 1 0 .135 .340 0 0
MAY 10 Toronto @Texas 4 0 1 1 0 1 1 .139 .346 0 0
MAY 11 Toronto @Texas 4 4 4 1 0 0 0 .170 .430 1 0
MAY 12 Toronto @Texas 5 1 1 0 0 1 3 .171 .428 0 0
MAY 13 Toronto @Colorado 6 2 2 2 0 1 3 .179 .440 0 0
MAY 14 Toronto @Colorado 4 1 1 1 0 1 0 .181 .441 1 0
MAY 15 Toronto @Colorado 4 1 2 2 0 0 2 .191 .480 0 0
MAY 16 Toronto Chi White Sox 3 1 2 2 1 1 0 .201 .510 0 0
MAY 17 Toronto Chi White Sox 4 0 1 0 1 0 3 .203 .523 0 0
MAY 17 Toronto Chi White Sox 4 0 1 0 0 1 2 .204 .522 0 0
MAY 18 Toronto Chi White Sox 5 0 1 1 0 1 2 .204 .518 1 0
MAY 19 Toronto Chi White Sox 5 0 0 0 0 0 4 .197 .502 0 0
MAY 20 Toronto Minnesota 3 1 2 1 1 0 0 .206 .520 0 0
MAY 21 Toronto Minnesota 4 1 1 0 0 1 0 .208 .526 0 0
MAY 22 Toronto Minnesota 4 1 1 0 1 1 2 .209 .529 0 0
MAY 23 Toronto @Arizona 5 2 2 1 0 2 2 .214 .555 1 0
MAY 24 Toronto @Arizona 4 1 2 0 1 0 1 .221 .575 0 1
MAY 26 Toronto @Minnesota 4 1 1 2 0 1 0 .222 .578 0 0
MAY 27 Toronto @Minnesota 4 1 1 0 1 0 4 .222 .581 0 0
MAY 28 Toronto @Minnesota 5 0 1 2 0 0 2 .222 .581 0 0
MAY 29 Toronto @Minnesota 4 0 0 0 0 2 1 .217 .569 0 0
MAY 30 Toronto @Cleveland 5 1 1 1 0 1 2 .216 .570 0 0
MAY 31 Toronto @Cleveland 5 0 1 1 0 0 3 .216 .572 0 0
JUN 01 Toronto @Cleveland 4 0 0 0 0 1 1 .212 .560 0 0
JUN 03 Toronto Houston 3 1 2 0 0 0 1 .218 .572 0 0
JUN 04 Toronto Houston 4 1 2 0 0 1 2 .224 .579 0 0
JUN 05 Toronto Houston 4 0 1 0 1 0 2 .224 .581 0 0
JUN 06 Toronto Toronto 4 0 0 0 0 0 2 .220 .570 0 0
JUN 07 Toronto Toronto 3 0 0 0 1 0 2 .217 .566 0 0
JUN 08 Toronto Toronto 5 0 2 1 0 1 2 .221 .575 0 0
JUN 09 Toronto Baltimore 5 2 2 0 0 0 0 .225 .580 0 0
JUN 10 Toronto Baltimore 5 1 1 0 0 2 1 .225 .581 0 0
JUN 11 Toronto Baltimore 4 1 2 0 1 0 2 .229 .590 0 0
JUN 12 Toronto Baltimore 4 0 0 0 1 0 1 .225 .584 0 0
JUN 13 Toronto @San Francisco 3 0 1 1 0 0 1 .227 .584 0 0
JUN 14 Toronto @San Francisco 4 0 0 0 0 0 3 .223 .575 0 0
JUN 15 Toronto @San Francisco 3 1 1 1 0 1 0 .224 .575 0 0
JUN 17 Toronto @Oakland 5 1 3 0 0 1 1 .232 .587 1 0
JUN 18 Toronto @Oakland 4 0 1 1 1 1 1 .232 .588 0 0
JUN 19 Toronto @Oakland 3 0 0 0 2 1 1 .229 .586 0 0
JUN 20 Toronto @LA Angels 5 1 2 0 0 0 2 .232 .590 1 0
JUN 21 Toronto @LA Angels 6 1 2 2 0 2 2 .235 .598 0 0
JUN 22 Toronto @LA Angels 3 0 1 0 1 1 0 .236 .601 0 0
JUN 24 Toronto Oakland 3 0 0 0 1 1 0 .233 .598 0 0
JUN 25 Toronto Oakland 4 0 0 0 1 1 2 .230 .592 0 0
JUN 26 Toronto Oakland 4 0 1 0 0 2 1 .230 .591 1 0
JUN 27 Toronto Texas 5 2 2 2 0 0 0 .233 .598 1 0
JUN 28 Toronto Texas 3 1 0 0 0 1 2 .231 .591 0 0
JUN 29 Toronto Texas 3 0 0 0 1 1 0 .228 .588 0 0
JUL 01 Toronto @Detroit 3 1 1 0 1 0 0 .230 .595 1 1
JUL 02 Toronto @Detroit 4 1 2 1 0 0 0 .233 .599 1 0
JUL 03 Toronto @Detroit 2 2 1 0 3 0 0 .235 .608 0 0
JUL 04 Toronto @Houston 5 1 2 0 0 1 0 .237 .614 1 0
JUL 05 Toronto @Houston 5 2 2 0 0 1 1 .240 .623 0 0
JUL 06 Toronto @Houston 5 1 1 1 0 1 2 .239 .629 0 0
JUL 07 Toronto @Houston 5 0 0 0 0 2 1 .236 .620 0 0
JUL 08 Toronto Cleveland 4 1 3 2 0 0 0 .242 .639 0 0
JUL 09 Toronto Cleveland 1 0 0 0 1 0 0 .241 .639 0 0
JUL 10 Toronto Cleveland 2 0 0 0 0 1 0 .240 .635 0 0
JUL 22 Toronto Tampa Bay 4 0 0 0 0 1 1 .237 .628 0 0
JUL 23 Toronto Tampa Bay 4 0 3 2 0 0 3 .243 .641 0 1
JUL 24 Toronto Tampa Bay 5 2 2 0 0 2 3 .245 .645 0 0
JUL 25 Toronto LA Angels 5 1 2 0 0 1 0 .247 .651 1 0
JUL 26 Toronto LA Angels 4 0 0 0 0 0 3 .244 .644 0 0
JUL 27 Toronto LA Angels 3 0 0 0 1 1 1 .242 .640 0 0
JUL 28 Toronto @NY Yankees 4 0 0 0 0 2 3 .240 .633 0 0
JUL 29 Toronto @NY Yankees 4 1 2 2 0 0 0 .243 .640 0 0
JUL 30 Toronto @NY Yankees 4 0 1 0 0 0 1 .243 .641 0 0
JUL 31 Toronto @NY Yankees 4 1 0 1 1 0 1 .240 .637 0 0
AGO 01 Toronto @Chi White Sox 4 1 1 1 0 0 0 .240 .642 0 0
AGO 04 Toronto @Minnesota 5 1 2 1 0 3 3 .242 .645 0 0
AGO 05 Toronto @Minnesota 5 1 2 0 0 2 1 .244 .647 0 0
AGO 06 Toronto @Minnesota 3 0 1 0 0 1 1 .245 .647 1 0
AGO 07 Toronto @Minnesota 1 1 0 0 0 0 2 .244 .646 0 0
AGO 08 Toronto @Baltimore 5 0 1 0 0 1 2 .244 .643 0 0
AGO 09 Toronto @Baltimore 2 0 0 0 1 1 0 .243 .641 0 0
AGO 12 Toronto Cleveland 3 0 0 0 0 0 1 .241 .636 0 0
AGO 14 Toronto Cleveland 4 0 1 0 0 0 1 .241 .635 0 0
AGO 15 Toronto Baltimore 4 0 1 0 0 1 3 .241 .634 0 0
AGO 18 Toronto @NY Yankees 3 1 0 0 1 0 1 .239 .631 0 0
AGO 19 Toronto @NY Yankees 3 1 1 0 1 0 0 .240 .633 0 0
AGO 20 Toronto @NY Yankees 0 0 0 0 0 0 0 .240 .633 0 0
AGO 21 Toronto @NY Yankees 2 1 1 1 2 0 0 .241 .645 0 0
AGO 24 Toronto @Boston 4 1 1 0 0 0 2 .241 .643 0 0
AGO 25 Toronto @Boston 0 0 0 0 0 0 0 .241 .643 0 0
AGO 26 Toronto LA Angels 4 0 0 0 0 1 7 .239 .638 0 0
AGO 28 Toronto LA Angels 3 0 0 0 0 0 6 .237 .633 0 0
AGO 29 Toronto Chi Cubs 0 0 0 0 0 0 0 .237 .633 0 0
AGO 31 Toronto Chi Cubs 2 0 0 0 0 2 1 .236 .631 0 0
SEP 02 Toronto @Pittsburgh 0 1 0 0 0 0 0 .236 .631 0 0
SEP 03 Toronto @Pittsburgh 0 0 0 0 0 0 0 .236 .631 0 1
SEP 04 Toronto @Pittsburgh 3 0 1 1 0 1 3 .237 .631 0 0
SEP 05 Toronto @Baltimore 1 0 0 0 0 0 0 .236 .629 0 0
SEP 06 Toronto @Baltimore 4 0 0 0 0 1 4 .234 .624 0 0
SEP 07 Toronto @Baltimore 3 0 0 0 0 0 1 .233 .620 0 0
SEP 11 Toronto @Texas 2 0 0 0 0 0 2 .232 .617 0 0
SEP 13 Toronto Tampa Bay 2 0 1 0 0 1 0 .233 .619 0 0
SEP 13 Toronto Tampa Bay 1 1 1 2 0 0 0 .235 .623 0 0
SEP 15 Toronto Tampa Bay 1 0 0 0 1 0 1 .234 .624 0 0
SEP 18 Toronto Baltimore 3 0 0 0 0 0 2 .232 .621 0 0
SEP 21 Toronto @Philadelphia 3 1 1 0 1 1 1 .233 .622 0 0
SEP 22 Toronto @Tampa Bay 4 2 2 3 0 1 0 .235 .638 0 0
SEP 23 Toronto @Tampa Bay 4 0 1 0 0 1 3 .236 .639 0 0
SEP 24 Toronto @Tampa Bay 3 1 2 3 0 1 0 .238 .652 0 0
SEP 25 Toronto @Tampa Bay 4 0 0 0 0 2 2 .236 .647 0 0
SEP 26 Toronto NY Yankees 3 0 1 0 0 1 1 .237 .646 0 0
SEP 27 Toronto NY Yankees 3 0 1 0 0 0 1 .238 .646 0 0
SEP 28 Toronto NY Yankees 2 1 1 0 1 0 0 .239 .649 0 0
SEP 30 Toronto Boston 3 2 3 1 0 0 0 .243 .659 0 0
OCT 01 Toronto Boston 5 0 1 0 0 2 3 .243 .656 0 0
OCT 02 Toronto Boston 4 2 3 2 0 0 2 .247 .670 0 0
OCT 03 Toronto @Baltimore 3 1 3 2 0 0 0 .252 .678 0 1
OCT 05 Toronto @Baltimore 5 0 1 0 0 0 2 .251 .675 0 0
OCT 05 Toronto @Baltimore 2 0 0 0 0 0 1 .250 .673 0 0
AGO 26 Toronto LA Angels 5 2 2 0 0 .400 1.500 0 0

Viernes 24|1:23 pm

El blooper del años es para: El Catcher de Los Indios de Cleveland

Jueves 20|12:18 pm

Se le conoce cómo "Perreo Intenso"