Portada del dirario Meridiano
Sábado 10 de Junio de 2023

Numeritos Del Jugador

Brandon Drury
#23
Brandon Drury
Nació el: 21/08/1992

Lanza: R
Batea: R
Mide: 1.88 m
Pesa: 104 kg
Posición que juega: 2B



Juego de ayer
4 vs 5
BoxScore y Relato
Juego de hoy
vs
10:07 pm
Angel Stadium
TEMPORADAS EN LA MLB
Equipo Temp. VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
Arizona Diamondbacks 2015 56 3 12 8 2 8 17 .214 .629 0 0
Arizona Diamondbacks 2016 461 59 130 53 31 100 175 .282 .787 1 1
Arizona Diamondbacks 2017 445 41 119 63 28 103 196 .267 .764 1 1
New York Yankees 2018 51 2 9 7 5 12 20 .176 .538 0 0
Toronto Blue Jays 2018 26 3 4 3 2 8 11 .154 .472 0 0
2018 77 5 13 10 7 20 31 .169 .516 0 0
Toronto Blue Jays 2019 418 43 91 41 25 113 177 .218 .642 0 1
Toronto Blue Jays 2020 46 3 7 1 2 9 27 .152 .358 0 0
New York Mets 2021 84 7 23 14 3 22 39 .274 .783 0 0
Cincinnati Reds 2022 350 62 96 59 29 84 109 .274 .855 2 2
San Diego Padres 2022 168 25 40 28 9 42 94 .238 .725 0 1
2022 518 87 136 87 38 126 203 .263 .812 2 3
Los Angeles Angels 2023 212 28 54 29 12 62 95 .255 .789 0 1
New York Mets 2021 5 2 3 1 0 .600 1.914 0 0
Juegos Temporada Actual
Fecha Equipo Oponente VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
MAR 30 Angels @Athletics 4 0 0 0 0 1 1 .000 .000 0 0
ABR 02 Angels @Athletics 4 0 0 0 0 1 1 .000 .000 0 0
ABR 03 Angels @Mariners 5 0 3 1 0 0 3 .231 .539 0 0
ABR 04 Angels @Mariners 3 0 1 1 0 1 0 .250 .610 0 0
ABR 05 Angels @Mariners 4 0 0 0 0 3 7 .200 .490 0 0
ABR 07 Angels Blue Jays 4 0 0 0 0 1 2 .167 .410 0 0
ABR 08 Angels Blue Jays 1 0 0 0 0 0 0 .160 .394 0 0
ABR 09 Angels Blue Jays 5 2 1 1 0 3 5 .167 .494 0 0
ABR 10 Angels Nationals 3 0 0 0 1 0 1 .152 .474 0 0
ABR 12 Angels Nationals 4 1 2 0 0 1 1 .189 .556 0 0
ABR 14 Angels @Red Sox 3 0 1 0 0 2 1 .200 .583 0 0
ABR 15 Angels @Red Sox 4 0 0 0 0 3 3 .182 .531 0 0
ABR 16 Angels @Red Sox 2 0 1 1 1 0 0 .196 .566 0 1
ABR 17 Angels @Red Sox 3 0 1 1 0 0 1 .204 .568 0 0
ABR 18 Angels @Yankees 1 0 0 0 0 1 0 .200 .556 0 0
ABR 19 Angels @Yankees 4 0 0 0 0 2 1 .185 .516 0 0
ABR 20 Angels @Yankees 4 1 1 0 0 1 1 .190 .515 0 0
ABR 21 Angels Royals 4 0 0 0 0 1 4 .177 .483 0 0
ABR 22 Angels Royals 4 1 1 0 0 2 2 .182 .484 0 0
ABR 23 Angels Royals 1 0 0 0 0 0 0 .179 .477 0 0
ABR 24 Angels Athletics 4 3 3 4 1 0 0 .211 .627 0 0
ABR 25 Angels Athletics 4 1 2 2 0 2 2 .227 .672 0 0
ABR 26 Angels Athletics 5 2 2 3 0 3 1 .238 .730 0 0
ABR 27 Angels Athletics 2 1 2 3 2 0 0 .256 .824 0 0
ABR 28 Angels @Brewers 4 0 1 0 0 0 0 .256 .810 0 0
ABR 29 Angels @Brewers 4 0 0 0 0 2 2 .244 .775 0 0
ABR 30 Angels @Brewers 4 0 0 0 0 2 2 .234 .743 0 0
MAY 02 Angels @Cardinals 4 0 1 0 0 2 3 .235 .733 0 0
MAY 03 Angels @Cardinals 4 1 1 1 0 2 2 .235 .753 0 0
MAY 05 Angels Rangers 4 1 1 0 0 0 1 .236 .744 0 0
MAY 06 Angels Rangers 3 1 2 1 1 0 2 .248 .802 0 0
MAY 07 Angels Rangers 5 0 0 0 0 2 2 .237 .767 0 0
MAY 08 Angels Astros 4 1 1 1 0 1 2 .237 .776 0 0
MAY 09 Angels Astros 3 0 0 0 0 1 0 .231 .757 0 0
MAY 10 Angels Astros 4 0 0 0 0 2 4 .224 .733 0 0
MAY 12 Angels @Guardians 4 1 1 2 0 3 5 .225 .724 0 0
MAY 13 Angels @Guardians 5 0 2 0 0 0 3 .231 .734 0 0
MAY 14 Angels @Guardians 3 0 0 0 0 1 2 .226 .724 0 0
MAY 16 Angels @Orioles 4 0 1 0 0 0 1 .227 .717 0 0
MAY 17 Angels @Orioles 3 0 1 0 0 1 0 .229 .716 0 0
MAY 18 Angels @Orioles 5 0 1 0 0 2 3 .228 .706 0 0
MAY 19 Angels Twins 4 1 1 1 0 0 3 .229 .706 0 0
MAY 20 Angels Twins 3 0 1 0 0 0 0 .231 .717 0 0
MAY 22 Angels Red Sox 2 1 2 0 1 0 0 .241 .743 0 0
MAY 23 Angels Red Sox 4 0 0 0 0 1 4 .235 .725 0 0
MAY 24 Angels Red Sox 4 1 2 0 0 0 0 .241 .737 0 0
MAY 26 Angels Marlins 4 1 1 1 0 0 1 .241 .750 0 0
MAY 27 Angels Marlins 4 2 2 0 1 1 1 .247 .770 0 0
MAY 28 Angels Marlins 3 0 0 0 1 1 1 .243 .761 0 0
MAY 29 Angels @White Sox 4 1 2 3 1 2 1 .249 .786 0 0
MAY 30 Angels @White Sox 3 0 0 0 0 1 1 .245 .778 0 0
JUN 01 Angels @Astros 5 1 2 1 0 1 2 .249 .799 0 0
JUN 02 Angels @Astros 4 1 2 1 0 1 0 .254 .803 0 0
JUN 03 Angels @Astros 4 0 1 0 1 1 2 .254 .799 0 0
JUN 04 Angels @Astros 4 0 1 0 0 1 1 .254 .794 0 0
JUN 06 Angels Cubs 4 1 1 0 0 2 5 .254 .793 0 0
JUN 07 Angels Cubs 4 1 2 0 0 0 1 .258 .797 0 0
JUN 08 Angels Cubs 3 0 0 0 1 1 1 .255 .789 0 0

Viernes 24|1:23 pm

El blooper del años es para: El Catcher de Los Indios de Cleveland

Jueves 20|12:18 pm

Se le conoce cómo "Perreo Intenso"