Portada del dirario Meridiano
Viernes 24 de Marzo de 2023

Numeritos Del Jugador

Michael A. Taylor
#2
Michael A. Taylor
Nació el: 26/03/1991

Lanza: R
Batea: R
Mide: 6' 4" m
Pesa: 215 kg
Posición que juega: CF



Juego de ayer
3 vs 0
BoxScore y Relato
Juego de hoy
vs
01:05 pm
George M. Steinbrenner Field
TEMPORADAS EN LA MLB
Equipo Temp. VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
Washington Nationals 2014 39 5 8 5 3 17 19 .205 .638 0 2
Washington Nationals 2015 472 49 108 63 35 158 175 .229 .640 16 3
Washington Nationals 2016 221 28 51 16 14 77 86 .231 .654 14 3
Washington Nationals 2017 399 55 108 53 29 137 153 .271 .806 17 7
Washington Nationals 2018 353 46 80 28 29 116 174 .227 .644 24 6
Washington Nationals 2019 88 10 22 3 7 34 44 .250 .669 6 0
Washington Nationals 2020 92 11 18 16 6 27 52 .196 .677 0 0
Kansas City Royals 2021 483 58 118 54 33 144 202 .244 .653 14 7
Kansas City Royals 2022 414 49 105 43 35 109 169 .254 .670 4 2
Kansas City Royals 2022 11 2 5 2 2 .455 1.356 0 0
Juegos Temporada Actual
Fecha Equipo Oponente VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
ABR 07 Minnesota Cleveland 2 1 0 0 1 0 1 .000 .333 0 0
ABR 09 Minnesota Cleveland 3 0 0 0 0 0 2 .000 .167 0 0
ABR 10 Minnesota Cleveland 2 1 2 0 0 0 0 .286 .661 0 0
ABR 11 Minnesota Cleveland 3 1 0 0 1 1 0 .200 .533 0 0
ABR 12 Minnesota @St Louis 4 1 2 2 0 0 0 .286 .875 0 0
ABR 14 Minnesota Detroit 3 0 1 1 1 1 3 .294 .871 0 0
ABR 15 Minnesota Detroit 3 0 0 0 0 2 0 .250 .748 0 0
ABR 16 Minnesota Detroit 3 0 0 0 0 1 2 .217 .656 0 0
ABR 19 Minnesota Minnesota 3 1 1 0 0 0 0 .231 .656 0 0
ABR 20 Minnesota Minnesota 3 0 0 0 0 0 2 .207 .591 0 0
ABR 21 Minnesota Minnesota 2 0 1 0 1 0 0 .226 .637 0 0
ABR 22 Minnesota @Seattle 3 0 1 0 0 1 2 .235 .640 0 0
ABR 24 Minnesota @Seattle 3 2 0 0 2 1 2 .216 .623 0 0
ABR 26 Minnesota @Chi White Sox 2 0 0 1 2 0 3 .205 .615 0 0
ABR 27 Minnesota @Chi White Sox 3 0 0 0 1 2 1 .190 .589 0 0
ABR 28 Minnesota @Chi White Sox 4 0 0 0 1 1 4 .174 .555 0 0
ABR 29 Minnesota NY Yankees 3 0 1 1 0 1 1 .184 .562 0 0
MAY 01 Minnesota NY Yankees 4 1 2 1 0 1 0 .208 .649 0 0
MAY 02 Minnesota @St Louis 3 0 0 0 0 2 1 .196 .617 0 0
MAY 03 Minnesota St Louis 4 0 2 1 0 1 2 .217 .641 0 0
MAY 04 Minnesota St Louis 2 0 1 0 0 0 0 .226 .652 0 0
MAY 08 Minnesota @Baltimore 3 1 1 1 0 0 2 .231 .652 0 0
MAY 08 Minnesota @Baltimore 3 0 0 0 0 0 3 .221 .625 0 0
MAY 09 Minnesota @Baltimore 3 0 0 0 1 1 1 .211 .609 0 0
MAY 10 Minnesota @Texas 4 1 1 1 0 0 1 .213 .603 0 0
MAY 11 Minnesota @Texas 3 1 0 0 1 1 1 .205 .590 0 0
MAY 12 Minnesota @Texas 4 0 1 0 0 2 1 .207 .585 0 0
MAY 13 Minnesota @Colorado 4 1 3 2 1 0 1 .233 .644 0 0
MAY 14 Minnesota @Colorado 3 1 1 0 0 1 0 .236 .667 0 0
MAY 15 Minnesota @Colorado 3 0 0 0 2 1 1 .228 .659 0 0
MAY 16 Minnesota Chi White Sox 4 1 1 0 0 2 2 .229 .653 0 0
MAY 17 Minnesota Chi White Sox 2 0 0 0 0 1 1 .224 .641 0 0
MAY 17 Minnesota Chi White Sox 3 0 2 1 0 1 0 .238 .670 0 1
JUN 04 Minnesota Houston 4 0 0 0 0 2 2 .229 .646 0 0
JUN 05 Minnesota Houston 3 1 2 0 1 0 0 .241 .669 0 0
JUN 06 Minnesota Toronto 2 0 2 0 1 0 0 .255 .697 0 0
JUN 08 Minnesota Toronto 2 1 1 1 1 0 1 .259 .721 0 0
JUN 09 Minnesota Baltimore 3 0 1 0 1 0 1 .261 .725 0 0
JUN 10 Minnesota Baltimore 4 1 2 1 0 1 0 .269 .758 0 0
JUN 11 Minnesota Baltimore 3 1 1 1 0 0 0 .270 .753 0 0
JUN 12 Minnesota Baltimore 4 1 2 2 0 1 3 .278 .785 0 0
JUN 13 Minnesota @San Francisco 3 0 0 0 0 1 1 .271 .767 0 0
JUN 14 Minnesota @San Francisco 3 0 2 0 0 1 0 .280 .779 1 0
JUN 15 Minnesota @San Francisco 4 0 0 0 0 1 1 .272 .758 0 0
JUN 17 Minnesota @Oakland 4 0 2 1 0 1 0 .279 .764 0 0
JUN 18 Minnesota @Oakland 4 1 1 0 0 3 6 .278 .771 0 0
JUN 19 Minnesota @Oakland 3 0 0 0 0 2 5 .272 .756 0 0
JUN 20 Minnesota @LA Angels 4 0 2 0 0 1 1 .278 .762 0 0
JUN 21 Minnesota @LA Angels 5 0 0 0 0 2 4 .269 .739 0 0
JUN 24 Minnesota Oakland 3 0 0 0 0 1 1 .264 .727 0 0
JUN 25 Minnesota Oakland 5 2 3 3 0 1 3 .274 .758 0 0
JUN 26 Minnesota Oakland 4 0 1 0 0 0 0 .274 .752 0 0
JUN 27 Minnesota Texas 2 1 1 0 2 1 1 .276 .768 0 0
JUN 28 Minnesota Texas 3 0 1 0 0 1 0 .277 .765 0 0
JUN 29 Minnesota Texas 1 0 0 0 0 0 0 .276 .762 0 0
JUL 01 Minnesota @Detroit 4 0 2 0 0 2 2 .281 .772 0 0
JUL 02 Minnesota @Detroit 4 0 1 0 0 0 2 .280 .766 0 0
JUL 03 Minnesota @Detroit 4 1 0 1 1 2 3 .274 .754 0 0
JUL 04 Minnesota @Houston 4 1 1 0 0 1 0 .274 .749 0 0
JUL 05 Minnesota @Houston 2 0 0 1 2 1 1 .271 .748 0 0
JUL 06 Minnesota @Houston 4 0 0 0 0 3 3 .265 .733 0 0
JUL 08 Minnesota Cleveland 4 1 2 1 0 1 1 .270 .738 0 0
JUL 09 Minnesota Cleveland 4 0 0 0 0 1 4 .265 .724 0 0
JUL 11 Minnesota Detroit 4 0 1 0 0 0 1 .264 .725 0 0
JUL 22 Minnesota Tampa Bay 4 0 1 0 0 1 3 .264 .721 0 0
JUL 23 Minnesota Tampa Bay 1 1 1 1 1 0 0 .268 .743 0 0
JUL 24 Minnesota Tampa Bay 4 2 2 0 0 1 2 .272 .748 0 0
JUL 25 Minnesota LA Angels 4 0 2 3 0 0 4 .276 .752 0 0
JUL 26 Minnesota LA Angels 4 0 1 0 0 0 1 .276 .748 0 0
JUL 27 Minnesota LA Angels 4 0 2 0 0 1 3 .279 .752 0 0
JUL 28 Minnesota @NY Yankees 4 0 0 0 0 3 2 .275 .740 0 0
JUL 29 Minnesota @NY Yankees 0 0 0 0 0 0 0 .275 .740 0 0
JUL 30 Minnesota @NY Yankees 4 1 1 0 0 1 3 .274 .735 0 0
JUL 31 Minnesota @NY Yankees 4 1 2 0 1 1 1 .278 .742 0 0
AGO 01 Minnesota @Chi White Sox 2 0 1 0 1 0 1 .280 .747 0 0
AGO 02 Minnesota @Chi White Sox 4 0 1 0 0 2 3 .279 .743 0 0
AGO 03 Minnesota @Chi White Sox 4 0 0 0 0 3 1 .275 .731 0 0
AGO 04 Minnesota Boston 4 0 1 0 0 0 1 .275 .728 0 0
AGO 05 Minnesota Boston 1 0 1 0 0 0 0 .277 .733 0 0
AGO 06 Minnesota Boston 3 0 0 0 0 1 0 .274 .725 0 0
AGO 07 Minnesota Boston 3 1 1 0 1 1 0 .275 .727 0 0
AGO 09 Minnesota Chi White Sox 4 1 2 0 0 0 0 .278 .730 0 0
AGO 09 Minnesota Chi White Sox 4 0 0 0 0 1 0 .274 .720 0 0
AGO 11 Minnesota Chi White Sox 4 0 1 1 0 1 2 .274 .717 0 0
AGO 12 Minnesota LA Dodgers 4 0 1 1 0 1 0 .273 .718 0 0
AGO 13 Minnesota LA Dodgers 2 0 0 0 0 1 0 .271 .713 0 0
AGO 14 Minnesota LA Dodgers 4 1 2 0 0 0 0 .275 .717 0 0
AGO 15 Minnesota @Minnesota 2 0 0 0 0 2 3 .273 .712 0 0
AGO 16 Minnesota @Minnesota 3 0 0 0 0 3 3 .270 .704 0 0
AGO 17 Minnesota @Minnesota 3 0 0 0 0 1 3 .267 .697 0 0
AGO 18 Minnesota @Tampa Bay 4 0 2 0 0 1 0 .270 .701 0 0
AGO 19 Minnesota @Tampa Bay 4 1 0 0 0 1 3 .267 .692 0 0
AGO 20 Minnesota @Tampa Bay 4 0 1 0 0 1 0 .266 .690 0 0
AGO 21 Minnesota @Tampa Bay 2 0 0 0 0 2 0 .265 .685 0 0
AGO 22 Minnesota Chi White Sox 2 1 0 1 1 2 2 .263 .685 0 0
AGO 23 Minnesota Arizona 4 0 1 0 0 0 0 .263 .684 0 0
AGO 24 Minnesota Arizona 3 0 0 0 1 0 0 .260 .679 1 0
AGO 26 Minnesota San Diego 5 1 0 0 0 2 5 .256 .669 0 0
AGO 28 Minnesota San Diego 6 1 3 4 0 1 2 .261 .684 0 0
AGO 30 Minnesota @Chi White Sox 4 2 2 3 1 1 0 .264 .699 1 0
AGO 31 Minnesota @Chi White Sox 4 1 2 0 0 0 0 .266 .708 0 0
SEP 01 Minnesota @Chi White Sox 4 0 0 0 0 2 1 .263 .700 0 0
SEP 02 Minnesota @Detroit 4 1 1 2 0 1 0 .263 .706 0 0
SEP 03 Minnesota @Detroit 4 1 2 0 0 1 0 .266 .712 0 0
SEP 04 Minnesota @Detroit 5 1 3 0 0 0 0 .271 .722 0 0
SEP 05 Minnesota Cleveland 3 0 0 1 0 0 2 .268 .715 0 0
SEP 06 Minnesota Cleveland 3 0 2 0 0 0 0 .272 .720 0 1
SEP 09 Minnesota Detroit 2 0 0 0 0 0 1 .270 .716 0 0
SEP 10 Minnesota Detroit 3 1 0 1 0 0 2 .268 .711 0 0
SEP 11 Minnesota Detroit 2 1 1 0 2 0 0 .269 .716 0 0
SEP 14 Minnesota @Minnesota 3 0 0 0 1 2 1 .267 .711 0 0
SEP 15 Minnesota @Minnesota 4 0 1 1 0 2 3 .267 .709 0 0
SEP 16 Minnesota @Boston 4 0 1 0 0 1 1 .267 .708 0 0
SEP 17 Minnesota @Boston 5 0 0 0 0 1 4 .263 .699 0 0
SEP 20 Minnesota Minnesota 4 0 0 0 0 1 4 .260 .692 0 0
SEP 21 Minnesota Minnesota 4 0 0 0 0 2 4 .258 .685 0 0
SEP 22 Minnesota Minnesota 1 0 0 0 0 0 1 .257 .683 0 0
SEP 23 Minnesota Seattle 4 0 1 0 0 0 1 .257 .681 0 0
SEP 24 Minnesota Seattle 4 0 0 0 0 1 3 .254 .674 0 0
SEP 27 Minnesota @Detroit 3 1 2 0 1 0 0 .258 .683 1 0
SEP 29 Minnesota @Detroit 3 0 2 0 0 0 1 .261 .688 0 0
SEP 30 Minnesota @Cleveland 3 0 0 0 0 1 1 .259 .683 0 0
OCT 02 Minnesota @Cleveland 5 1 0 0 0 2 3 .255 .675 0 0
OCT 03 Minnesota @Cleveland 3 1 0 0 0 0 1 .254 .670 0 0
JUL 09 Minnesota Cleveland 11 2 5 2 2 .455 1.356 0 0

Viernes 24|1:23 pm

El blooper del años es para: El Catcher de Los Indios de Cleveland

Jueves 20|12:18 pm

Se le conoce cómo "Perreo Intenso"