Imagen portada
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)

Jugador

Jugador


T.J. McFarland

T.J. McFarland

Nació el: 08/06/1989
Lanza: L
Batea: L
Mide: 1.91 m
Pesa: 91 kg
Posición que juega: P
#48
Juego de ayer
3 vs 7
BoxScore y Relato
Juego de hoy
vs
07:05 pm (Yankee Stadium)
Temporadas en la MLB
Equipo Temp. NP ERA IP G GS G P S R ER K BB H WHIP S
Baltimore Orioles 2013 0 38 0 0 0 0
Baltimore Orioles 2014 2 37 0 0 0 0
Baltimore Orioles 2015 0 30 0 0 0 0
Baltimore Orioles 2016 0 16 0 0 0 0
Arizona Diamondbacks 2017 21 43 0 3 0 1
Arizona Diamondbacks 2018 31 47 0 6 0 0
Arizona Diamondbacks 2019 25 51 0 3 0 0
St. Louis Cardinals 2021 0 38 0 0 0 0
Baltimore Orioles 2013 1229 4.22 74.2 38 1 4 1 0 37 35 58 28 83 1.49 762
Baltimore Orioles 2014 865 2.76 58.2 37 1 4 2 0 22 18 34 13 70 1.41 573
Baltimore Orioles 2015 687 4.91 40.1 30 0 2 2 0 26 22 26 18 52 1.74 444
Baltimore Orioles 2016 381 6.93 24.2 16 0 2 2 0 19 19 7 10 33 1.74 233
Arizona Diamondbacks 2017 829 5.33 54.0 43 1 4 5 0 42 32 29 17 65 1.52 525
Arizona Diamondbacks 2018 1069 2.00 72.0 47 0 2 2 1 18 16 42 22 64 1.19 651
Arizona Diamondbacks 2019 897 4.82 56.0 51 0 0 0 0 35 30 35 20 71 1.63 557
Oakland Athletics 2020 331 4.35 20.2 23 0 2 0 0 10 10 9 5 26 1.50 201
St. Louis Cardinals 2021 512 2.56 38.2 38 0 4 1 0 11 11 21 9 32 1.06 322
St. Louis Cardinals 2022 487 6.61 32.2 28 0 0 0 0 26 24 16 11 42 1.62 301
New York Mets 2023 51 5.40 1.2 3 0 0 1 0 2 1 2 1 4 3.00 29
Oakland Athletics 2024 129 4.82 9.1 13 0 0 0 0 5 5 5 2 12 1.50 89
Juegos Temporada Actual
Fecha Equipo Oponente NP W L S EFE IP BE CP CL H HR BB K
MAR 28 Athletics Guardians 14 0 0 0 0.00 1.0 3 0 0 0 0 0 1
MAR 30 Athletics Guardians 26 0 0 0 9.00 1.0 7 2 2 4 0 0 1
ABR 02 Athletics Red Sox 13 0 0 0 10.13 0.2 3 1 1 2 0 0 0
ABR 03 Athletics Red Sox 12 0 0 0 7.36 1.0 5 0 0 2 0 1 0
ABR 05 Athletics @Tigers 2 0 0 0 6.23 0.2 1 0 0 0 0 0 0
ABR 10 Athletics @Rangers 14 0 0 0 5.06 1.0 4 0 0 1 0 0 0
ABR 12 Athletics Nationals 4 0 0 0 4.76 0.1 1 0 0 0 0 0 1
ABR 13 Athletics Nationals 6 0 0 0 5.68 0.2 3 1 1 1 0 0 1
ABR 16 Athletics Cardinals 4 0 0 0 5.40 0.1 1 0 0 0 0 0 0
ABR 17 Athletics Cardinals 4 0 0 0 5.14 0.1 1 0 0 0 0 0 0
ABR 20 Athletics @Guardians 11 0 0 0 4.50 1.0 4 0 0 1 0 0 1
ABR 21 Athletics @Guardians 9 0 0 0 5.40 0.1 4 1 1 1 0 1 0
ABR 23 Athletics @Yankees 10 0 0 0 4.82 1.0 3 0 0 0 0 0 0

Ver más