# | Pitcher | JJ | JI | G | P | SV | IP | H | CP | CL | HR | BB | K | WHIP | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janson Junk | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1.11 | 1.00 |
2 | Ryan Weathers | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15.2 | 10 | 4 | 2 | 2 | 4 | 15 | 0.89 | 1.15 |
3 | Cade Gibson | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14.0 | 13 | 4 | 2 | 0 | 5 | 8 | 1.29 | 1.29 |
4 | Anthony Bender | 23 | 0 | 1 | 3 | 1 | 22.2 | 14 | 5 | 4 | 0 | 10 | 18 | 1.06 | 1.59 |
5 | Ronny Henriquez | 24 | 0 | 3 | 1 | 1 | 27.1 | 20 | 10 | 7 | 3 | 14 | 38 | 1.24 | 2.30 |
6 | Valente Bellozo | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 28.0 | 23 | 10 | 9 | 3 | 13 | 21 | 1.29 | 2.89 |
7 | Tyler Phillips | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 27 | 13 | 13 | 4 | 9 | 15 | 1.32 | 4.28 |
8 | Max Meyer | 11 | 11 | 3 | 4 | 0 | 59.2 | 62 | 34 | 30 | 10 | 19 | 63 | 1.36 | 4.53 |
9 | Lake Bachar | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26.2 | 18 | 15 | 14 | 3 | 16 | 30 | 1.28 | 4.73 |
9 | Edward Cabrera | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 40.0 | 40 | 21 | 21 | 6 | 16 | 43 | 1.40 | 4.73 |
11 | Anthony Veneziano | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 18 | 9 | 9 | 4 | 8 | 15 | 1.56 | 4.86 |
12 | Calvin Faucher | 21 | 0 | 2 | 2 | 3 | 19.0 | 18 | 14 | 11 | 2 | 10 | 19 | 1.47 | 5.21 |
13 | Jesus Tinoco | 18 | 0 | 2 | 1 | 4 | 17.1 | 17 | 12 | 11 | 1 | 7 | 10 | 1.38 | 5.71 |
14 | Cal Quantrill | 11 | 11 | 3 | 5 | 0 | 49.1 | 59 | 32 | 32 | 7 | 16 | 38 | 1.52 | 5.84 |
15 | Xzavion Curry | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2.33 | 6.00 |
16 | George Soriano | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.1 | 21 | 18 | 17 | 6 | 11 | 19 | 1.75 | 8.35 |
17 | Sandy Alcantara | 11 | 11 | 2 | 7 | 0 | 51.0 | 56 | 49 | 48 | 8 | 29 | 40 | 1.67 | 8.47 |
18 | Connor Gillispie | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 26.0 | 32 | 26 | 25 | 6 | 11 | 23 | 1.65 | 8.65 |
19 | Patrick Monteverde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2.73 | 9.82 |
20 | Luarbert Arias | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 15 | 11 | 11 | 1 | 5 | 9 | 2.14 | 10.61 |
21 | Javier Sanoja | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 16 | 11 | 11 | 2 | 2 | 0 | 3.60 | 19.80 |
Ver más