# | Pitcher | JJ | JI | G | P | SV | IP | H | CP | CL | HR | BB | K | WHIP | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hunter Harvey | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.19 | 0.00 |
2 | Taylor Clarke | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0.42 | 0.75 |
3 | Noah Cameron | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 25.2 | 13 | 3 | 3 | 2 | 8 | 16 | 0.82 | 1.05 |
4 | Kris Bubic | 11 | 11 | 5 | 2 | 0 | 68.1 | 49 | 13 | 11 | 3 | 20 | 70 | 1.01 | 1.45 |
5 | Evan Sisk | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | 1.88 | 1.69 |
6 | Carlos Estévez | 24 | 0 | 2 | 0 | 16 | 25.1 | 17 | 6 | 5 | 0 | 10 | 23 | 1.07 | 1.78 |
7 | Steven Cruz | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.2 | 11 | 5 | 4 | 1 | 6 | 14 | 0.91 | 1.93 |
8 | Lucas Erceg | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23.0 | 14 | 5 | 5 | 2 | 3 | 18 | 0.74 | 1.96 |
9 | Daniel Lynch IV | 24 | 2 | 3 | 1 | 1 | 27.0 | 21 | 7 | 6 | 2 | 14 | 17 | 1.30 | 2.00 |
10 | Jonathan Bowlan | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0.84 | 2.16 |
11 | Michael Wacha | 12 | 12 | 3 | 4 | 0 | 68.2 | 62 | 22 | 22 | 5 | 18 | 50 | 1.17 | 2.88 |
12 | Seth Lugo | 10 | 10 | 3 | 5 | 0 | 60.0 | 52 | 25 | 23 | 11 | 17 | 45 | 1.15 | 3.45 |
13 | John Schreiber | 27 | 0 | 2 | 2 | 0 | 23.0 | 21 | 10 | 9 | 4 | 10 | 26 | 1.35 | 3.52 |
14 | Michael Lorenzen | 11 | 11 | 3 | 6 | 0 | 62.1 | 68 | 32 | 30 | 10 | 19 | 52 | 1.40 | 4.33 |
15 | Cole Ragans | 9 | 9 | 2 | 3 | 0 | 45.2 | 42 | 24 | 23 | 4 | 13 | 72 | 1.20 | 4.53 |
16 | Angel Zerpa | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21.2 | 30 | 13 | 13 | 4 | 5 | 14 | 1.62 | 5.40 |
17 | Chris Stratton | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 29 | 17 | 15 | 2 | 8 | 16 | 2.18 | 7.94 |
18 | Andrew Hoffmann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1.50 | 9.00 |
19 | Sam Long | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.0 | 12 | 12 | 10 | 2 | 5 | 6 | 2.43 | 12.86 |
Ver más