Imagen portada
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)

Grandes Ligas

Grandes Ligas


Toronto Blue Jays

Ganados: 13 / Perdidos: 13 / Racha: L3
Porcentaje de Ganados: .500 / Diferencia de carreras: -14

Estadísticas de bateo

# Bateador Pos JJ VB CA H 2H 3H HR CI BB K BR AVG OBP SLG OPS
1 Justin Turner DH 25 75 12 25 8 0 2 12 11 13 0 .333 .422 .520 .942
2 Ernie Clement 3B 19 48 9 14 3 0 2 6 0 5 2 .292 .300 .479 .779
3 Daulton Varsho LF 27 77 16 20 5 0 6 13 10 22 3 .260 .345 .558 .903
4 Isiah Kiner-Falefa 3B 26 68 7 17 3 1 1 5 6 14 2 .250 .320 .368 .688
5 Cavan Biggio 2B 22 61 6 15 4 0 1 5 7 24 1 .246 .352 .361 .713
6 Danny Jansen C 7 18 1 4 3 0 0 0 2 3 0 .222 .300 .389 .689
6 George Springer RF 26 99 11 22 3 0 3 5 14 13 3 .222 .319 .343 .662
8 Bo Bichette SS 25 95 9 21 5 1 1 10 7 15 3 .221 .279 .326 .605
9 Davis Schneider LF 20 51 7 11 2 0 3 10 5 14 0 .216 .310 .431 .741
10 Vladimir Guerrero Jr. 1B 27 99 10 21 3 0 3 9 16 23 0 .212 .328 .333 .661
11 Kevin Kiermaier CF 22 57 5 11 2 0 0 3 4 18 2 .193 .246 .228 .474
12 Alejandro Kirk C 19 60 1 10 1 0 0 9 9 10 0 .167 .268 .183 .451
13 Daniel Vogelbach X 9 17 1 2 1 0 0 1 5 6 0 .118 .318 .176 .494
14 Addison Barger LF 2 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
14 Chad Green P 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
14 Brian Serven C 7 8 1 0 0 0 0 0 1 4 0 .000 .200 .000 .200

Ver más