Bateo - SEA
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
1 Julio Rodriguez CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .444 | |
1-Tanner Kirwer PR-CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | |
2 Kolten Wong 2B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .239 | |
2-Leo Rivas PR-2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .192 | |
3 Ty France 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .278 | |
Cooper Hummel 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .275 | |
Robbie Tenerowicz 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | |
4 Teoscar Hernandez DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | |
a-Robert Perez Jr. PH-DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | |
5 Eugenio Suarez 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | |
Ben Ramirez 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 | |
6 Jarred Kelenic RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .353 | |
Alberto Rodriguez RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .267 | |
7 AJ Pollock LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | |
Spencer Packard LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | |
8 Tom Murphy C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | |
Jake Anchia C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .400 | |
9 Sam Haggerty SS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | |
Blake Rambusch SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Total | 30 | 2 | 5 | 1 | 3 | 9 | 8 | .260 | |
Bateó por Hernández, T en la 6th. Corrió por Rodríguez, Ju en la 3rd. Corrió por Wong, Ko en la 3rd. |
|||||||||
Bateo BA: Haggerty; Murphy, To; Rodríguez, Ju; Suárez, E; Wong, Ko. CE: Wong, Ko (4). 2-out RBI: Wong, Ko. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Anchia. RDP: Kelenic. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 1-3. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 4. Corrido de Bases BR: Rodriguez, A (1, 2nd base a Hader/Sullivan). Defensa E: Ramirez, B (1, throw). |
Pitcheo - SEA
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Marco Gonzales (NP:30) (L, 1-2) | 5.2 | 24 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5.56 |
Paul Sewald (NP:3) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
Diego Castillo (NP:6) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.57 |
Matt Festa (NP:12) | 1.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.23 |
Stefan Raeth (NP:13) | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
TOTAL | 9.0 | 40 | 4 | 4 | 7 | 0 | 5 | 4 | 4.35 |