![]() |
6 Minnesota Twins (43,35) |
7 Cleveland Guardians (38,34) |
![]() |
|
Eli Morgan (W, 4-2) Jharel Cotton (L, 2-2)(BS, 2) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
Minnesota Twins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | 1 |
Cleveland Guardians | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 | 0 |
Minnesota Twins | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
1 Luis Arraez 2B-3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .337 | |
2 Jose Miranda 1B-3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .239 | |
b-Carlos Correa PH-SS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .301 | |
3 Jorge Polanco SS-2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .244 | |
4 Max Kepler RF | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .240 | |
5 Gary Sanchez DH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .227 | |
6 Alex Kirilloff LF-1B | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .261 | |
7 Gio Urshela 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .258 | |
1-Nick Gordon PR-LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | |
8 Ryan Jeffers C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .198 | |
9 Gilberto Celestino CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | |
a-Byron Buxton PH-CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 | |
Total | 41 | 6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 13 | .253 | |
Bateó por Celestino en la 9th. Bateó por Miranda en la 10th. Corrió por Urshela en la 9th. |
|||||||||
Bateo 2B: Kirilloff (5, Quantrill); Celestino (6, Quantrill); Sanchez (18, Quantrill). HR: Kirilloff (1, 6th entrada ante Quantrill, 1 en base, 2 out); Urshela (7, 6th entrada ante Quantrill, 0 en base, 2 out); Kepler (8, 10th entrada ante Morgan, 1 en base, 2 out). BA: Celestino 2; Correa; Kepler 5; Kirilloff 7; Miranda; Sanchez 2; Urshela 5. CE: Correa (28); Kepler 2 (35); Kirilloff 2 (12); Urshela (33). 2-out RBI: Urshela; Kepler 2; Kirilloff 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Miranda; Jeffers 2; Buxton. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 2-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 6. Defensa E: Arraez (2, throw). PB: Jeffers (4). DP: (Miranda). |
Cleveland Guardians | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
1 Steven Kwan LF-RF | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .288 | |
2 Amed Rosario SS | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .293 | |
3 Jose Ramirez 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .297 | |
4 Josh Naylor 1B | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | .271 | |
5 Franmil Reyes DH | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .205 | |
6 Andres Gimenez 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .309 | |
7 Oscar Gonzalez RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .285 | |
Sandy Leon C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
8 Luke Maile C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .179 | |
a-Richie Palacios PH-LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .268 | |
9 Myles Straw CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .199 | |
b-Owen Miller PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .249 | |
Total | 37 | 7 | 10 | 5 | 2 | 4 | 17 | .248 | |
Bateó por Maile en la 9th. Bateó por Straw en la 10th. |
|||||||||
Bateo 2B: Rosario, A 2 (12, Bundy, Pagán); Kwan (8, Bundy). HR: Naylor, J (9, 10th entrada ante Cotton, 1 en base, 2 out). BA: Gimenez; Kwan 4; Naylor, J 4; Ramírez, Jo; Rosario, A 6. CE: Naylor, J 3 (41); Reyes, F (16); Rosario, A (22). 2-out RBI: Naylor, J 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Naylor, J; Reyes, F; Gimenez. ES: Naylor, J. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 4-13. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 5. Corrido de Bases BR: Kwan (5, 2nd base a Bundy/Jeffers); Rosario, A (9, 2nd base a Duran, J/Jeffers). Defensa PB: Maile (1). |
Minnesota Twins | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Dylan Bundy (NP:83) | 5.0 | 21 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4.71 |
Caleb Thielbar (NP:11) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.46 |
Griffin Jax (NP:16) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.65 |
Jhoan Duran (NP:33) | 2.0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.06 |
Emilio Pagan (NP:14) (H, 4) | 0.1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.26 |
Jharel Cotton (NP:8) (L, 2-2)(BS, 2) | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.66 |
TOTAL | 9.2 | 40 | 7 | 5 | 10 | 1 | 2 | 4 | 3.70 |
Cleveland Guardians | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Cal Quantrill (NP:97) | 8.0 | 32 | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3.72 |
Emmanuel Clase (NP:13) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.39 |
Eli Morgan (NP:23) (W, 4-2) | 1.0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2.75 |
TOTAL | 10. | 41 | 6 | 5 | 11 | 3 | 0 | 5 | 3.88 |
Pasbol de receptor Ryan Jeffers. Steven Kwan anota Amed Rosario a 3ra.
Cambio de Lanzador: Jharel Cotton reemplaza a Emilio Pagan.
Mound Visit.
Mound Visit.
Lanzamiento desviado de lanzador Emilio Pagan. Richie Palacios a 3ra.
Richie Palacios empieza el inning en la 2da base.
Sustitución a la ofensiva: bateador emergente Owen Miller reemplaza a Myles Straw.
Cambio de Lanzador: Emilio Pagan reemplaza a Jhoan Duran.
Sustitución a la defensiva de campo corto a segunda base por Jorge Polanco.
Carlos Correa permanece en el juego como el campo corto.
Sustitución a la defensiva de segunda base a tercera base por Luis Arraez.
Mound Visit.
Sustitución a la ofensiva: bateador emergente Richie Palacios reemplaza a Luke Maile.
Sustitución a la ofensiva: bateador emergente Byron Buxton reemplaza a Gilberto Celestino.
Pasbol de receptor Luke Maile. Nick Gordon a 2da.
Sustitución a la ofensiva: corredor emergente Nick Gordon reemplaza a replaces Gio Urshela.
Amed Rosario se roba (9) la 2da base.
Mound Visit.
Mound Visit.