![]() |
11 Cleveland Guardians (36,28) |
10 Minnesota Twins (38,32) |
![]() |
|
Sam Hentges (W, 1-0) Griffin Jax (L, 4-2)(BS, 1) Emmanuel Clase (S, 17) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Cleveland Guardians | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 | 15 | 0 |
Minnesota Twins | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 | 1 |
Cleveland Guardians | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
1 Steven Kwan LF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .284 | |
2 Amed Rosario SS | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | .275 | |
3 Jose Ramirez 3B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .302 | |
4 Josh Naylor DH | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | .280 | |
1-Ernie Clement PR-DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | |
5 Oscar Gonzalez RF | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | .333 | |
6 Andres Gimenez 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | |
7 Owen Miller 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .262 | |
8 Austin Hedges C | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .165 | |
9 Myles Straw CF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .205 | |
Total | 40 | 11 | 15 | 10 | 1 | 9 | 14 | .251 | |
Corrió por Naylor en la 9th. |
|||||||||
Bateo 2B: Straw (11, Gray, S); Naylor (13, Pagán). 3B: Kwan (3, Gray, S). HR: Hedges (5, 5th entrada ante Gray, S, 0 en base, 0 out); Rosario, A (2, 7th entrada ante Cotton, 0 en base, 0 out); Gonzalez, O (2, 7th entrada ante Cotton, 1 en base, 1 out). BA: Gimenez; Gonzalez, O 5; Hedges 4; Kwan 4; Miller, O; Naylor 2; Ramírez, Jo; Rosario, A 7; Straw 3. CE: Gonzalez, O 4 (13); Hedges (15); Kwan (17); Miller, O (32); Naylor (38); Rosario, A 2 (18). Corredores dejados en circulacion, 2 out: Ramírez, Jo; Gonzalez, O; Kwan. SAC: Gimenez. ES: Miller, O. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 5-12. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 6. Corrido de Bases BR: Ramírez, Jo (12, 2nd base a Cotton/Jeffers). Defensa DP: 2 (Rosario, A-Gimenez-Miller, O; Miller, O). |
Minnesota Twins | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
1 Luis Arraez 2B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .355 | |
2 Carlos Correa SS | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .293 | |
3 Max Kepler RF | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .244 | |
4 Gary Sanchez DH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .217 | |
5 Alex Kirilloff 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .217 | |
6 Gio Urshela 3B | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | .260 | |
7 Trevor Larnach LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .236 | |
8 Ryan Jeffers C | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .200 | |
9 Nick Gordon CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .261 | |
a-Gilberto Celestino PH-CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .304 | |
Total | 36 | 10 | 12 | 10 | 3 | 8 | 8 | .252 | |
Bateó por Gordon en la 6th. |
|||||||||
Bateo 2B: Jeffers (8, McKenzie). 3B: Urshela (1, McKenzie). HR: Correa 2 (7, 1st entrada ante McKenzie, 0 en base, 1 out, 3rd entrada ante McKenzie, 0 en base, 0 out); Kepler (7, 5th entrada ante McKenzie, 0 en base, 0 out); Urshela (6, 7th entrada ante Castro, A, 2 en base, 2 out). BA: Correa 8; Gordon; Jeffers 3; Kepler 4; Kirilloff; Larnach; Sánchez, G; Urshela 8. CE: Arraez (25); Correa 2 (23); Jeffers 2 (20); Kepler (31); Kirilloff (5); Urshela 3 (29). 2-out RBI: Urshela 3; Kirilloff. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Arraez 2. ES: Arraez. RDP: Sánchez, G. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 4-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 3. Defensa E: Gordon (3, fielding). |
Cleveland Guardians | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Triston McKenzie (NP:77) | 4.1 | 22 | 6 | 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.51 |
Anthony Gose (NP:24) | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.50 |
Anthony Castro (NP:22) (BS, 1) | 0.2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9.00 |
Sam Hentges (NP:12) (W, 1-0) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 |
Emmanuel Clase (NP:8) (S, 17) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.48 |
TOTAL | 9.0 | 40 | 10 | 10 | 12 | 4 | 3 | 8 | 3.69 |
Minnesota Twins | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Sonny Gray (NP:85) | 4.0 | 20 | 4 | 3 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2.53 |
Caleb Thielbar (NP:15) | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.20 |
Joe Smith (NP:21) (H, 13) | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.91 |
Jharel Cotton (NP:28) (BS, 1) | 1.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.31 |
Emilio Pagan (NP:24) (H, 2) | 1.0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4.13 |
Griffin Jax (NP:7) (L, 4-2)(BS, 1) | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.88 |
TOTAL | 9.0 | 44 | 11 | 10 | 15 | 3 | 1 | 9 | 3.94 |
Sustitución a la ofensiva: bateador emergente Gilberto Celestino reemplaza a Nick Gordon.