![]() |
6 Cleveland Guardians (35,28) |
5 Minnesota Twins (38,31) |
![]() |
|
Trevor Stephan (W, 3-2) Griffin Jax (L, 4-1) Emmanuel Clase (S, 16) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | C | H | E | |
Cleveland Guardians | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 0 |
Minnesota Twins | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 |
Cleveland Guardians | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
1 Steven Kwan LF | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | .281 | |
2 Amed Rosario SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .264 | |
3 Jose Ramirez 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .303 | |
4 Josh Naylor 1B | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | .283 | |
1-Owen Miller PR-1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | |
5 Oscar Gonzalez RF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .330 | |
6 Franmil Reyes DH | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | .196 | |
7 Andres Gimenez 2B | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .305 | |
8 Austin Hedges C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .163 | |
a-Richie Palacios PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | |
Luke Maile C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .196 | |
9 Myles Straw CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | .200 | |
Total | 43 | 6 | 12 | 6 | 3 | 12 | 20 | .249 | |
Bateó por Hedges en la 9th. Corrió por Naylor en la 10th. |
|||||||||
Bateo 2B: Gonzalez, O (10, Ryan); Ramírez, Jo (21, Ryan). HR: Naylor (8, 3rd entrada ante Ryan, 1 en base, 2 out); Reyes, F (4, 8th entrada ante Pagán, 1 en base, 2 out). BA: Gimenez 2; Gonzalez, O 2; Kwan 4; Naylor 5; Ramírez, Jo 2; Reyes, F 4; Rosario, A. CE: Gimenez (33); Gonzalez, O (9); Naylor 2 (37); Reyes, F 2 (14). 2-out RBI: Naylor 2; Reyes, F 2; Gonzalez, O. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Reyes, F 2; Kwan 2. RDP: Gonzalez, O. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 3-12. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 9. Corrido de Bases BR: Gimenez (5, 2nd base a Jax/Jeffers). CS: Kwan (2, 2nd base a Ryan/Jeffers). PO: Kwan (1st base by Ryan). |
Minnesota Twins | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
1 Luis Arraez 2B | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | .362 | |
2 Byron Buxton CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .228 | |
3 Carlos Correa SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .290 | |
4 Max Kepler RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .243 | |
5 Gary Sanchez DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | .218 | |
6 Gio Urshela 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .251 | |
7 Alex Kirilloff 1B | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .214 | |
b-Kyle Garlick PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | |
1-Nick Gordon PR-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .257 | |
8 Gilberto Celestino LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .309 | |
a-Trevor Larnach PH-LF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .235 | |
c-Jose Miranda PH-1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .232 | |
9 Ryan Jeffers C | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .190 | |
Total | 41 | 5 | 9 | 5 | 3 | 15 | 18 | .251 | |
Bateó por Celestino en la 7th. Bateó por Kirilloff en la 9th. Bateó por Larnach en la 9th. Corrió por Garlick en la 9th. |
|||||||||
Bateo 2B: Correa (12, Civale); Kirilloff (3, Civale); Arraez (8, Civale); Jeffers (7, Morgan). HR: Arraez (4, 7th entrada ante Morgan, 2 en base, 1 out). BA: Arraez 6; Correa 2; Garlick; Jeffers 3; Kepler; Kirilloff 3. CE: Arraez 3 (24); Kirilloff 2 (4). 2-out RBI: Kirilloff 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Celestino; Miranda; Sánchez, G; Correa; Kepler. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 2-13. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 8. Corrido de Bases CS: Gordon (3, 2nd base a Hentges/Maile). Defensa Viraje: Ryan (Kwan at 1st base). DP: (Correa-Arraez-Miranda). |
Cleveland Guardians | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Aaron Civale (NP:80) | 5.0 | 21 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 7 | 7.25 |
Enyel De Los Santos (NP:22) (H, 2) | 1.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2.75 |
Eli Morgan (NP:14) (BS, 2) | 0.2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2.12 |
Bryan Shaw (NP:16) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.63 |
Sam Hentges (NP:13) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.57 |
Trevor Stephan (NP:17) (W, 3-2) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.65 |
Emmanuel Clase (NP:6) (S, 16) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.53 |
TOTAL | 11. | 44 | 5 | 5 | 9 | 1 | 3 | 15 | 3.58 |
Minnesota Twins | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Joe Ryan (NP:101) | 6.0 | 25 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 7 | 3.00 |
Jharel Cotton (NP:11) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.76 |
Emilio Pagan (NP:17) (BS, 4) | 1.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.13 |
Jhoan Duran (NP:27) | 2.0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.35 |
Griffin Jax (NP:27) (L, 4-1) | 1.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.70 |
TOTAL | 11. | 46 | 6 | 5 | 12 | 2 | 3 | 12 | 3.85 |
Sustitución a la ofensiva: corredor emergente Owen Miller reemplaza a replaces Josh Naylor.