![]() |
4 New York Mets (3,2) |
5 Philadelphia Phillies (3,1) |
![]() |
|
Seranthony Dominguez (W, 1-0) Seth Lugo (L, 0-1)(BS, 1) Brad Hand (S, 1) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
New York Mets | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
Philadelphia Phillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 3 |
New York Mets | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
1 Brandon Nimmo CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | |
2 Starling Marte RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .222 | |
3 Francisco Lindor SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | |
4 Pete Alonso 1B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .182 | |
5 Eduardo Escobar 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .286 | |
6 J.D. Davis DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .250 | |
7 Mark Canha LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .571 | |
8 Luis Guillorme 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | |
a-Dominic Smith PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | |
9 James McCann C | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .111 | |
Total | 33 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 17 | .277 | |
Bateó por Guillorme en la 9th. |
|||||||||
Bateo BA: Canha; Davis, J; Escobar; Lindor; Marte, S; Nimmo 2. CE: Alonso (5); Canha (3); Escobar (1); Lindor (3). 2-out RBI: Escobar; Canha; Lindor. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Guillorme 2; Alonso; Lindor. SAC: Nimmo. RDP: Davis, J; Marte, S. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 3-12. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 6. Corrido de Bases BR: McCann (1, 2nd base a Nelson, N/Realmuto). Defensa Viraje: Peterson, D (Segura at 1st base). DP: (Lindor-Guillorme-Alonso). |
Philadelphia Phillies | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
1 Kyle Schwarber LF | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | .143 | |
2 J.T. Realmuto C | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .154 | |
3 Bryce Harper RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .071 | |
4 Nick Castellanos DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .200 | |
5 Rhys Hoskins 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .385 | |
6 Didi Gregorius SS | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | |
7 Jean Segura 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | |
8 Alec Bohm 3B | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
Simon Muzziotti CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
9 Matt Vierling CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | |
a-Johan Camargo PH-3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | |
Total | 30 | 5 | 8 | 5 | 4 | 9 | 8 | .240 | |
Bateó por Vierling en la 8th. |
|||||||||
Bateo 2B: Bohm (2, Peterson, D); Hoskins (2, Lugo); Gregorius (1, Lugo). HR: Realmuto (1, 8th entrada ante Rodríguez, J, 1 en base, 1 out). BA: Bohm 2; Camargo; Castellanos, N; Gregorius 3; Hoskins 2; Realmuto 4; Segura. CE: Gregorius (2); Hoskins (4); Realmuto 2 (2); Schwarber (3). 2-out RBI: Hoskins; Gregorius. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Vierling; Segura. RDP: Hoskins. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 1-5. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 5. Corrido de Bases PO: Segura (1st base by Peterson, D). Defensa E: Bohm 3 (3, throw, throw, throw). DP: 2 (Bohm-Segura-Hoskins; Gregorius-Segura-Hoskins). |
New York Mets | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Taijuan Walker (NP:30) | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
David Peterson (NP:58) | 4.0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0.00 |
Trevor May (NP:18) | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
Joely Rodriguez (NP:18) | 0.2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9.00 |
Seth Lugo (NP:18) (L, 0-1)(BS, 1) | 0.1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7.71 |
TOTAL | 8.0 | 34 | 5 | 5 | 8 | 1 | 4 | 9 | 2.30 |
Philadelphia Phillies | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Ranger Suarez (NP:63) | 2.2 | 16 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 10.13 |
Nick Nelson (NP:45) | 4.0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.25 |
Seranthony Dominguez (NP:18) (W, 1-0) | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
Brad Hand (NP:15) (S, 1) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
TOTAL | 9.0 | 37 | 4 | 4 | 7 | 0 | 3 | 6 | 3.25 |
Mound Visit.
Mound Visit.
Mound Visit.
Cambio de Lanzador: Nick Nelson reemplaza a Ranger Suarez.
Mound Visit.