![]() |
6 New York Mets (20,10) |
1 Philadelphia Phillies (12,16) |
![]() |
|
Chris Bassitt (W, 4-2) Cristopher Sanchez (L, 0-1) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
New York Mets | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 |
Philadelphia Phillies | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
New York Mets | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
1 Brandon Nimmo CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .270 | |
2 Mark Canha LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .311 | |
Travis Jankowski LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 | |
3 Francisco Lindor SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .239 | |
4 Pete Alonso 1B | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | .276 | |
Dominic Smith 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 | |
5 Eduardo Escobar DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .223 | |
6 Starling Marte RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .274 | |
7 Jeff McNeil 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .323 | |
8 J.D. Davis 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .231 | |
Luis Guillorme 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | |
9 Tomas Nido C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .214 | |
Total | 35 | 6 | 8 | 5 | 5 | 9 | 14 | .256 | |
Bateo 2B: Nido (2, Bellatti). HR: Alonso 2 (7, 1st entrada ante Sánchez, C, 1 en base, 2 out, 5th entrada ante Nelson, N, 2 en base, 2 out). BA: Alonso 9; Davis, J; Lindor; Nido 3; Nimmo. CE: Alonso 5 (26). 2-out RBI: Alonso 5. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Escobar; Canha; Davis, J 2. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 1-5. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 8. Defensa E: Davis, J (1, fielding). |
Philadelphia Phillies | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
1 Kyle Schwarber LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .211 | |
2 Alec Bohm 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .312 | |
3 Bryce Harper DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .241 | |
4 Nick Castellanos RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .293 | |
5 Rhys Hoskins 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .189 | |
6 Jean Segura 2B | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .284 | |
7 Bryson Stott SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .135 | |
8 Garrett Stubbs C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .286 | |
9 Roman Quinn CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | |
Total | 34 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | 14 | .247 | |
Bateo 2B: Hoskins (7, Bassitt). HR: Segura (3, 2nd entrada ante Bassitt, 0 en base, 0 out). BA: Bohm; Castellanos, N; Hoskins 2; Schwarber; Segura 5. CE: Segura (7). Corredores dejados en circulacion, 2 out: Stott; Hoskins 3; Stubbs. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 0-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 7. Defensa E: Hoskins (2, fielding). Outfield assists: Quinn (Nido at 3rd base). |
New York Mets | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Chris Bassitt (NP:101) (W, 4-2) | 5.2 | 24 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2.45 |
Chasen Shreve (NP:17) | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.54 |
Drew Smith (NP:7) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Seth Lugo (NP:22) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.18 |
TOTAL | 9.0 | 35 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | 3.24 |
Philadelphia Phillies | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Cristopher Sanchez (NP:51) (L, 0-1) | 2.1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5.84 |
Nick Nelson (NP:46) | 2.2 | 12 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4.30 |
Andrew Bellatti (NP:22) | 1.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2.57 |
Connor Brogdon (NP:25) | 1.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.00 |
Brad Hand (NP:15) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.45 |
James Norwood (NP:12) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
TOTAL | 9.0 | 41 | 6 | 6 | 8 | 2 | 5 | 9 | 4.06 |
Bryson Stott avanza a la 2da por indiferencia defensiva.
Cambio de Lanzador: Chasen Shreve reemplaza a Chris Bassitt.
Con Rhys Hoskins bateando, Alec Bohm avanza a la 3ra por balk. Nick Castellanos avanza a la 2da por balk.