![]() |
5 Washington Nationals (49,91) |
8 Philadelphia Phillies (77,62) |
![]() |
|
Ranger Suarez (W, 9-5) Erick Fedde (L, 6-10) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Washington Nationals | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 11 | 2 |
Philadelphia Phillies | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 |
Washington Nationals | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
1 Lane Thomas CF | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .253 | |
2 Joey Meneses RF | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | .321 | |
3 Luke Voit 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .229 | |
1-Josh Palacios PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | |
4 Nelson Cruz DH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .238 | |
5 Alex Call LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .263 | |
6 Cesar Hernandez 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .250 | |
7 Ildemaro Vargas 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 | |
8 Riley Adams C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .188 | |
9 CJ Abrams SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .231 | |
Total | 38 | 5 | 11 | 5 | 2 | 6 | 15 | .252 | |
Corrió por Voit en la 9th. |
|||||||||
Bateo 2B: Meneses (9, Suárez, R); Vargas, I (7, Suárez, R). HR: Meneses (8, 3rd entrada ante Suárez, R, 1 en base, 1 out). BA: Abrams; Adams; Cruz, N; Meneses 6; Thomas, L 3; Vargas, I 3; Voit. CE: Meneses 2 (20); Thomas, L 2 (49); Vargas, I (18). 2-out RBI: Thomas, L. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Meneses; Cruz, N 2; Hernández. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 2-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 8. Defensa E: Hernández (4, throw); Vargas, I (4, throw). DP: 2 (Abrams-Voit; Abrams-Hernández-Voit). |
Philadelphia Phillies | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
1 Kyle Schwarber LF | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .214 | |
2 Rhys Hoskins 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .250 | |
3 Bryce Harper DH | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .309 | |
4 Bryson Stott SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .235 | |
5 Jean Segura 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .282 | |
6 Nick Maton RF | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .302 | |
7 Garrett Stubbs C | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .293 | |
8 Edmundo Sosa 3B | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .234 | |
9 Brandon Marsh CF | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .232 | |
Total | 33 | 8 | 9 | 8 | 6 | 3 | 17 | .255 | |
Bateo 2B: Schwarber (20, Fedde); Marsh (12, Fedde). HR: Harper (16, 3rd entrada ante Fedde, 1 en base, 2 out); Maton, N (4, 5th entrada ante Machado, A, 1 en base, 2 out); Marsh (10, 6th entrada ante Weems, 0 en base, 0 out); Schwarber (37, 8th entrada ante Abbott, 0 en base, 1 out). BA: Harper 4; Marsh 7; Maton, N 4; Schwarber 6; Segura; Stubbs. CE: Harper 2 (54); Marsh 2 (47); Maton, N 2 (14); Schwarber (79); Sosa, E (21). 2-out RBI: Marsh; Harper 2; Maton, N 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Hoskins. RDP: Hoskins; Segura. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 1-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 7. Defensa PB: Stubbs (3). |
Washington Nationals | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Erick Fedde (NP:79) (L, 6-10) | 3.2 | 18 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5.24 |
Mason Thompson (NP:7) | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.64 |
Andres Machado (NP:19) | 1.0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.18 |
Jordan Weems (NP:16) | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6.66 |
Steve Cishek (NP:16) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.71 |
Cory Abbott (NP:8) | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.22 |
TOTAL | 8.0 | 39 | 8 | 6 | 9 | 4 | 6 | 3 | 5.05 |
Philadelphia Phillies | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Ranger Suarez (NP:103) (W, 9-5) | 6.2 | 28 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3.62 |
Andrew Bellatti (NP:4) (H, 9) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.40 |
Sam Coonrod (NP:15) (H, 3) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.72 |
Connor Brogdon (NP:25) | 1.0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3.06 |
TOTAL | 9.0 | 40 | 5 | 5 | 11 | 1 | 2 | 6 | 3.89 |
Sustitución a la ofensiva: corredor emergente Josh Palacios reemplaza a replaces Luke Voit.
Lanzamiento desviado de lanzador Sam Coonrod. Alex Call a 2da.
Cambio de Lanzador: Andrew Bellatti reemplaza a Ranger Suarez.
Visita a la Lomita