![]() |
3 Washington Nationals (30,54) |
2 Philadelphia Phillies (43,39) |
![]() |
|
Josiah Gray (W, 7-5) Aaron Nola (L, 5-6) Tanner Rainey (S, 12) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Washington Nationals | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 |
Philadelphia Phillies | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Washington Nationals | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
1 Cesar Hernandez 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .249 | |
2 Juan Soto DH | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 | |
3 Josh Bell 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .311 | |
4 Yadiel Hernandez LF | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .276 | |
5 Keibert Ruiz C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .256 | |
6 Luis Garcia SS | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .325 | |
7 Lane Thomas RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .217 | |
8 Ehire Adrianza 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .180 | |
9 Victor Robles CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 | |
Total | 33 | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | .250 | |
Bateo 2B: Hernandez, Y 2 (15, Nola Aa, Knebel); García, L (10, Nola Aa). BA: García, L 3; Hernandez, Y 5; Ruiz, K; Soto, J 2. CE: García, L 2 (14); Hernandez, Y (32). 2-out RBI: Hernandez, Y. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Adrianza; Ruiz, K; Thomas, L. RDP: Bell. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 2-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 4. Corrido de Bases CS: García, L (3, 2nd base a Nola Aa/Realmuto). Defensa E: Bell (5, missed catch). DP: 2 (Ruiz, K-Hernández, C; Hernández, C-García, L-Bell). |
Philadelphia Phillies | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
1 Kyle Schwarber LF | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .226 | |
2 Rhys Hoskins 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .251 | |
3 Nick Castellanos RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .251 | |
4 Darick Hall DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .259 | |
5 J.T. Realmuto C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .240 | |
6 Didi Gregorius SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | |
7 Alec Bohm 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .265 | |
8 Odubel Herrera CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .238 | |
9 Bryson Stott 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .183 | |
Total | 30 | 2 | 4 | 2 | 3 | 16 | 12 | .248 | |
Bateo HR: Schwarber 2 (27, 4th entrada ante Gray, Js, 0 en base, 0 out, 6th entrada ante Gray, Js, 0 en base, 0 out). BA: Castellanos, N; Schwarber 9. CE: Schwarber 2 (55). RDP: Castellanos, N. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 4. Corrido de Bases CS: Schwarber (1, 2nd base a Gray, Js/Ruiz, K). Defensa DP: 2 (Stott-Gregorius-Hoskins; Realmuto-Stott). |
Washington Nationals | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Josiah Gray (NP:100) (W, 7-5) | 6.0 | 23 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 11 | 4.14 |
Carl Edwards Jr. (NP:22) (H, 6) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.60 |
Kyle Finnegan (NP:14) (H, 12) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.82 |
Tanner Rainey (NP:17) (S, 12) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.54 |
TOTAL | 9.0 | 33 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 16 | 5.11 |
Philadelphia Phillies | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Aaron Nola (NP:97) (L, 5-6) | 7.2 | 29 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3.15 |
Jose Alvarado (NP:5) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.32 |
Corey Knebel (NP:18) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.18 |
TOTAL | 9.0 | 34 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 4 | 3.81 |
Cambio de Lanzador: Jose Alvarado reemplaza a Aaron Nola.