![]() |
4 Chicago Cubs (38,57) |
3 Philadelphia Phillies (49,46) |
![]() |
|
Drew Smyly (W, 3-5) Bailey Falter (L, 0-3) David Robertson (S, 14) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Chicago Cubs | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 |
Philadelphia Phillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 |
Chicago Cubs | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
1 Christopher Morel CF-2B | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .283 | |
2 Nico Hoerner SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .300 | |
3 Patrick Wisdom 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .219 | |
4 Seiya Suzuki RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .273 | |
5 Ian Happ DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .279 | |
6 Frank Schwindel 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | |
Alfonso Rivas 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | |
7 Yan Gomes C | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .220 | |
8 David Bote 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .256 | |
a-Rafael Ortega PH-CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | |
9 Nelson Velazquez LF | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .246 | |
Total | 33 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 12 | .245 | |
Bateó por Bote en la 9th. |
|||||||||
Bateo 2B: Morel (13, Falter). HR: Gomes 2 (5, 3rd entrada ante Falter, 0 en base, 0 out, 4th entrada ante Falter, 0 en base, 1 out); Velazquez, N (5, 4th entrada ante Falter, 0 en base, 2 out). BA: Gomes 8; Happ; Morel 3; Velazquez, N 5. CE: Gomes 2 (14); Morel (29); Velazquez, N (13). 2-out RBI: Velazquez, N. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Wisdom; Bote; Happ 2. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 0-5. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 6. Corrido de Bases CS: Morel (5, 2nd base a Falter/Stubbs). PO: Morel (1st base by Falter). Defensa E: Gomes (6, dropped foul). DP: (Effross-Hoerner-Schwindel). |
Philadelphia Phillies | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
1 Matt Vierling CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | |
2 Kyle Schwarber LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .205 | |
3 Rhys Hoskins 1B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .244 | |
4 Darick Hall DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .261 | |
5 Nick Castellanos RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .245 | |
6 Bryson Stott 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .190 | |
7 Alec Bohm 3B | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .282 | |
8 Didi Gregorius SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .225 | |
9 Garrett Stubbs C | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .277 | |
Total | 35 | 3 | 9 | 3 | 1 | 7 | 11 | .244 | |
Bateo 2B: Stott (7, Smyly). HR: Stubbs (4, 8th entrada ante Martin, 0 en base, 0 out). BA: Bohm 3; Castellanos, N; Hoskins 2; Stott 2; Stubbs 5. CE: Bohm (37); Hoskins (45); Stubbs (11). 2-out RBI: Hoskins; Bohm. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Stubbs. RDP: Stott. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 2-4. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 6. Defensa Viraje: Falter (Morel at 1st base). |
Chicago Cubs | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Drew Smyly (NP:83) (W, 3-5) | 6.0 | 22 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3.93 |
Scott Effross (NP:10) (H, 12) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.79 |
Chris Martin (NP:23) (H, 6) | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4.50 |
David Robertson (NP:22) (S, 14) | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.83 |
TOTAL | 9.0 | 36 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4.48 |
Philadelphia Phillies | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Bailey Falter (NP:82) (L, 0-3) | 5.0 | 22 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5.18 |
Nick Nelson (NP:30) | 2.0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3.83 |
Corey Knebel (NP:8) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.87 |
Jeurys Familia (NP:9) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.83 |
TOTAL | 9.0 | 37 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3.82 |
Mound Visit.
Mound Visit.