![]() |
4 Chicago White Sox (1,3) |
7 Los Angeles Angels (3,1) |
![]() |
|
Raisel Iglesias (W, 1-0)(BS, 1) Jose Ruiz (L, 0-1) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Chicago White Sox | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
Los Angeles Angels | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 3 |
Chicago White Sox | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
1 Tim Anderson SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | |
Leury Garcia SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .091 | |
2 Adam Eaton RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .250 | |
3 Jose Abreu 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | .200 | |
4 Yoan Moncada 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .143 | |
5 Yermin Mercedes DH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .643 | |
6 Yasmani Grandal C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .182 | |
7 Luis Robert CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .313 | |
8 Billy Hamilton LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | |
9 Nick Madrigal 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .273 | |
Total | 33 | 4 | 5 | 0 | 6 | 12 | 20 | .241 | |
Bateo BA: García, L; Hamilton; Madrigal; Mercedes, Y; Robert. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Eaton; Robert; Moncada; Mercedes, Y. SAC: García, L. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 0-11. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 10. Corrido de Bases BR: Hamilton (1, 2nd base a Ohtani/Stassi); García, L (1, 2nd base a Slegers/Stassi). |
Los Angeles Angels | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
1 David Fletcher 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .313 | |
2 Shohei Ohtani P | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | |
Steve Cishek P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
a-Albert Pujols PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | |
Aaron Slegers P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Dexter Fowler RF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | |
3 Mike Trout CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .333 | |
4 Anthony Rendon 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 | |
5 Jared Walsh 1B | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | .500 | |
6 Justin Upton LF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | |
Raisel Iglesias P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
7 Jose Iglesias SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .188 | |
8 Juan Lagares RF-LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | |
9 Max Stassi C | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .375 | |
Total | 33 | 7 | 10 | 7 | 5 | 5 | 14 | .252 | |
Bateó por Cishek en la 6th. |
|||||||||
Bateo HR: Ohtani (2, 1st entrada ante Cease, 0 en base, 1 out); Walsh 2 (2, 5th entrada ante Heuer, 0 en base, 2 out, 9th entrada ante Foster, 2 en base, 1 out). BA: Fletcher; Fowler; Iglesias, J; Ohtani 4; Rendon; Stassi; Trout; Upton; Walsh 8. CE: Fletcher (1); Ohtani (3); Upton (4); Walsh 4 (6). 2-out RBI: Fletcher; Walsh. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Iglesias, J 2; Ohtani; Pujols. SAC: Fletcher. ES: Upton. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 2-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 9. Defensa E: Ohtani (1, pickoff); Stassi (1, throw); Iglesias, R (1, throw). PB: Stassi (1). |
Chicago White Sox | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Dylan Cease (NP:92) | 4.2 | 22 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5.79 |
Codi Heuer (NP:22) | 1.1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
Aaron Bummer (NP:22) | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
Jose Ruiz (NP:13) (L, 0-1) | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
Matt Foster (NP:16) | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.80 |
TOTAL | 8.1 | 41 | 7 | 7 | 10 | 3 | 5 | 5 | 4.86 |
Los Angeles Angels | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Shohei Ohtani (NP:92) | 4.2 | 22 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 1.93 |
Steve Cishek (NP:12) | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.80 |
Aaron Slegers (NP:29) (H, 1) | 1.1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Raisel Iglesias (NP:30) (W, 1-0)(BS, 1) | 1.2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.00 |
TOTAL | 9.0 | 41 | 4 | 1 | 5 | 0 | 6 | 12 | 4.75 |
Sustitución a la ofensiva: bateador emergente Albert Pujols reemplaza a Steve Cishek.
Cambio de Lanzador: Steve Cishek reemplaza a Shohei Ohtani, como segundo bate, en lugar de lanzador Shohei Ohtani.
Lanzamiento desviado de lanzador Shohei Ohtani. Leury Garcia anota Adam Eaton a 3ra. Jose Abreu a 2da.