![]() |
1 St. Louis Cardinals (1,2) |
12 Cincinnati Reds (2,1) |
![]() |
|
Jeff Hoffman (W, 1-0) Carlos Martinez (L, 0-1) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
St. Louis Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Cincinnati Reds | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 12 | 9 | 0 |
St. Louis Cardinals | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
1 Tommy Edman 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | |
2 Paul Goldschmidt 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .385 | |
Andrew Miller P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
3 Nolan Arenado 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .385 | |
d-Edmundo Sosa PH-3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | |
4 Paul DeJong SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .250 | |
5 Tyler O'Neill LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | |
6 Yadier Molina C | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .222 | |
b-Andrew Knizner PH-C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
7 Dylan Carlson CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | |
8 Justin Williams RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 | |
9 Carlos Martinez P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
a-Matt Carpenter PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | |
Ryan Helsley P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Tyler Webb P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Genesis Cabrera P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
c-John Nogowski PH-1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | |
Total | 30 | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | 13 | .218 | |
Bateó por Martínez, C en la 6th. Bateó por Molina en la 7th. Bateó por Cabrera, G en la 8th. Bateó por Arenado en la 8th. |
|||||||||
Bateo 2B: Arenado (1, Hoffman); O'Neill (1, Hoffman). BA: Arenado 2; Edman; Molina; Nogowski; O'Neill 2. CE: Molina (2). Corredores dejados en circulacion, 2 out: DeJong 3. RDP: Carlson; Sosa. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 1-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 5. Defensa E: DeJong (1, fielding). |
Cincinnati Reds | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
1 Tyler Naquin LF | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | .250 | |
2 Nick Castellanos RF | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .545 | |
Aristides Aquino RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | |
3 Joey Votto 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .214 | |
Carson Fulmer P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Sal Romano P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
4 Eugenio Suarez SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .200 | |
5 Mike Moustakas 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .222 | |
6 Nick Senzel CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | |
7 Jonathan India 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .455 | |
8 Tyler Stephenson C | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .571 | |
9 Jeff Hoffman P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
a-Kyle Farmer PH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | |
Tejay Antone P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Alex Blandino 1B | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | |
Total | 34 | 12 | 9 | 11 | 5 | 5 | 11 | .301 | |
Bateó por Hoffman en la 5th. |
|||||||||
Bateo 2B: Blandino (1, Cabrera, G). 3B: Castellanos, N (1, Martínez, C). HR: Castellanos, N (2, 5th entrada ante Martínez, C, 2 en base, 2 out); Naquin (1, 6th entrada ante Webb, 2 en base, 1 out). BA: Blandino 2; Castellanos, N 7; India; Naquin 4; Stephenson, T 3; Votto. CE: Blandino 2 (2); Castellanos, N 3 (5); India (2); Naquin 3 (5); Stephenson, T (1); Votto (2). 2-out RBI: Blandino 2; Castellanos, N 3. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Naquin; Senzel. SAC: Antone. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 6-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 4. Defensa DP: 2 (India-Suárez, E-Votto; India-Blandino). |
St. Louis Cardinals | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Carlos Martinez (NP:77) (L, 0-1) | 5.0 | 21 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7.20 |
Ryan Helsley (NP:26) | 0.1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 27.00 |
Tyler Webb (NP:18) | 0.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.71 |
Genesis Cabrera (NP:20) | 1.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9.00 |
Andrew Miller (NP:12) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
TOTAL | 8.0 | 40 | 12 | 12 | 9 | 2 | 5 | 5 | 9.72 |
Cincinnati Reds | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Jeff Hoffman (NP:77) (W, 1-0) | 5.0 | 17 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1.80 |
Tejay Antone (NP:21) (H, 1) | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
Carson Fulmer (NP:33) | 1.1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
Sal Romano (NP:13) | 1.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
TOTAL | 9.0 | 33 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 9 | 5.00 |
Cambio de Lanzador: Sal Romano reemplaza a Carson Fulmer, como tercer bate, en lugar de lanzador Carson Fulmer.
Sustitución a la ofensiva: bateador emergente Edmundo Sosa reemplaza a Nolan Arenado.
Lanzamiento desviado de lanzador Tejay Antone. Tommy Edman a 2da.