![]() |
2 Cleveland Indians (7,7) |
3 Cincinnati Reds (9,5) |
![]() |
|
Sean Doolittle (W, 2-0) Oliver Perez (L, 0-1) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
Cleveland Indians | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Cincinnati Reds | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 |
Cleveland Indians | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
1 Amed Rosario CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .194 | |
2 Cesar Hernandez 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .170 | |
3 Jose Ramirez 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .231 | |
4 Eddie Rosario LF | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .245 | |
5 Franmil Reyes RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | .234 | |
James Karinchak P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Emmanuel Clase P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
b-Jake Bauers PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .167 | |
Oliver Perez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
6 Josh Naylor 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .255 | |
7 Andres Gimenez SS | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .235 | |
8 Austin Hedges C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .067 | |
9 Triston McKenzie P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 | |
Bryan Shaw P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
a-Yu Chang PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .174 | |
Nick Wittgren P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Jordan Luplow RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .240 | |
Total | 36 | 2 | 8 | 2 | 4 | 14 | 20 | .207 | |
Bateó por Shaw, B en la 7th. Bateó por Clase en la 10th. |
|||||||||
Bateo 2B: Gimenez (3, Gray, S). 3B: Rosario, E (1, Gray, S). HR: Gimenez (2, 4th entrada ante Gray, S, 0 en base, 1 out). BA: Gimenez 6; McKenzie; Ramírez, Jo; Reyes, F; Rosario, A; Rosario, E 4. CE: Gimenez (4); Rosario, E (8). 2-out RBI: Rosario, E. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Bauers; McKenzie 2; Reyes, F 2; Rosario, A. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 1-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 10. Corrido de Bases BR: Ramírez, Jo (3, 2nd base a Antone/Barnhart); Rosario, E (4, 2nd base a Garrett/Barnhart); Gimenez (2, 2nd base a Sims/Barnhart). Defensa E: Naylor, J (1, fielding). Outfield assists: Reyes, F (Votto at home). |
Cincinnati Reds | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
1 Jesse Winker LF | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .394 | |
2 Nick Castellanos RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .316 | |
Sean Doolittle P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
3 Joey Votto 1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .232 | |
4 Eugenio Suarez SS | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | .188 | |
5 Tyler Naquin CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | .256 | |
6 Jonathan India 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .295 | |
7 Tucker Barnhart C | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .387 | |
c-Tyler Stephenson PH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 | |
8 Kyle Farmer 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .167 | |
Jose De Leon P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | |
Amir Garrett P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Lucas Sims P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
b-Mark Payton PH-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
9 Sonny Gray P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | |
Tejay Antone P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
a-Max Schrock PH-3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | |
1-Nick Senzel PR-3B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | |
Total | 37 | 3 | 10 | 3 | 6 | 12 | 19 | .269 | |
Bateó por Antone en la 6th. Bateó por Sims en la 9th. Bateó por Barnhart en la 10th. Corrió por Schrock en la 9th. |
|||||||||
Bateo 2B: Winker 2 (4, McKenzie, Wittgren). HR: Barnhart (2, 2nd entrada ante McKenzie, 0 en base, 1 out). BA: Barnhart 5; Castellanos, N; Naquin; Stephenson, T; Votto 2; Winker 5. CE: Barnhart (8); Stephenson, T (5); Winker (5). 2-out RBI: Winker. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Suárez, E 2; Naquin 3; Winker. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 3-12. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 13. Defensa Triple-matanzas: (Votto-Schrock). |
Cleveland Indians | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Triston McKenzie (NP:87) | 5.0 | 23 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 | 3.55 |
Bryan Shaw (NP:16) (H, 2) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 |
Nick Wittgren (NP:13) (H, 3) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.71 |
James Karinchak (NP:11) (H, 3) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
Emmanuel Clase (NP:21) (BS, 1) | 1.0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Oliver Perez (NP:7) (L, 0-1) | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
TOTAL | 9.1 | 43 | 3 | 1 | 10 | 1 | 6 | 12 | 3.15 |
Cincinnati Reds | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Sonny Gray (NP:71) | 4.1 | 21 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4.15 |
Tejay Antone (NP:21) | 1.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
Jose De Leon (NP:15) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.97 |
Amir Garrett (NP:7) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.25 |
Lucas Sims (NP:14) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.38 |
Sean Doolittle (NP:16) (W, 2-0) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.18 |
TOTAL | 10. | 41 | 2 | 2 | 8 | 1 | 4 | 14 | 4.06 |
Sustitución a la ofensiva: bateador emergente Tyler Stephenson reemplaza a Tucker Barnhart.
Sustitución a la ofensiva: bateador emergente Jake Bauers reemplaza a Emmanuel Clase.
Sustitución a la ofensiva: bateador emergente Max Schrock reemplaza a Tejay Antone.
Con Tyler Naquin bateando, Nick Castellanos avanza a la 3ra por balk. Joey Votto avanza a la 2da por balk.