![]() |
3 Atlanta Braves (15,16) |
2 Washington Nationals (12,15) |
![]() |
|
Drew Smyly (W, 1-2) Jon Lester (L, 0-1) Will Smith (S, 7) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Atlanta Braves | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
Washington Nationals | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Atlanta Braves | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
1 Ronald Acuna Jr. RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 | |
2 Ozzie Albies 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .236 | |
3 Marcell Ozuna LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .207 | |
4 Austin Riley 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .289 | |
5 Dansby Swanson SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .204 | |
6 Ehire Adrianza 3B | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .256 | |
7 Cristian Pache CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .133 | |
8 Jeff Mathis C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
9 Drew Smyly P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
Luke Jackson P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
a-Pablo Sandoval PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | |
Edgar Santana P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Grant Dayton P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Will Smith P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Total | 29 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 | .232 | |
Bateó por Jackson, L en la 8th. |
|||||||||
Bateo 2B: Ozuna (3, Lester). BA: Acuña Jr.; Adrianza; Albies; Ozuna 2. CE: Adrianza 2 (10); Ozuna (20). 2-out RBI: Adrianza 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Pache. RDP: Ozuna. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 2-5. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 1. Corrido de Bases BR: Acuña Jr. (5, 2nd base a Lester/Gomes). CS: Swanson, D (2, 2nd base a Lester/Gomes). Defensa E: Acuña Jr. (1, fielding). DP: (Riley, A-Swanson, D-Riley, A). |
Washington Nationals | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
1 Trea Turner SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .299 | |
2 Yadiel Hernandez RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .300 | |
3 Josh Harrison 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .329 | |
4 Starlin Castro 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .260 | |
5 Josh Bell 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .141 | |
6 Yan Gomes C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .271 | |
7 Kyle Schwarber LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .187 | |
8 Victor Robles CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .228 | |
9 Jon Lester P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | |
Austin Voth P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
a-Juan Soto PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .283 | |
Daniel Hudson P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Brad Hand P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
b-Ryan Zimmerman PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 | |
1-Andrew Stevenson PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | |
Total | 34 | 2 | 8 | 1 | 5 | 7 | 23 | .247 | |
Bateó por Voth en la 7th. Bateó por Hand en la 9th. Corrió por Zimmerman en la 9th. |
|||||||||
Bateo 2B: Schwarber (5, Smyly); Harrison (4, Santana, Ed); Zimmerman (2, Smith, W). BA: Castro, S; Gomes; Harrison 3; Hernandez, Y; Robles; Schwarber 2; Zimmerman 2. CE: Gomes (9). Corredores dejados en circulacion, 2 out: Lester; Bell; Harrison; Hernandez, Y; Robles. RDP: Gomes. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 1-12. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 10. Corrido de Bases BR: Harrison (1, 2nd base a Smyly/Mathis). Defensa E: Gomes (2, throw). DP: 2 (Gomes-Harrison; Voth-Harrison-Bell). |
Atlanta Braves | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Drew Smyly (NP:98) (W, 1-2) | 6.0 | 25 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6.12 |
Luke Jackson (NP:11) (H, 3) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.64 |
Edgar Santana (NP:13) (H, 2) | 0.1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.00 |
Grant Dayton (NP:10) (H, 1) | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.63 |
Will Smith (NP:13) (S, 7) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.77 |
TOTAL | 9.0 | 39 | 2 | 1 | 8 | 0 | 5 | 7 | 4.68 |
Washington Nationals | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Jon Lester (NP:85) (L, 0-1) | 5.0 | 20 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2.70 |
Austin Voth (NP:25) | 2.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.42 |
Daniel Hudson (NP:11) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
Brad Hand (NP:9) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
TOTAL | 9.0 | 31 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4.06 |