![]() |
3 Washington Nationals (13,16) |
4 New York Yankees (17,16) |
![]() |
|
Justin Wilson (W, 1-0) Tanner Rainey (L, 0-2) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | C | H | E | |
Washington Nationals | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 |
New York Yankees | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 |
Washington Nationals | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
1 Trea Turner SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .293 | |
2 Josh Harrison 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .305 | |
3 Juan Soto RF | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .279 | |
4 Ryan Zimmerman 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .304 | |
5 Josh Bell DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .135 | |
6 Kyle Schwarber LF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .190 | |
Jordy Mercer LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | |
7 Starlin Castro 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .269 | |
8 Alex Avila C | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .158 | |
1-Andrew Stevenson PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | |
Yan Gomes C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 | |
9 Victor Robles CF | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | .244 | |
Total | 38 | 3 | 8 | 3 | 4 | 14 | 18 | .246 | |
Corrió por Avila en la 10th. |
|||||||||
Bateo 2B: Schwarber (6, Kluber). BA: Avila; Castro, S; Robles 3; Schwarber 2; Turner, T; Zimmerman. CE: Castro, S (14); Soto (11); Turner, T (14). 2-out RBI: Soto; Castro, S. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Castro, S; Zimmerman 3; Robles. ES: Turner, T. RDP: Schwarber; Turner, T. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 3-11. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 9. Corrido de Bases BR: Robles (2, 2nd base a Chapman, A/Higashioka). |
New York Yankees | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
1 DJ LeMahieu 3B-2B | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .282 | |
2 Giancarlo Stanton DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .291 | |
3 Aaron Judge RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .245 | |
4 Gleyber Torres SS | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | .241 | |
5 Brett Gardner CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .190 | |
b-Aaron Hicks PH-CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .194 | |
6 Clint Frazier LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .150 | |
7 Mike Ford 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .108 | |
8 Kyle Higashioka C | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .222 | |
9 Tyler Wade 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | |
a-Miguel Andujar PH-3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | |
Total | 36 | 4 | 6 | 4 | 4 | 17 | 12 | .223 | |
Bateó por Wade en la 8th. Bateó por Gardner en la 9th. |
|||||||||
Bateo HR: Higashioka (5, 3rd entrada ante Scherzer, 0 en base, 1 out). BA: Ford; Higashioka 4; Judge; LeMahieu; Torres, G 2. CE: Ford (4); Higashioka (8); Torres, G 2 (9). Corredores dejados en circulacion, 2 out: Frazier, C. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 4-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 8. Defensa DP: 2 (Ford-Torres, G-Ford; Wade-Ford). |
Washington Nationals | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Max Scherzer (NP:109) | 7.1 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2.33 |
Daniel Hudson (NP:7) (H, 3) | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.86 |
Brad Hand (NP:29) (BS, 1) | 1.0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.82 |
Kyle Finnegan (NP:15) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.07 |
Tanner Rainey (NP:14) (L, 0-2) | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9.00 |
TOTAL | 10. | 40 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 17 | 3.96 |
New York Yankees | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Corey Kluber (NP:101) | 5.2 | 25 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 6 | 3.06 |
Chad Green (NP:17) | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.33 |
Lucas Luetge (NP:22) | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.26 |
Aroldis Chapman (NP:17) | 1.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
Justin Wilson (NP:11) (W, 1-0) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.23 |
TOTAL | 11. | 43 | 3 | 2 | 8 | 0 | 4 | 14 | 3.27 |
Sustitución a la Defensiva: Jordy Mercer reemplaza a jardinero izquierdo Kyle Schwarber, como sexto bate y jugando en el jardinero izquierdo.
Sustitución a la ofensiva: bateador emergente Miguel Andujar reemplaza a Tyler Wade.
Cambio de Lanzador: Daniel Hudson reemplaza a Max Scherzer.
Cambio de Lanzador: Chad Green reemplaza a Corey Kluber.