![]() |
9 Baltimore Orioles (17,28) |
12 Washington Nationals (19,23) |
![]() |
|
Daniel Hudson (W, 3-0) Adam Plutko (L, 1-1) Brad Hand (S, 6) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Baltimore Orioles | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 12 | 1 |
Washington Nationals | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 |
Baltimore Orioles | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
1 Cedric Mullins CF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .295 | |
2 Freddy Galvis SS | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .258 | |
3 Trey Mancini 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .275 | |
4 Anthony Santander RF | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .234 | |
5 Pedro Severino C | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | .243 | |
6 Maikel Franco 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | .195 | |
7 Ryan Mountcastle LF | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | .228 | |
8 Pat Valaika 2B | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .172 | |
9 Bruce Zimmermann P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
Adam Plutko P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
a-Stevie Wilkerson PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | |
Tanner Scott P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Cole Sulser P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
b-DJ Stewart PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .209 | |
Shawn Armstrong P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Total | 38 | 9 | 12 | 9 | 4 | 11 | 16 | .232 | |
Bateó por Plutko en la 6th. Bateó por Sulser en la 8th. |
|||||||||
Bateo 2B: Galvis (8, Lester); Santander (2, Lester); Franco (9, Voth); Mountcastle (9, Harris); Valaika (2, Harris). HR: Mountcastle (4, 1st entrada ante Lester, 3 en base, 2 out); Santander (3, 5th entrada ante Voth, 0 en base, 2 out). BA: Franco 3; Galvis 2; Mountcastle 6; Mullins 2; Santander 7; Severino; Valaika 2. CE: Galvis (17); Mountcastle 4 (20); Santander (9); Severino (6); Valaika 2 (6). 2-out RBI: Santander; Mountcastle 4. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Mountcastle 2; Mancini. RDP: Mountcastle. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 4-11. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 6. Defensa E: Franco (6, fielding). |
Washington Nationals | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
1 Trea Turner SS | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .320 | |
2 Juan Soto RF | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .295 | |
3 Ryan Zimmerman 1B | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | .321 | |
4 Starlin Castro 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | .273 | |
5 Kyle Schwarber LF | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .231 | |
6 Josh Harrison CF | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | .301 | |
Austin Voth P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
b-Yadiel Hernandez PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 | |
Kyle Finnegan P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Will Harris P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Daniel Hudson P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
c-Josh Bell PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .193 | |
Brad Hand P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
7 Yan Gomes C | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .252 | |
8 Jordy Mercer 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .233 | |
9 Jon Lester P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .125 | |
a-Andrew Stevenson PH-CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .232 | |
Total | 39 | 12 | 15 | 11 | 3 | 9 | 17 | .257 | |
Bateó por Lester en la 4th. Bateó por Voth en la 6th. Bateó por Hudson, D en la 8th. |
|||||||||
Bateo 2B: Turner, T (9, Plutko); Soto (4, Scott, Tan). HR: Harrison (4, 3rd entrada ante Zimmermann, 3 en base, 2 out); Zimmerman (5, 4th entrada ante Plutko, 2 en base, 0 out). BA: Castro, S; Gomes; Harrison 4; Hernandez, Y; Mercer; Schwarber 2; Soto 3; Stevenson; Turner, T 3; Zimmerman 6. CE: Castro, S (18); Gomes (14); Harrison 4 (18); Schwarber (20); Turner, T (24); Zimmerman 3 (14). 2-out RBI: Harrison 4. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Stevenson; Castro, S; Lester 2; Mercer. ES: Castro, S. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 6-14. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 7. Defensa DP: (Castro, S-Mercer-Zimmerman). |
Baltimore Orioles | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Bruce Zimmermann (NP:82) | 3.0 | 17 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5.59 |
Adam Plutko (NP:43) (L, 1-1) | 2.0 | 11 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4.74 |
Tanner Scott (NP:33) | 1.0 | 8 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
Cole Sulser (NP:18) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.12 |
Shawn Armstrong (NP:18) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.10 |
TOTAL | 8.0 | 43 | 12 | 11 | 15 | 2 | 3 | 9 | 4.87 |
Washington Nationals | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Jon Lester (NP:79) | 4.0 | 19 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5.33 |
Austin Voth (NP:41) | 2.0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2.49 |
Kyle Finnegan (NP:11) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.12 |
Will Harris (NP:14) | 0.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
Daniel Hudson (NP:12) (W, 3-0) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.13 |
Brad Hand (NP:12) (S, 6) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.86 |
TOTAL | 9.0 | 42 | 9 | 9 | 12 | 2 | 4 | 11 | 4.11 |
Lanzamiento desviado de lanzador Cole Sulser. Juan Soto a 2da.
Con Jon Lester bateando, Yan Gomes avanza a la 3ra por balk. Jordy Mercer avanza a la 2da por balk.