![]() |
1 Philadelphia Phillies (25,29) |
11 Cincinnati Reds (24,28) |
![]() |
|
Wade Miley (W, 5-4) Vince Velasquez (L, 2-1) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Philadelphia Phillies | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
Cincinnati Reds | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | 11 | 0 |
Philadelphia Phillies | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
1 Odubel Herrera CF | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | .264 | |
2 Jean Segura 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .319 | |
David Hale P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Hector Neris P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
c-Matt Joyce PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .093 | |
3 Rhys Hoskins 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .265 | |
Andrew Knapp 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .163 | |
4 J.T. Realmuto C | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .288 | |
5 Brad Miller RF-2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .292 | |
6 Andrew McCutchen LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .201 | |
7 Alec Bohm 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .203 | |
8 Ronald Torreyes SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .306 | |
9 Vince Velasquez P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .100 | |
a-Nick Maton PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .265 | |
Chase Anderson P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
b-Travis Jankowski PH-RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
Total | 34 | 1 | 8 | 1 | 4 | 8 | 19 | .233 | |
Bateó por Velasquez en la 4th. Bateó por Anderson, Ch en la 7th. Bateó por Neris en la 9th. |
|||||||||
Bateo 2B: Segura (9, Miley); Realmuto (8, Miley). BA: Herrera, O 3; Hoskins; McCutchen; Realmuto 2; Segura 2; Torreyes. CE: Realmuto (19). Corredores dejados en circulacion, 2 out: Herrera, O 2; Miller, B 2. RDP: Segura. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 0-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 10. Defensa E: Torreyes (3, throw). |
Cincinnati Reds | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
1 Eugenio Suarez 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .160 | |
Michael Feliz P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
2 Tyler Naquin CF | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .250 | |
3 Nick Castellanos RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .356 | |
Brad Brach P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
c-Jonathan India PH-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | |
4 Tyler Stephenson 1B | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 | |
5 Max Schrock 2B | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | .267 | |
1-Alex Blandino PR-2B-3B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .191 | |
6 Tucker Barnhart C | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .282 | |
7 Kyle Farmer SS | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | .215 | |
8 Shogo Akiyama LF | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .194 | |
9 Wade Miley P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .133 | |
a-Mark Payton PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | |
Sean Doolittle P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
b-Scott Heineman PH-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | |
Total | 36 | 11 | 11 | 11 | 4 | 5 | 11 | .246 | |
Bateó por Miley en la 6th. Bateó por Doolittle en la 7th. Bateó por Brach en la 8th. Corrió por Schrock en la 7th. |
|||||||||
Bateo 2B: Barnhart (11, Velasquez); Schrock (3, Hale); Farmer, K (3, Hale). 3B: Schrock (1, Anderson, Ch). HR: Schrock (1, 2nd entrada ante Velasquez, 1 en base, 0 out); Farmer, K (4, 3rd entrada ante Velasquez, 1 en base, 2 out). BA: Barnhart 3; Castellanos, N; Farmer, K 7; Naquin; Schrock 9; Stephenson, T. CE: Akiyama (3); Farmer, K 5 (17); Naquin 2 (35); Schrock 3 (3). 2-out RBI: Farmer, K 3; Naquin 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Heineman; Stephenson, T; Castellanos, N. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 3-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 5. Defensa DP: (Miley-Schrock-Stephenson, T). |
Philadelphia Phillies | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Vince Velasquez (NP:65) (L, 2-1) | 3.0 | 17 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4.08 |
Chase Anderson (NP:35) | 3.0 | 12 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7.34 |
David Hale (NP:37) | 1.2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5.64 |
Hector Neris (NP:11) | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.96 |
TOTAL | 8.0 | 40 | 11 | 11 | 11 | 2 | 4 | 5 | 4.34 |
Cincinnati Reds | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Wade Miley (NP:102) (W, 5-4) | 6.0 | 26 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 6 | 3.26 |
Sean Doolittle (NP:19) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.66 |
Brad Brach (NP:17) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.60 |
Michael Feliz (NP:12) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.79 |
TOTAL | 9.0 | 38 | 1 | 1 | 8 | 0 | 4 | 8 | 4.83 |
Sustitución a la ofensiva: bateador emergente Matt Joyce reemplaza a Hector Neris.
Sustitución a la ofensiva: bateador emergente Scott Heineman reemplaza a Sean Doolittle.