![]() |
5 Baltimore Orioles (17,29) |
6 Washington Nationals (20,23) |
![]() |
|
Patrick Corbin (W, 3-3) Matt Harvey (L, 3-5) Brad Hand (S, 7) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Baltimore Orioles | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1 |
Washington Nationals | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 |
Baltimore Orioles | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
1 Austin Hays CF-LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .252 | |
2 Freddy Galvis SS | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .263 | |
3 Trey Mancini 1B | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .280 | |
4 Anthony Santander RF | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | .246 | |
5 Pedro Severino C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .237 | |
6 Maikel Franco 3B | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .199 | |
Cole Sulser P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Paul Fry P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
a-Cedric Mullins PH-CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .294 | |
7 Ryan Mountcastle LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .230 | |
Cesar Valdez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
8 Pat Valaika 2B-3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .176 | |
9 Matt Harvey P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
Stevie Wilkerson 2B | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | |
Total | 34 | 5 | 13 | 5 | 3 | 7 | 16 | .235 | |
Bateó por Fry, P en la 8th. |
|||||||||
Bateo 2B: Franco (10, Corbin); Santander (3, Corbin); Galvis (9, Suero). BA: Franco 2; Galvis 3; Hays 2; Mancini 2; Mountcastle; Santander 3; Valaika; Wilkerson, S 2. CE: Franco 2 (23); Mancini 2 (41); Santander (10). 2-out RBI: Franco. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Galvis; Santander; Mountcastle; Valaika. SAC: Harvey, M; Hays. ES: Franco. RDP: Galvis; Severino; Valaika. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 3-12. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 8. Defensa E: Galvis (3, throw). PB: Severino (3). |
Washington Nationals | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
1 Trea Turner SS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .324 | |
2 Juan Soto RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .282 | |
3 Josh Bell 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .203 | |
4 Kyle Schwarber LF | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | .234 | |
5 Starlin Castro 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .267 | |
6 Josh Harrison 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .307 | |
7 Alex Avila C | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .182 | |
8 Andrew Stevenson CF | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 | |
9 Patrick Corbin P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .200 | |
Wander Suero P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Daniel Hudson P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
a-Ryan Zimmerman PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .316 | |
Brad Hand P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Total | 33 | 6 | 11 | 6 | 3 | 8 | 15 | .258 | |
Bateó por Hudson, D en la 8th. |
|||||||||
Bateo 2B: Harrison (7, Harvey, M); Avila 2 (4, Harvey, M, Harvey, M). HR: Schwarber (8, 1st entrada ante Harvey, M, 1 en base, 1 out). BA: Avila 4; Bell 2; Harrison 3; Schwarber 4; Stevenson 2; Turner, T 2. CE: Avila (4); Bell (18); Schwarber 2 (22); Stevenson (9); Turner, T (25). 2-out RBI: Stevenson; Avila. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Corbin 2; Stevenson; Soto 2. SAC: Corbin. ES: Turner, T. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 3-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 8. Corrido de Bases CS: Schwarber (1, 2nd base a Harvey, M/Severino). Defensa DP: 3 (Turner, T-Harrison-Bell; Castro, S-Harrison-Bell; Harrison-Turner, T-Bell). |
Baltimore Orioles | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Matt Harvey (NP:92) (L, 3-5) | 4.2 | 24 | 6 | 5 | 9 | 1 | 1 | 6 | 6.31 |
Cole Sulser (NP:22) | 0.1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.08 |
Paul Fry (NP:25) | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.50 |
Cesar Valdez (NP:15) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.50 |
TOTAL | 8.0 | 38 | 6 | 5 | 11 | 1 | 3 | 8 | 4.88 |
Washington Nationals | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Patrick Corbin (NP:95) (W, 3-3) | 5.2 | 27 | 4 | 4 | 11 | 0 | 2 | 3 | 6.13 |
Wander Suero (NP:17) (H, 2) | 1.1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.09 |
Daniel Hudson (NP:14) (H, 9) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.06 |
Brad Hand (NP:8) (S, 7) | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.63 |
TOTAL | 9.0 | 40 | 5 | 5 | 13 | 0 | 3 | 7 | 4.14 |
Cambio de lanzador: Wander Suero reemplaza a Patrick Corbin, como noveno bate, en lugar de lanzador Patrick Corbin.