![]() |
3 Washington Nationals (21,29) |
5 Atlanta Braves (25,26) |
![]() |
|
Charlie Morton (W, 4-2) Joe Ross (L, 2-5) Will Smith (S, 9) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Washington Nationals | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
Atlanta Braves | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 |
Washington Nationals | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
1 Trea Turner SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .303 | |
2 Josh Harrison 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | |
3 Juan Soto RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .270 | |
4 Josh Bell 1B | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | .207 | |
5 Kyle Schwarber LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .230 | |
6 Starlin Castro 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .254 | |
7 Yan Gomes C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | |
8 Andrew Stevenson CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .239 | |
b-Victor Robles PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | |
9 Joe Ross P | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .313 | |
a-Yadiel Hernandez PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | |
Kyle Finnegan P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Sam Clay P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Tanner Rainey P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
c-Ryan Zimmerman PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .314 | |
Total | 33 | 3 | 7 | 3 | 3 | 10 | 13 | .249 | |
Bateó por Ross, J en la 6th. Bateó por Stevenson en la 9th. Bateó por Rainey en la 9th. |
|||||||||
Bateo HR: Bell (7, 4th entrada ante Morton, 1 en base, 0 out). BA: Bell 4; Gomes 2; Harrison; Ross, J; Schwarber; Soto. CE: Bell 2 (22); Ross, J (3). 2-out RBI: Ross, J. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Turner, T 2; Castro, S; Schwarber. SAC: Stevenson. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 2-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 7. |
Atlanta Braves | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
1 Ronald Acuna Jr. RF | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | .283 | |
2 Freddie Freeman 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .235 | |
3 Ozzie Albies 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .231 | |
4 Austin Riley 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .305 | |
5 Dansby Swanson SS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .239 | |
6 Abraham Almonte LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | |
Will Smith P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
7 William Contreras C | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .239 | |
8 Guillermo Heredia CF-LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | .291 | |
9 Charlie Morton P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .154 | |
Luke Jackson P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
a-Ehire Adrianza PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .230 | |
A.J. Minter P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Chris Martin P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Ender Inciarte CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | |
Total | 29 | 5 | 6 | 5 | 5 | 11 | 11 | .234 | |
Bateó por Jackson, L en la 6th. |
|||||||||
Bateo HR: Acuña Jr. (16, 2nd entrada ante Ross, J, 0 en base, 1 out). BA: Acuña Jr. 5; Contreras, Wm 2; Heredia; Swanson, D. CE: Acuña Jr. (33); Contreras, Wm 2 (17); Heredia (11); Swanson, D (21). 2-out RBI: Contreras, Wm 2; Heredia. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Acuña Jr. 2; Heredia. ES: Swanson, D. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 2-5. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 6. Defensa E: Morton (1, pickoff); Riley, A (5, throw). |
Washington Nationals | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Joe Ross (NP:87) (L, 2-5) | 5.0 | 21 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5.40 |
Kyle Finnegan (NP:33) | 1.0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3.97 |
Sam Clay (NP:12) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.87 |
Tanner Rainey (NP:19) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8.78 |
TOTAL | 8.0 | 35 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 11 | 4.14 |
Atlanta Braves | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Charlie Morton (NP:91) (W, 4-2) | 5.0 | 24 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4.26 |
Luke Jackson (NP:14) (H, 4) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.40 |
A.J. Minter (NP:9) (H, 11) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.12 |
Chris Martin (NP:9) (H, 2) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.17 |
Will Smith (NP:12) (S, 9) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.05 |
TOTAL | 9.0 | 37 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 10 | 4.36 |