![]() |
2 Philadelphia Phillies (24,26) |
4 Miami Marlins (24,26) |
![]() |
|
Ross Detwiler (W, 1-0) Sam Coonrod (L, 0-1)(BS, 3) Yimi Garcia (S, 9) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Philadelphia Phillies | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Miami Marlins | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 |
Philadelphia Phillies | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
1 Andrew McCutchen LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .202 | |
2 Jean Segura 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .318 | |
3 Brad Miller 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .319 | |
4 Rhys Hoskins 1B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .265 | |
5 Odubel Herrera CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .247 | |
6 Nick Maton SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .268 | |
7 Andrew Knapp C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .145 | |
8 Roman Quinn RF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .170 | |
9 Aaron Nola P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .118 | |
Connor Brogdon P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Sam Coonrod P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
a-Matt Joyce PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .081 | |
Total | 31 | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | 22 | .234 | |
Bateó por Coonrod en la 9th. |
|||||||||
Bateo 2B: Quinn (2, Neidert). BA: Hoskins; Miller, B; Nola; Quinn 3. CE: Hoskins (30); Miller, B (14). Corredores dejados en circulacion, 2 out: Herrera, O 2; Maton, N; McCutchen. SAC: Nola. ES: Hoskins. RDP: Knapp. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 0-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 9. Defensa PB: Knapp (1). |
Miami Marlins | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
1 Magneuris Sierra CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .229 | |
Ross Detwiler P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | |
Yimi Garcia P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
2 Jesus Aguilar 1B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .259 | |
3 Corey Dickerson LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .278 | |
4 Adam Duvall RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .210 | |
5 Jorge Alfaro C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .196 | |
6 Isan Diaz 2B-3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .132 | |
7 Jon Berti 3B-CF | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .186 | |
8 Jose Devers SS-2B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | |
9 Nick Neidert P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | |
Anthony Bender P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
a-Trevor Rogers PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .105 | |
Richard Bleier P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Anthony Bass P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
b-Miguel Rojas PH-SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .273 | |
Total | 31 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 12 | .233 | |
Bateó por Bender en la 5th. Bateó por Bass en la 7th. |
|||||||||
Bateo BA: Aguilar 2; Berti; Devers 2; Dickerson, C; Sierra. CE: Aguilar (38); Berti 2 (10); Devers (2). 2-out RBI: Devers; Berti 2; Aguilar. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Devers; Dickerson, C; Aguilar 2. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 3-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 8. Corrido de Bases BR: Berti (4, 2nd base a Coonrod/Knapp). Defensa E: Berti (5, fielding). DP: (Berti-Devers-Aguilar). |
Philadelphia Phillies | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Aaron Nola (NP:97) | 6.0 | 24 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3.72 |
Connor Brogdon (NP:19) (H, 5) | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.74 |
Sam Coonrod (NP:28) (L, 0-1)(BS, 3) | 1.0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.86 |
TOTAL | 8.0 | 36 | 4 | 4 | 7 | 0 | 4 | 6 | 4.19 |
Miami Marlins | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Nick Neidert (NP:78) | 4.0 | 19 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5.63 |
Anthony Bender (NP:18) | 1.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Richard Bleier (NP:11) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.58 |
Anthony Bass (NP:11) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.66 |
Ross Detwiler (NP:17) (W, 1-0) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.66 |
Yimi Garcia (NP:16) (S, 9) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.31 |
TOTAL | 9.0 | 38 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 8 | 3.38 |