![]() |
2 Washington Nationals (24,30) |
1 Philadelphia Phillies (26,30) |
![]() |
|
Max Scherzer (W, 5-4) Zack Wheeler (L, 4-3) Brad Hand (S, 10) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Washington Nationals | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Philadelphia Phillies | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Washington Nationals | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
1 Trea Turner SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .312 | |
2 Josh Harrison 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .264 | |
3 Juan Soto RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .280 | |
4 Josh Bell 1B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .215 | |
5 Kyle Schwarber LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .233 | |
Andrew Stevenson LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | |
6 Starlin Castro 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .249 | |
7 Alex Avila C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .174 | |
8 Victor Robles CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .220 | |
9 Max Scherzer P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .000 | |
Daniel Hudson P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Brad Hand P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Total | 31 | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 | 11 | .249 | |
Bateo 2B: Bell (7, Wheeler); Avila (5, Wheeler). HR: Soto (7, 6th entrada ante Wheeler, 0 en base, 2 out). BA: Avila 2; Bell 3; Castro, S; Soto 4; Turner, T. CE: Bell (23); Soto (23). 2-out RBI: Soto; Bell. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Scherzer; Schwarber. RDP: Schwarber. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 1-4. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 4. Corrido de Bases CS: Turner, T (2, 2nd base a Alvarado/Realmuto). PO: Turner, T (1st base by Alvarado). |
Philadelphia Phillies | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
1 Odubel Herrera CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .267 | |
2 Jean Segura 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .320 | |
3 Rhys Hoskins 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .269 | |
1-Travis Jankowski PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | |
4 J.T. Realmuto C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .288 | |
5 Brad Miller RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .274 | |
6 Andrew McCutchen LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | |
7 Alec Bohm 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .215 | |
8 Ronald Torreyes SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .295 | |
9 Zack Wheeler P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | |
Jose Alvarado P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
a-Matt Joyce PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | |
Connor Brogdon P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Total | 29 | 1 | 6 | 1 | 1 | 11 | 7 | .237 | |
Bateó por Alvarado en la 8th. Corrió por Hoskins en la 9th. |
|||||||||
Bateo 2B: McCutchen (6, Scherzer); Hoskins (14, Hudson, D). BA: Bohm; Hoskins 2; McCutchen 3; Realmuto; Segura. CE: Realmuto (20). Corredores dejados en circulacion, 2 out: Torreyes; Bohm; Herrera, O. SAC: Wheeler. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 2-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 4. Corrido de Bases BR: Segura (6, 2nd base a Scherzer/Avila). CS: Realmuto (1, 2nd base a Scherzer/Avila). Defensa Viraje: Alvarado (Turner, T at 1st base). DP: (Segura-Torreyes-Hoskins). |
Washington Nationals | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Max Scherzer (NP:108) (W, 5-4) | 7.2 | 28 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 9 | 2.22 |
Daniel Hudson (NP:16) (H, 11) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.38 |
Brad Hand (NP:4) (S, 10) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.48 |
TOTAL | 9.0 | 32 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 11 | 4.12 |
Philadelphia Phillies | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Zack Wheeler (NP:101) (L, 4-3) | 7.1 | 29 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2.51 |
Jose Alvarado (NP:9) | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 |
Connor Brogdon (NP:12) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.57 |
TOTAL | 9.0 | 33 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4.27 |
Cambio de lanzador: Brad Hand reemplaza a Daniel Hudson, como noveno bate, en lugar de lanzador Daniel Hudson.
Travis Jankowski out en 3ra, receptor Alex Avila.
Sustitución a la ofensiva: corredor emergente Travis Jankowski reemplaza a replaces Rhys Hoskins.
Sustitución a la Defensiva: Andrew Stevenson reemplaza a jardinero izquierdo Kyle Schwarber, como quinto bate y jugando en el jardinero izquierdo.
Cambio de lanzador: Daniel Hudson reemplaza a Max Scherzer, como noveno bate, en lugar de lanzador Max Scherzer.