![]() |
2 New York Mets (37,28) |
6 Washington Nationals (32,36) |
![]() |
|
Jon Lester (W, 1-2) Robert Gsellman (L, 0-1) Brad Hand (S, 14) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
New York Mets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
Washington Nationals | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 |
New York Mets | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
1 Jonathan Villar 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .242 | |
2 Francisco Lindor SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .217 | |
Luis Guillorme SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .282 | |
3 James McCann C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .241 | |
4 Pete Alonso 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .246 | |
5 Kevin Pillar RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .239 | |
6 Brandon Drury LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .190 | |
Yennsy Diaz P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
b-Tomas Nido PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | |
7 Jose Peraza 2B | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .206 | |
8 Albert Almora Jr. CF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | |
9 Robert Gsellman P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
a-Billy McKinney PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .221 | |
Sean Reid-Foley P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Mason Williams LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .212 | |
Total | 29 | 2 | 8 | 2 | 1 | 7 | 14 | .232 | |
Bateó por Gsellman en la 3rd. Bateó por Díaz, Y en la 7th. |
|||||||||
Bateo 2B: Almora Jr. 2 (2, Lester, Suero); McCann, J (6, Lester). HR: Peraza, J (5, 7th entrada ante Lester, 1 en base, 0 out). BA: Almora Jr. 4; Alonso, P; Lindor; McCann, J 3; Nido; Peraza, J 4. CE: Peraza, J 2 (14). Corredores dejados en circulacion, 2 out: Drury; Pillar 2; Villar; McCann, J. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 0-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 7. Defensa DP: (Gsellman-Lindor-Alonso, P). |
Washington Nationals | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
1 Kyle Schwarber LF | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | .232 | |
2 Trea Turner SS | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 | |
3 Juan Soto RF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .272 | |
4 Josh Bell 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .222 | |
5 Yan Gomes C | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .252 | |
6 Luis Garcia 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | |
7 Starlin Castro 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .238 | |
8 Victor Robles CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .230 | |
9 Jon Lester P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .125 | |
Wander Suero P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Brad Hand P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Total | 27 | 6 | 10 | 6 | 1 | 6 | 12 | .246 | |
Bateo 2B: Bell (11, Gsellman); Castro, S (12, Reid-Foley). HR: Schwarber 2 (15, 1st entrada ante Gsellman, 0 en base, 0 out, 4th entrada ante Reid-Foley, 2 en base, 2 out); Turner, T (11, 3rd entrada ante Reid-Foley, 0 en base, 2 out). BA: Bell 2; Castro, S 2; García; Robles; Schwarber 8; Soto 2; Turner, T 5. CE: Castro, S (24); Schwarber 4 (38); Turner, T (32). 2-out RBI: Turner, T; Schwarber 3. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Gomes. RDP: Soto. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 2-5. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 4. |
New York Mets | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Robert Gsellman (NP:22) (L, 0-1) | 2.0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.71 |
Sean Reid-Foley (NP:45) | 1.2 | 11 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4.67 |
Yennsy Diaz (NP:29) | 2.1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
TOTAL | 6.0 | 28 | 6 | 6 | 10 | 3 | 1 | 6 | 3.14 |
Washington Nationals | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Jon Lester (NP:100) (W, 1-2) | 6.0 | 25 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3.96 |
Wander Suero (NP:13) | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.15 |
Brad Hand (NP:1) (S, 14) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.83 |
TOTAL | 7.0 | 30 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 7 | 3.75 |
Cambio de lanzador: Brad Hand reemplaza a Wander Suero, como noveno bate, en lugar de lanzador Wander Suero.
Cambio de Lanzador: Yennsy Diaz reemplaza a Sean Reid-Foley, como sexto bate, en lugar de jardinero izquierdo Brandon Drury.
Sustitución a la Defensiva: Mason Williams reemplaza a lanzador Sean Reid-Foley, como noveno bate y jugando en el jardinero izquierdo.
Sustitución a la ofensiva: bateador emergente Billy McKinney reemplaza a Robert Gsellman.