![]() |
5 Washington Nationals (45,54) |
6 Philadelphia Phillies (50,49) |
![]() |
|
Archie Bradley (W, 5-1) Brad Hand (L, 5-5)(BS, 5) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Washington Nationals | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 |
Philadelphia Phillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | 1 |
Washington Nationals | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
1 Alcides Escobar 2B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .288 | |
2 Trea Turner SS | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 | |
3 Juan Soto RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | .292 | |
4 Josh Bell 1B | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .247 | |
5 Josh Harrison 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | .282 | |
6 Gerardo Parra LF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | .246 | |
7 Tres Barrera C | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .300 | |
8 Victor Robles CF | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .205 | |
9 Joe Ross P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | |
a-Ryan Zimmerman PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .229 | |
Austin Voth P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | |
Sam Clay P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Kyle Finnegan P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Daniel Hudson P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
b-Andrew Stevenson PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .223 | |
Brad Hand P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Total | 36 | 5 | 10 | 5 | 6 | 7 | 19 | .257 | |
Bateó por Ross, J en la 6th. Bateó por Hudson, D en la 9th. |
|||||||||
Bateo 3B: Bell (1, Howard); Harrison (2, Howard). BA: Barrera 2; Bell 3; Escobar, A 2; Harrison 3; Parra; Robles; Turner, T 2. CE: Bell 2 (48); Harrison (36); Parra (8); Robles (13). 2-out RBI: Parra; Bell; Harrison; Robles. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Parra 2; Ross, J 2; Zimmerman 2; Harrison. RDP: Robles; Soto. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 4-12. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 10. Defensa Outfield assists: Soto (Segura at home). DP: (Soto-Barrera). |
Philadelphia Phillies | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
1 Jean Segura 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .312 | |
2 J.T. Realmuto C | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .264 | |
3 Bryce Harper RF | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | .289 | |
4 Andrew McCutchen LF | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | .237 | |
5 Rhys Hoskins 1B | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | .232 | |
6 Didi Gregorius SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | |
7 Ronald Torreyes 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .280 | |
8 Odubel Herrera CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .235 | |
9 Spencer Howard P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | |
Brandon Kintzler P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Connor Brogdon P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
a-Mickey Moniak PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .115 | |
Jose Alvarado P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
b-Brad Miller PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .233 | |
Hector Neris P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
c-Alec Bohm PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .245 | |
Archie Bradley P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Total | 34 | 6 | 11 | 6 | 4 | 9 | 17 | .241 | |
Bateó por Brogdon en la 5th. Bateó por Alvarado en la 6th. Bateó por Neris en la 8th. |
|||||||||
Bateo 2B: McCutchen (13, Voth); Segura (16, Hand). HR: Hoskins (22, 6th entrada ante Voth, 2 en base, 0 out); McCutchen (18, 9th entrada ante Hand, 2 en base, 1 out). BA: Gregorius 2; Harper; Herrera, O; Hoskins 4; Howard; McCutchen 6; Realmuto; Segura 3. CE: Hoskins 3 (62); McCutchen 3 (55). Corredores dejados en circulacion, 2 out: Bohm; McCutchen; Miller, B. SAC: Torreyes. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 2-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 9. Corrido de Bases BR: Segura (7, 3rd base a Ross, J/Barrera); Realmuto (6, 2nd base a Ross, J/Barrera). Defensa E: Gregorius (11, fielding). DP: 2 (Gregorius-Segura-Hoskins; Segura-Gregorius-Hoskins). |
Washington Nationals | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Joe Ross (NP:72) | 5.0 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3.80 |
Austin Voth (NP:29) | 0.2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4.81 |
Sam Clay (NP:5) (H, 10) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.13 |
Kyle Finnegan (NP:16) (H, 10) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.46 |
Daniel Hudson (NP:17) (H, 14) | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.41 |
Brad Hand (NP:13) (L, 5-5)(BS, 5) | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.67 |
TOTAL | 8.1 | 40 | 6 | 6 | 11 | 2 | 4 | 9 | 4.35 |
Philadelphia Phillies | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Spencer Howard (NP:45) | 3.2 | 15 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5.72 |
Brandon Kintzler (NP:4) | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.83 |
Connor Brogdon (NP:14) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.69 |
Jose Alvarado (NP:28) | 1.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.21 |
Hector Neris (NP:28) | 2.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4.69 |
Archie Bradley (NP:28) (W, 5-1) | 1.0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.21 |
TOTAL | 9.0 | 42 | 5 | 5 | 10 | 0 | 6 | 7 | 4.44 |
Sustitución a la ofensiva: bateador emergente Alec Bohm reemplaza a Hector Neris.
Con Josh Bell bateando, Juan Soto avanza a la 2da por balk.
Cambio de lanzador: Sam Clay reemplaza a Austin Voth, como noveno bate, en lugar de lanzador Austin Voth.
Sustitución a la ofensiva: bateador emergente Brad Miller reemplaza a Jose Alvarado.
Sustitución a la ofensiva: bateador emergente Ryan Zimmerman reemplaza a Joe Ross.