![]() |
12 Cincinnati Reds (62,54) |
3 Atlanta Braves (59,57) |
![]() |
|
Vladimir Gutierrez (W, 8-3) Kyle Muller (L, 2-4) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Cincinnati Reds | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 14 | 2 |
Atlanta Braves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 |
Cincinnati Reds | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
1 Jonathan India 2B | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .281 | |
2 Jesse Winker LF | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | .309 | |
Jeff Hoffman P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | |
Amir Garrett P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
3 Kyle Farmer SS | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .262 | |
4 Joey Votto 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .285 | |
Mike Moustakas 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .248 | |
5 Tyler Stephenson C | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | .287 | |
6 Aristides Aquino RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .218 | |
7 Eugenio Suarez 3B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .174 | |
8 Tyler Naquin CF | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | .246 | |
9 Vladimir Gutierrez P | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .120 | |
a-Shogo Akiyama PH-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | |
Total | 41 | 12 | 14 | 12 | 3 | 10 | 10 | .253 | |
Bateó por Gutierrez, V en la 7th. |
|||||||||
Bateo 2B: India (20, Muller); Suárez, E (15, Tomlin); Winker (32, Tomlin). HR: Winker (24, 2nd entrada ante Muller, 3 en base, 2 out); Naquin (14, 3rd entrada ante Tomlin, 2 en base, 1 out); India (14, 3rd entrada ante Tomlin, 0 en base, 2 out); Farmer, K (11, 6th entrada ante Tomlin, 1 en base, 0 out); Stephenson, T (7, 9th entrada ante Santana, Ed, 0 en base, 0 out). BA: Farmer, K 4; Gutierrez, V; India 6; Naquin 5; Stephenson, T 6; Suárez, E 2; Votto; Winker 7. CE: Farmer, K 2 (43); India (49); Naquin 3 (60); Stephenson, T (35); Suárez, E (63); Winker 4 (71). 2-out RBI: Winker 4; India. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Suárez, E; Stephenson, T. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 4-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 5. Defensa E: Votto (5, fielding); Suárez, E (16, fielding). DP: (Suárez, E-India-Moustakas). |
Atlanta Braves | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
1 Ozzie Albies 2B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | .254 | |
2 Jorge Soler RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | .204 | |
3 Freddie Freeman 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .288 | |
4 Austin Riley 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .291 | |
5 Dansby Swanson SS | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .255 | |
Ehire Adrianza SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | |
6 Adam Duvall LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .227 | |
A.J. Minter P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
a-Guillermo Heredia PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | |
Edgar Santana P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
7 Joc Pederson CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .243 | |
8 Stephen Vogt C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .201 | |
9 Kyle Muller P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .091 | |
Josh Tomlin P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | |
Abraham Almonte LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .222 | |
Total | 35 | 3 | 7 | 2 | 3 | 12 | 19 | .241 | |
Bateó por Minter en la 8th. |
|||||||||
Bateo HR: Albies (20, 7th entrada ante Hoffman, 0 en base, 2 out). BA: Albies 4; Riley, A; Soler; Swanson, D 2; Tomlin; Vogt. CE: Albies (76); Swanson, D (61). 2-out RBI: Albies; Swanson, D. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Soler; Freeman 2; Riley, A; Pederson; Duvall 2. RDP: Duvall. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 1-11. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 8. Corrido de Bases BR: Swanson, D (9, 2nd base a Gutierrez, V/Stephenson, T). Defensa E: Soler (2, fielding). PB: Vogt (4). |
Cincinnati Reds | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Vladimir Gutierrez (NP:102) (W, 8-3) | 6.0 | 25 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 6 | 3.95 |
Jeff Hoffman (NP:34) | 2.0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4.45 |
Amir Garrett (NP:19) | 1.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.23 |
TOTAL | 9.0 | 38 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 12 | 4.48 |
Atlanta Braves | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Kyle Muller (NP:72) (L, 2-4) | 2.1 | 15 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4.17 |
Josh Tomlin (NP:67) | 3.2 | 19 | 5 | 5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 5.73 |
A.J. Minter (NP:24) | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.58 |
Edgar Santana (NP:7) | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.57 |
TOTAL | 9.0 | 44 | 12 | 12 | 14 | 5 | 3 | 10 | 4.11 |
Lanzamiento desviado de lanzador Amir Garrett. Joc Pederson anota Stephen Vogt a 2da.
Sustitución a la ofensiva: bateador emergente Guillermo Heredia reemplaza a A. J. Minter.
Lanzamiento desviado de lanzador Jeff Hoffman. Jorge Soler a 2da.
Lanzamiento desviado de lanzador Vladimir Gutierrez. Jorge Soler a 2da.
Dansby Swanson se roba (9) la 2da base.