![]() |
11 Cleveland Indians (57,59) |
0 Detroit Tigers (58,62) |
![]() |
|
Triston McKenzie (W, 2-5) Drew Hutchison (L, 0-1) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Cleveland Indians | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 |
Detroit Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Cleveland Indians | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
1 Myles Straw CF | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | .271 | |
2 Amed Rosario SS | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | .276 | |
3 Jose Ramirez 3B | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | .254 | |
Yu Chang 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | |
4 Franmil Reyes DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | .255 | |
5 Bradley Zimmer RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .246 | |
6 Oscar Mercado LF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .224 | |
7 Owen Miller 1B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .155 | |
8 Andres Gimenez 2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .177 | |
9 Austin Hedges C | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | .178 | |
Total | 41 | 11 | 14 | 9 | 3 | 10 | 21 | .233 | |
Bateo 2B: Zimmer, B (5, Hutchison); Hedges (2, Hutchison); Ramírez, Jo (23, Krol). 3B: Rosario, A (6, Krol). HR: Ramírez, Jo (26, 2nd entrada ante Hutchison, 1 en base, 2 out). BA: Gimenez; Hedges 3; Mercado 2; Miller, O 2; Ramírez, Jo 6; Rosario, A 4; Straw 2; Zimmer, B 2. CE: Hedges 2 (21); Ramírez, Jo 3 (72); Rosario, A 3 (38); Straw (38). 2-out RBI: Ramírez, Jo 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Straw; Zimmer, B; Reyes, F. RDP: Hedges; Rosario, A. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 7-16. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 7. |
Detroit Tigers | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
1 Robbie Grossman RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | |
Jacob Robson CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | |
2 Jonathan Schoop 2B-3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .283 | |
3 Miguel Cabrera DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .251 | |
4 Jeimer Candelario 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .279 | |
Zack Short SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .144 | |
5 Renato Nunez 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | |
6 Harold Castro SS-2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 | |
7 Willi Castro LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .214 | |
8 Grayson Greiner C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .222 | |
9 Victor Reyes CF-RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .207 | |
Total | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | .241 | |
Bateo BA: Castro, H. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 1. Defensa E: Greiner (2, missed catch); Schoop (8, fielding). PB: Greiner (3). DP: 2 (Castro, H-Schoop-Núñez, R; Schoop-Castro, H-Núñez, R). |
Cleveland Indians | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Triston McKenzie (NP:106) (W, 2-5) | 8.0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5.12 |
Emmanuel Clase (NP:10) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.68 |
TOTAL | 9.0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4.53 |
Detroit Tigers | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Drew Hutchison (NP:52) (L, 0-1) | 1.2 | 13 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10.80 |
Ian Krol (NP:39) | 1.1 | 10 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5.06 |
Derek Holland (NP:51) | 3.0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6.10 |
Erasmo Ramirez (NP:28) | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.09 |
Joe Jimenez (NP:12) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 |
TOTAL | 9.0 | 45 | 11 | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 4.47 |
Cambio de Lanzador: Ian Krol reemplaza a Drew Hutchison.