![]() |
5 Pittsburgh Pirates (48,86) |
6 Chicago Cubs (60,75) |
![]() |
|
Codi Heuer (W, 6-2) Sam Howard (L, 2-3) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | C | H | E | |
Pittsburgh Pirates | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 |
Chicago Cubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | 2 |
Pittsburgh Pirates | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
1 Cole Tucker SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .139 | |
2 Ben Gamel RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .245 | |
3 Bryan Reynolds CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .299 | |
4 Colin Moran 1B | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | .284 | |
5 Jacob Stallings C | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .235 | |
6 Wilmer Difo 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .272 | |
7 Anthony Alford LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .167 | |
8 Phillip Evans 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .205 | |
b-Hoy Park PH-3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .188 | |
9 Mitch Keller P | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .095 | |
a-Yoshi Tsutsugo PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .187 | |
Chad Kuhl P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .048 | |
Nick Mears P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Chris Stratton P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
c-Michael Perez PH | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .148 | |
David Bednar P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Sam Howard P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Total | 39 | 5 | 7 | 5 | 4 | 13 | 19 | .232 | |
Bateó por Keller, M en la 7th. Bateó por Evans en la 9th. Bateó por Stratton en la 9th. |
|||||||||
Bateo HR: Moran (8, 1st entrada ante Thompson, 2 en base, 1 out). BA: Difo 2; Moran 4; Perez, M; Reynolds, B 2; Stallings. CE: Moran 3 (37); Perez, M 2 (18). Corredores dejados en circulacion, 2 out: Park; Stallings; Evans; Moran. RDP: Moran; Tucker. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 2-12. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 8. Defensa E: Difo (6, throw). |
Chicago Cubs | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
1 Rafael Ortega CF | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | .293 | |
2 Frank Schwindel 1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | .302 | |
3 Ian Happ LF | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | .205 | |
4 Patrick Wisdom 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | .251 | |
5 Matt Duffy 2B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | .260 | |
6 Jason Heyward RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .210 | |
7 Robinson Chirinos C | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .250 | |
8 Sergio Alcantara SS | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .197 | |
9 Keegan Thompson P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | |
Adrian Sampson P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | |
a-Alfonso Rivas PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | |
Scott Effross P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
b-Michael Hermosillo PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .138 | |
Adam Morgan P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
c-Andrew Romine PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .186 | |
Rowan Wick P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Manuel Rodriguez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
d-Austin Romine PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .167 | |
Codi Heuer P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Total | 43 | 6 | 13 | 6 | 4 | 18 | 23 | .230 | |
Bateó por Sampson en la 5th. Bateó por Effross en la 7th. Bateó por Morgan, A en la 8th. Bateó por Rodríguez, M en la 10th. |
|||||||||
Bateo 2B: Alcántara, S (5, Kuhl); Wisdom (9, Kuhl). HR: Ortega (9, 7th entrada ante Kuhl, 2 en base, 1 out); Happ, I (18, 7th entrada ante Kuhl, 1 en base, 1 out). BA: Alcántara, S 4; Chirinos, R; Duffy, M 2; Happ, I 6; Ortega 5; Schwindel; Wisdom 2. CE: Happ, I 3 (45); Ortega 3 (29). Corredores dejados en circulacion, 2 out: Romine, Au 2; Chirinos, R; Duffy, M. SAC: Ortega. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 3-12. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 13. Defensa E: Wisdom (7, fielding); Chirinos, R (1, catcher interference). DP: 2 (Schwindel-Wisdom-Morgan, A; Duffy, M-Alcántara, S-Schwindel). |
Pittsburgh Pirates | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Mitch Keller (NP:89) | 6.0 | 24 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 6.23 |
Chad Kuhl (NP:24) (BS, 1) | 0.1 | 7 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4.85 |
Nick Mears (NP:8) | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.80 |
Chris Stratton (NP:21) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.56 |
David Bednar (NP:29) | 2.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2.26 |
Sam Howard (NP:3) (L, 2-3) | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.19 |
TOTAL | 10. | 48 | 6 | 5 | 13 | 2 | 4 | 18 | 5.05 |
Chicago Cubs | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Keegan Thompson (NP:54) | 1.2 | 12 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3.54 |
Adrian Sampson (NP:32) | 3.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.59 |
Scott Effross (NP:26) | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.75 |
Adam Morgan (NP:10) (H, 4) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.54 |
Rowan Wick (NP:19) (BS, 1) | 1.0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4.15 |
Manuel Rodriguez (NP:11) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.45 |
Codi Heuer (NP:7) (W, 6-2) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.95 |
TOTAL | 11. | 44 | 5 | 4 | 7 | 1 | 4 | 13 | 4.67 |
Sergio Alcantara avanza a la 2da por indiferencia defensiva.
Sustitución a la ofensiva: bateador emergente Austin Romine reemplaza a Manuel Rodriguez.
Cambio de lanzador: Adrian Sampson reemplaza a Keegan Thompson, como noveno bate, en lugar de lanzador Keegan Thompson.