![]() |
4 Washington Nationals (58,81) |
2 Atlanta Braves (73,66) |
![]() |
|
Austin Voth (W, 4-1)(BS, 4) Richard Rodriguez (L, 4-3) Kyle Finnegan (S, 8) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Washington Nationals | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 |
Atlanta Braves | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
Washington Nationals | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
1 Lane Thomas CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .227 | |
2 Alcides Escobar SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .279 | |
3 Juan Soto RF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .302 | |
4 Josh Bell 1B | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .252 | |
5 Yadiel Hernandez LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | .280 | |
6 Carter Kieboom 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .248 | |
7 Keibert Ruiz C | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .133 | |
8 Luis Garcia 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .233 | |
9 Sean Nolin P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Patrick Murphy P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
a-Alex Avila PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .183 | |
Andres Machado P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Mason Thompson P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
b-Andrew Stevenson PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .228 | |
Austin Voth P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | |
Wander Suero P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
Kyle Finnegan P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Total | 32 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 21 | .258 | |
Bateó por Murphy en la 4th. Bateó por Thompson en la 6th. |
|||||||||
Bateo 2B: García (12, Smyly). HR: Bell (25, 4th entrada ante Toussaint, 0 en base, 0 out); Soto (25, 7th entrada ante Rodríguez, Ri, 0 en base, 2 out). BA: Bell 4; García 2; Hernandez, Y; Kieboom, C; Soto 5. CE: Bell 2 (78); García (9); Soto (82). 2-out RBI: Soto; García. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Suero; Stevenson; Thomas 2; Hernandez, Y; Kieboom, C. RDP: Ruiz, K. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 1-11. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 10. Corrido de Bases BR: Thomas (4, 2nd base a Toussaint/d'Arnaud); Soto (9, 2nd base a Santana, Ed/d'Arnaud). CS: Thomas (3, 2nd base a Santana, Ed/d'Arnaud). |
Atlanta Braves | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
1 Ozzie Albies 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .258 | |
2 Jorge Soler RF | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .219 | |
3 Freddie Freeman 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .291 | |
4 Austin Riley 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .300 | |
5 Adam Duvall CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | .230 | |
6 Travis d'Arnaud C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .222 | |
7 Dansby Swanson SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .255 | |
8 Eddie Rosario LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .255 | |
9 Touki Toussaint P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | |
Jacob Webb P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
a-Ehire Adrianza PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | |
A.J. Minter P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
b-Guillermo Heredia PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .227 | |
Richard Rodriguez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Drew Smyly P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .081 | |
Edgar Santana P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
c-Joc Pederson PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .233 | |
Total | 33 | 2 | 6 | 2 | 5 | 12 | 19 | .242 | |
Bateó por Webb en la 4th. Bateó por Minter en la 6th. Bateó por Santana, Ed en la 9th. |
|||||||||
Bateo HR: Duvall (34, 4th entrada ante Machado, A, 0 en base, 0 out); Rosario, E (9, 6th entrada ante Voth, 0 en base, 2 out). BA: Adrianza; Duvall 4; Rosario, E 4; Soler 3. CE: Duvall (99); Rosario, E (52). 2-out RBI: Rosario, E. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Albies; Duvall. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 0-3. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 10. Defensa E: Riley, A (14, throw); Swanson, D (9, fielding). DP: 2 (Albies-Freeman; Riley, A-Albies-Freeman). |
Washington Nationals | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Sean Nolin (NP:8) | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.60 |
Patrick Murphy (NP:46) | 2.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3.60 |
Andres Machado (NP:24) (H, 7) | 1.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.71 |
Mason Thompson (NP:11) (H, 4) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.12 |
Austin Voth (NP:40) (W, 4-1)(BS, 4) | 1.2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5.98 |
Wander Suero (NP:14) (H, 6) | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.64 |
Kyle Finnegan (NP:18) (S, 8) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.68 |
TOTAL | 9.0 | 39 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 12 | 4.75 |
Atlanta Braves | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Touki Toussaint (NP:62) | 3.0 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4.11 |
Jacob Webb (NP:14) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.60 |
A.J. Minter (NP:15) | 2.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.03 |
Richard Rodriguez (NP:16) (L, 4-3) | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.41 |
Drew Smyly (NP:16) | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.74 |
Edgar Santana (NP:21) | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3.54 |
TOTAL | 9.0 | 41 | 4 | 3 | 6 | 2 | 8 | 4 | 4.02 |
Cambio de lanzador: Wander Suero reemplaza a Austin Voth, como noveno bate, en lugar de lanzador Austin Voth.
Sustitución a la ofensiva: bateador emergente Guillermo Heredia reemplaza a A. J. Minter.
Sustitución a la ofensiva: bateador emergente Andrew Stevenson reemplaza a Mason Thompson.