![]() |
2 New York Yankees (82,65) |
3 Baltimore Orioles (47,99) |
![]() |
|
Cole Sulser (W, 5-4) Wandy Peralta (L, 5-4) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
New York Yankees | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Baltimore Orioles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 |
New York Yankees | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
1 Brett Gardner CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .224 | |
2 Giancarlo Stanton LF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | .273 | |
Clay Holmes P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Wandy Peralta P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
3 Aaron Judge DH-RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .287 | |
4 Anthony Rizzo 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .248 | |
5 Gleyber Torres 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .252 | |
6 Joey Gallo RF-LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | .200 | |
7 Gary Sanchez C | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .206 | |
8 Tyler Wade SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .269 | |
9 Gio Urshela 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .258 | |
Total | 35 | 2 | 7 | 2 | 6 | 8 | 21 | .236 | |
Bateo 2B: Urshela (18, Ellis); Rizzo (21, Abad). HR: Gallo (35, 2nd entrada ante Ellis, 0 en base, 1 out). BA: Gallo 4; Rizzo 2; Stanton 2; Torres, G; Urshela 2; Wade. CE: Gallo (73); Urshela (44). Corredores dejados en circulacion, 2 out: Stanton 2; Gallo 2; Torres, G. RDP: Urshela. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 1-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 10. Corrido de Bases CS: Torres, G (4, 2nd base a Greene/Wynns). Defensa Viraje: Montgomery, J (Mullins at 1st base). PB: Sánchez, G (8). |
Baltimore Orioles | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
1 Cedric Mullins DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .301 | |
2 Ryan Mountcastle 1B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | .261 | |
3 Austin Hays LF-CF | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .253 | |
4 Anthony Santander RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .247 | |
5 Ramon Urias 3B-2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .275 | |
6 Ryan McKenna CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .189 | |
a-DJ Stewart PH-LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .205 | |
1-Kelvin Gutierrez PR-3B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .202 | |
7 Pat Valaika 2B-LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .197 | |
8 Austin Wynns C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .189 | |
2-Jahmai Jones PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .164 | |
9 Richie Martin SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .259 | |
Total | 37 | 3 | 10 | 2 | 2 | 17 | 17 | .240 | |
Bateó por McKenna en la 6th. Corrió por Stewart, D en la 9th. Corrió por Wynns en la 10th. |
|||||||||
Bateo HR: Mountcastle (29, 6th entrada ante Montgomery, J, 0 en base, 0 out). BA: Hays; Martin, Ri 2; Mountcastle 4; Mullins 2; Santander; Stewart, D; Urías, R; Valaika. CE: Hays (64); Mountcastle (81). Corredores dejados en circulacion, 2 out: Hays; Valaika. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 2-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 9. Corrido de Bases CS: Mullins (8, 2nd base a Montgomery, J/Sánchez, G). PO: Mullins (1st base by Montgomery, J). Defensa DP: (Martin, Ri-Mountcastle). |
New York Yankees | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Jordan Montgomery (NP:99) | 5.2 | 23 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 12 | 3.63 |
Albert Abreu (NP:23) (H, 4) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.08 |
Joely Rodriguez (NP:3) (H, 13) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 |
Clay Holmes (NP:28) (BS, 2) | 2.0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.94 |
Wandy Peralta (NP:11) (L, 5-4) | 0.1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3.83 |
TOTAL | 9.1 | 39 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | 17 | 3.73 |
Baltimore Orioles | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Chris Ellis (NP:84) | 4.2 | 21 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2.39 |
Fernando Abad (NP:8) | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.57 |
Dillon Tate (NP:34) | 2.0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4.77 |
Conner Greene (NP:19) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.19 |
Cole Sulser (NP:30) (W, 5-4) | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.98 |
TOTAL | 10. | 41 | 2 | 2 | 7 | 1 | 6 | 8 | 5.89 |
Pasbol de receptor Gary Sanchez. Kelvin Gutierrez anota.
Lanzamiento desviado de lanzador Clay Holmes. Kelvin Gutierrez a 2da.
Sustitución a la ofensiva: corredor emergente Kelvin Gutierrez reemplaza a replaces DJ Stewart.
Cambio de Lanzador: Joely Rodriguez reemplaza a Albert Abreu.
Sustitución a la ofensiva: bateador emergente DJ Stewart reemplaza a Ryan McKenna.
Cambio de Lanzador: Albert Abreu reemplaza a Jordan Montgomery.
Lanzamiento desviado de lanzador Jordan Montgomery. Anthony Santander a 3ra.
Lanzamiento desviado de lanzador Jordan Montgomery. Anthony Santander a 2da.