![]() |
6 Pittsburgh Pirates (57,94) |
2 Cincinnati Reds (78,74) |
![]() |
|
Mitch Keller (W, 5-11) Tyler Mahle (L, 12-6) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Pittsburgh Pirates | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 10 | 0 |
Cincinnati Reds | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
Pittsburgh Pirates | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
1 Ke'Bryan Hayes 3B | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .259 | |
2 Cole Tucker SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | .214 | |
3 Bryan Reynolds CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .295 | |
4 Colin Moran 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .263 | |
5 Ben Gamel RF | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | .252 | |
6 Anthony Alford LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .234 | |
7 Michael Perez C | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .143 | |
8 Hoy Park 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .182 | |
9 Mitch Keller P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .120 | |
Anthony Banda P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Nick Mears P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
a-Yoshi Tsutsugo PH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .228 | |
Chasen Shreve P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Chris Stratton P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Total | 34 | 6 | 10 | 6 | 5 | 14 | 14 | .235 | |
Bateó por Mears en la 8th. |
|||||||||
Bateo 2B: Tsutsugo (11, Lorenzen). HR: Gamel (8, 4th entrada ante Mahle, 0 en base, 1 out). BA: Alford; Gamel 4; Hayes 3; Park; Perez, M 2; Tsutsugo 2; Tucker. CE: Gamel (25); Hayes (33); Park (11); Perez, M (19); Tsutsugo (29); Tucker (5). 2-out RBI: Tsutsugo. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Gamel 3; Tucker 2. SAC: Keller, M. ES: Park. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 4-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 8. Corrido de Bases BR: Hayes (8, 2nd base a Warren/Barnhart). CS: Alford (5, 2nd base a Mahle/Barnhart). Defensa Outfield assists: Gamel (Mahle at 2nd base). DP: 2 (Park-Tucker-Moran; Hayes-Park-Moran). |
Cincinnati Reds | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
1 Jonathan India 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .269 | |
2 Max Schrock LF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .304 | |
3 Nick Castellanos RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | .309 | |
4 Joey Votto 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .270 | |
5 Kyle Farmer SS | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | .263 | |
6 Eugenio Suarez 3B | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .182 | |
7 Tucker Barnhart C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .260 | |
8 TJ Friedl CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | |
a-Asdrubal Cabrera PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .228 | |
Lucas Sims P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Michael Lorenzen P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Art Warren P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
b-Jose Barrero PH-CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .148 | |
9 Tyler Mahle P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .058 | |
Tony Santillan P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | |
Justin Wilson P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Delino DeShields CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .172 | |
Jeff Hoffman P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | |
Total | 33 | 2 | 10 | 1 | 6 | 6 | 30 | .248 | |
Bateó por Friedl en la 6th. Bateó por Warren en la 8th. |
|||||||||
Bateo 2B: Suárez, E (18, Shreve). BA: Barnhart; Farmer, K 3; India; Mahle; Schrock 2; Suárez, E 3. CE: Friedl (2). Corredores dejados en circulacion, 2 out: Cabrera, A; Mahle; Farmer, K 2; Votto; DeShields. ES: Friedl. RDP: Barnhart; Castellanos, N. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 1-12. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 11. Corrido de Bases BR: DeShields (1, 2nd base a Mears/Perez, M). |
Pittsburgh Pirates | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Mitch Keller (NP:83) (W, 5-11) | 5.2 | 25 | 2 | 2 | 7 | 0 | 4 | 2 | 5.96 |
Anthony Banda (NP:5) (H, 3) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 |
Nick Mears (NP:26) (H, 3) | 1.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5.66 |
Chasen Shreve (NP:15) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.61 |
Chris Stratton (NP:16) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.70 |
TOTAL | 9.0 | 40 | 2 | 2 | 10 | 0 | 6 | 6 | 5.02 |
Cincinnati Reds | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Tyler Mahle (NP:96) (L, 12-6) | 4.1 | 21 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3.66 |
Tony Santillan (NP:12) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.75 |
Justin Wilson (NP:11) | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.74 |
Lucas Sims (NP:13) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.67 |
Michael Lorenzen (NP:29) | 0.2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3.91 |
Art Warren (NP:8) | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.62 |
Jeff Hoffman (NP:7) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.52 |
TOTAL | 9.0 | 41 | 6 | 6 | 10 | 1 | 5 | 14 | 4.35 |
Jonathan India avanza a la 3ra por indiferencia defensiva.
Jonathan India avanza a la 2da por indiferencia defensiva.
Ke'Bryan Hayes se roba (8) la 2da base.
Cambio de lanzador: Art Warren reemplaza a Michael Lorenzen, como octavo bate, en lugar de lanzador Michael Lorenzen.
Sustitución a la ofensiva: bateador emergente Yoshi Tsutsugo reemplaza a Nick Mears.
Sustitución a la ofensiva: bateador emergente Asdrubal Cabrera reemplaza a TJ Friedl.
Cambio de lanzador: Anthony Banda reemplaza a Mitch Keller, como noveno bate, en lugar de lanzador Mitch Keller.
Anthony Alford atrapado robando la 2da base, receptor Tucker Barnhart a campo corto Kyle Farmer.