![]() |
6 Washington Nationals (64,91) |
7 Cincinnati Reds (80,75) |
![]() |
|
Mychal Givens (W, 4-3) Patrick Murphy (L, 0-3) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Washington Nationals | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 |
Cincinnati Reds | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 | 0 |
Washington Nationals | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
1 Lane Thomas CF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | .245 | |
2 Alcides Escobar SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .285 | |
3 Juan Soto RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .324 | |
4 Josh Bell 1B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .258 | |
5 Luis Garcia 2B | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .240 | |
6 Keibert Ruiz C | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | .284 | |
7 Jordy Mercer 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .262 | |
8 Andrew Stevenson LF | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .220 | |
9 Erick Fedde P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | |
Mason Thompson P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Alberto Baldonado P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Jhon Romero P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
a-Yadiel Hernandez PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .274 | |
Andres Machado P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Patrick Murphy P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Total | 37 | 6 | 11 | 6 | 5 | 8 | 17 | .259 | |
Bateó por Romero, J en la 7th. |
|||||||||
Bateo 2B: García (16, Gutierrez, V). HR: Thomas (7, 4th entrada ante Santillan, 0 en base, 0 out); Ruiz, K (3, 7th entrada ante Hoffman, 0 en base, 1 out). BA: Bell 2; Escobar, A; García 3; Mercer; Ruiz, K 4; Soto; Stevenson; Thomas 5. CE: Bell (88); García (19); Ruiz, K (14); Stevenson 2 (21); Thomas (25). 2-out RBI: Stevenson 2; García. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Fedde; Ruiz, K 3; Thomas. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 3-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 10. Defensa E: Soto (6, fielding). DP: (Bell-Escobar, A-Bell). |
Cincinnati Reds | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
1 Jonathan India 2B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .268 | |
2 Max Schrock LF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .300 | |
3 Nick Castellanos RF | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .310 | |
4 Tyler Stephenson 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .278 | |
5 Kyle Farmer SS | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .263 | |
6 Eugenio Suarez 3B | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .188 | |
7 Tucker Barnhart C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .252 | |
8 TJ Friedl CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 | |
9 Vladimir Gutierrez P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .091 | |
Tony Santillan P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | |
Justin Wilson P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Cionel Perez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
a-Delino DeShields PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .226 | |
Lucas Sims P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
b-Asdrubal Cabrera PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .228 | |
Jeff Hoffman P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | |
Michael Lorenzen P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
c-Aristides Aquino PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .187 | |
Mychal Givens P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Total | 31 | 7 | 11 | 7 | 5 | 5 | 17 | .249 | |
Bateó por Pérez, C en la 5th. Bateó por Sims en la 6th. Bateó por Lorenzen en la 8th. |
|||||||||
Bateo 2B: Farmer, K 2 (22, Fedde, Machado, A); Suárez, E (19, Fedde); India (31, Fedde). HR: Castellanos, N (31, 9th entrada ante Murphy, 0 en base, 1 out). BA: Castellanos, N 5; Farmer, K 4; Friedl 2; India 3; Stephenson, T; Suárez, E 3. CE: Castellanos, N 3 (91); Farmer, K (59); Schrock (12); Suárez, E 2 (75). 2-out RBI: Castellanos, N. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Farmer, K; Barnhart; Schrock 2; Gutierrez, V. ES: Castellanos, N; Schrock. RDP: Barnhart. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 4-13. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 7. Corrido de Bases CS: DeShields (1, 3rd base a Fedde/Ruiz, K). Defensa PB: Barnhart (3). |
Washington Nationals | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Erick Fedde (NP:96) | 4.2 | 22 | 5 | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 5.26 |
Mason Thompson (NP:5) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.04 |
Alberto Baldonado (NP:17) | 0.1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.45 |
Jhon Romero (NP:7) | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Andres Machado (NP:18) (BS, 3) | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.82 |
Patrick Murphy (NP:21) (L, 0-3) | 1.1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5.68 |
TOTAL | 8.1 | 39 | 7 | 7 | 11 | 1 | 5 | 5 | 4.74 |
Cincinnati Reds | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Vladimir Gutierrez (NP:56) | 2.2 | 16 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4.74 |
Tony Santillan (NP:15) | 0.2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2.85 |
Justin Wilson (NP:12) | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5.57 |
Cionel Perez (NP:14) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.65 |
Lucas Sims (NP:19) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.47 |
Jeff Hoffman (NP:18) | 1.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.59 |
Michael Lorenzen (NP:14) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.62 |
Mychal Givens (NP:11) (W, 4-3) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.06 |
TOTAL | 9.0 | 43 | 6 | 6 | 11 | 2 | 5 | 8 | 4.36 |
Cambio de lanzador: Mason Thompson reemplaza a Erick Fedde, como noveno bate, en lugar de lanzador Erick Fedde.