![]() |
2 Cincinnati Reds (82,78) |
9 Pittsburgh Pirates (60,100) |
![]() |
|
Chris Stratton (W, 7-1)(BS, 5) Amir Garrett (L, 0-4) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Cincinnati Reds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 |
Pittsburgh Pirates | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 12 | 0 |
Cincinnati Reds | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
1 Jonathan India 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .269 | |
2 Max Schrock LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .284 | |
Amir Garrett P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Michael Lorenzen P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Dauri Moreta P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
3 Nick Castellanos RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .308 | |
4 Joey Votto 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .268 | |
5 Eugenio Suarez 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .195 | |
6 Tucker Barnhart C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .248 | |
7 Jose Barrero SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .190 | |
8 TJ Friedl CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .333 | |
9 Luis Castillo P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .163 | |
Lucas Sims P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Art Warren P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
a-Tyler Stephenson PH-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .282 | |
Total | 32 | 2 | 5 | 2 | 3 | 12 | 16 | .249 | |
Bateó por Warren en la 8th. |
|||||||||
Bateo 2B: Suárez, E (22, Bednar). 3B: Barrero (1, Bednar). BA: Barrero 3; Castillo, L; Schrock; Suárez, E 3. CE: Barrero (3); Schrock (13). 2-out RBI: Schrock; Barrero. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Suárez, E; Castellanos, N; Friedl. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 2-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 6. Defensa DP: 2 (India-Barrero-Votto; Barnhart-Barrero). |
Pittsburgh Pirates | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
1 Cole Tucker 2B-RF | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | .214 | |
2 Yoshi Tsutsugo RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .220 | |
David Bednar P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
3 Ben Gamel CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .241 | |
b-Michael Chavis PH-2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .223 | |
4 Colin Moran 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .265 | |
5 Anthony Alford LF | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | |
6 Michael Perez C | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | .141 | |
7 Kevin Newman SS | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | .226 | |
8 Hoy Park 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .189 | |
9 Wil Crowe P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .057 | |
Anthony Banda P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
a-Wilmer Difo PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .267 | |
Chris Stratton P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
c-Bryan Reynolds PH-CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .298 | |
Total | 34 | 9 | 12 | 8 | 5 | 10 | 15 | .235 | |
Bateó por Banda en la 7th. Bateó por Gamel en la 8th. Bateó por Stratton en la 8th. |
|||||||||
Bateo 3B: Tucker (2, Castillo, L). HR: Tucker (2, 8th entrada ante Moreta, 3 en base, 1 out). BA: Alford 3; Moran; Newman 3; Park; Perez, M; Tsutsugo; Tucker 7. CE: Newman 2 (39); Park (14); Tsutsugo (32); Tucker 4 (10). Corredores dejados en circulacion, 2 out: Newman; Tucker 2. RDP: Gamel. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 4-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 6. Corrido de Bases CS: Alford (6, 2nd base a Castillo, L/Barnhart). Defensa DP: (Tucker-Moran). |
Cincinnati Reds | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Luis Castillo (NP:94) | 5.1 | 23 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 5 | 3.98 |
Lucas Sims (NP:6) | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.40 |
Art Warren (NP:12) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.35 |
Amir Garrett (NP:10) (L, 0-4) | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6.17 |
Michael Lorenzen (NP:22) | 0.0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5.59 |
Dauri Moreta (NP:8) | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.45 |
TOTAL | 8.0 | 39 | 9 | 9 | 12 | 1 | 5 | 10 | 4.39 |
Pittsburgh Pirates | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Wil Crowe (NP:79) | 6.0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5.48 |
Anthony Banda (NP:20) (H, 4) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.13 |
Chris Stratton (NP:33) (W, 7-1)(BS, 5) | 1.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.68 |
David Bednar (NP:16) | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.23 |
TOTAL | 9.0 | 35 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 12 | 5.07 |