Imagen portada
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)

Tabla de posiciones

Tabla de posiciones


LIGA AMERICANA
Este JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
New York YankeesNew York Yankees 24 16 8 .667 - 5-5 W1 7-4 9-4 104 84
Baltimore OriolesBaltimore Orioles 23 15 8 .652 0.5 7-3 L1 8-4 7-4 130 102
Boston Red SoxBoston Red Sox 24 13 11 .542 3.0 6-4 L1 3-7 10-4 104 89
Toronto Blue JaysToronto Blue Jays 24 13 11 .542 3.0 7-3 L1 6-3 7-8 93 105
Tampa Bay RaysTampa Bay Rays 25 12 13 .480 4.5 4-6 L3 7-9 5-4 96 122
Central JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Cleveland GuardiansCleveland Guardians 23 17 6 .739 - 8-2 W5 7-3 10-3 128 73
Detroit TigersDetroit Tigers 24 14 10 .583 3.5 6-4 W3 4-7 10-3 96 87
Kansas City RoyalsKansas City Royals 24 14 10 .583 3.5 5-5 W1 10-5 4-5 114 77
Minnesota TwinsMinnesota Twins 22 9 13 .409 7.5 4-6 W2 4-6 5-7 80 97
Chicago White SoxChicago White Sox 23 3 20 .130 14.0 1-9 L5 2-9 1-11 50 129
Oeste JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Seattle MarinersSeattle Mariners 23 12 11 .522 - 7-3 W2 7-6 5-5 88 81
Texas RangersTexas Rangers 24 12 12 .500 0.5 4-6 L1 5-6 7-6 114 108
Los Angeles AngelsLos Angeles Angels 24 10 14 .417 2.5 3-7 W1 3-5 7-9 101 117
Oakland AthleticsOakland Athletics 24 9 15 .375 3.5 3-7 L1 4-9 5-6 68 104
Houston AstrosHouston Astros 24 7 17 .292 5.5 3-7 L3 4-9 3-8 98 131
LIGA NACIONAL
Este JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Atlanta BravesAtlanta Braves 22 16 6 .727 - 8-2 W2 8-3 8-3 133 90
Philadelphia PhilliesPhiladelphia Phillies 24 15 9 .625 2.0 8-2 L1 10-6 5-3 104 93
New York MetsNew York Mets 23 12 11 .522 4.5 6-4 L3 6-6 6-5 105 101
Washington NationalsWashington Nationals 22 10 12 .455 6.0 5-5 L1 4-6 6-6 81 93
Miami MarlinsMiami Marlins 25 6 19 .240 11.5 3-7 L2 2-11 4-8 85 131
Central JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Milwaukee BrewersMilwaukee Brewers 22 14 8 .636 - 5-5 L2 4-4 10-4 117 85
Chicago CubsChicago Cubs 23 14 9 .609 0.5 7-3 W1 8-3 6-6 126 103
Cincinnati RedsCincinnati Reds 23 13 10 .565 1.5 6-4 W1 8-6 5-4 120 99
Pittsburgh PiratesPittsburgh Pirates 24 13 11 .542 2.0 3-7 W2 5-5 8-6 102 102
St. Louis CardinalsSt. Louis Cardinals 24 10 14 .417 5.0 3-7 L1 4-7 6-7 82 112
Oeste JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Los Angeles DodgersLos Angeles Dodgers 25 14 11 .560 - 4-6 W2 9-8 5-3 128 110
San Diego PadresSan Diego Padres 26 13 13 .500 1.5 5-5 L1 6-8 7-5 125 118
Arizona DiamondbacksArizona Diamondbacks 25 12 13 .480 2.0 5-5 W1 7-6 5-7 148 109
San Francisco GiantsSan Francisco Giants 25 12 13 .480 2.0 6-4 W2 7-5 5-8 105 119
Colorado RockiesColorado Rockies 24 6 18 .250 7.5 2-8 W1 4-7 2-11 88 142
COMODIN
Equipos JJ JG JP PCT DIF
Baltimore OriolesBaltimore Orioles 23 15 8 .652 +1.5
Detroit TigersDetroit Tigers 24 14 10 .583 -
Kansas City RoyalsKansas City Royals 24 14 10 .583 -
Boston Red SoxBoston Red Sox 24 13 11 .542 1.0
Toronto Blue JaysToronto Blue Jays 24 13 11 .542 1.0
Texas RangersTexas Rangers 24 12 12 .500 2.0
Tampa Bay RaysTampa Bay Rays 25 12 13 .480 2.5
Los Angeles AngelsLos Angeles Angels 24 10 14 .417 4.0
Minnesota TwinsMinnesota Twins 22 9 13 .409 4.0
Oakland AthleticsOakland Athletics 24 9 15 .375 5.0
Houston AstrosHouston Astros 24 7 17 .292 7.0
Chicago White SoxChicago White Sox 23 3 20 .130 10.5
Equipos JJ JG JP PCT DIF
Philadelphia PhilliesPhiladelphia Phillies 24 15 9 .625 +1.5
Chicago CubsChicago Cubs 23 14 9 .609 +1.0
Cincinnati RedsCincinnati Reds 23 13 10 .565 -
Pittsburgh PiratesPittsburgh Pirates 24 13 11 .542 0.5
New York MetsNew York Mets 23 12 11 .522 1.0
San Diego PadresSan Diego Padres 26 13 13 .500 1.5
Arizona DiamondbacksArizona Diamondbacks 25 12 13 .480 2.0
San Francisco GiantsSan Francisco Giants 25 12 13 .480 2.0
Washington NationalsWashington Nationals 22 10 12 .455 2.5
St. Louis CardinalsSt. Louis Cardinals 24 10 14 .417 3.5
Colorado RockiesColorado Rockies 24 6 18 .250 7.5
Miami MarlinsMiami Marlins 25 6 19 .240 8.0

Ver más