Imagen portada
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)

Lideres picheo

Lideres picheo


Venezolanos
# Pitcher Eqp. JJ JI G P SV IP H CP CL HR BB K WHIP EFE
15 Michael King Padres 1 0 1 0 0 3.1 4 3 3 1 3 5 2.10 8.10
23 Yoshinobu Yamamoto Dodgers 1 1 0 1 0 1 4 5 5 0 1 2 5.00 45.00
1 Yu Darvish Padres 1 1 0 0 0 3.2 2 1 0 0 3 3 1.36 0.00
19 Joe Musgrove Padres 1 1 0 0 0 2.2 7 5 5 0 2 2 3.38 16.88
1 Enyel De Los Santos Padres 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00
13 Tyler Glasnow Dodgers 1 1 0 0 0 5 2 2 2 0 4 3 1.20 3.60
1 Jeremiah Estrada Padres 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 3.00 0.00
16 Wandy Peralta Padres 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 1 2.00 9.00
1 Daniel Hudson Dodgers 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1.00 0.00
21 J.P. Feyereisen Dodgers 1 0 0 0 0 1 3 3 3 1 1 1 4.00 27.00
1 Joe Kelly Dodgers 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1.00 0.00
1 Ryan Brasier Dodgers 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00
1 Yuki Matsui Padres 2 0 0 0 0 1.1 2 0 0 0 1 1 2.25 0.00
14 Kyle Hurt Dodgers 1 0 0 0 0 2 3 1 1 0 1 0 2.00 4.50
1 Adrian Morejon Padres 1 0 0 0 0 0.2 2 1 0 0 0 0 3.00 0.00
16 Tom Cosgrove Padres 2 0 0 0 0 1 3 1 1 0 0 0 3.00 9.00
1 Evan Phillips Dodgers 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00
16 Alex Vesia Dodgers 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 2 2.00 9.00
1 Robert Suarez Padres 1 0 0 0 1 1.1 1 0 0 0 0 2 0.75 0.00
20 Michael Grove Dodgers 1 0 0 0 0 2 6 4 4 0 0 2 3.00 18.00
1 Gus Varland Dodgers 1 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
21 Stephen Kolek Padres 1 0 0 0 0 0.2 0 2 2 0 1 0 1.50 27.00
1 Ryan Yarbrough Dodgers 1 0 0 0 0 1.2 1 1 0 0 2 1 1.80 0.00
24 Jhony Brito Padres 1 0 0 1 0 0.1 1 2 2 0 1 0 6.00 54.00

Ver más