Imagen portada
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)

Lideres MLB - completo

Lideres MLB - completo


Venezolanos
# Bateador Eqp. Pos JJ VB CA H 2H 3H HR CI BB K BR AVG OBP OPS
15 Freddie Freeman Dodgers 1B 2 6 0 1 0 0 0 0 4 3 0 .167 .545 .712
1 Mookie Betts Dodgers SS 2 9 2 6 1 0 1 7 2 0 0 .667 .727 1.838
2 Tyler Wade Padres 3B 2 5 2 3 0 0 0 1 1 1 0 .600 .667 1.267
18 Ha-Seong Kim Padres SS 2 7 0 0 0 0 0 1 2 0 1 .000 .200 .200
3 José Azocar Padres LF 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 1.000
13 Gavin Lux Dodgers 2B 2 10 3 2 0 0 0 0 0 1 0 .200 .200 .400
3 Jake Cronenworth Padres 1B 2 8 2 4 0 1 0 4 0 2 0 .500 .500 1.250
17 Teoscar Hernández Dodgers LF 2 8 2 1 0 0 0 0 2 4 0 .125 .300 .425
3 Will Smith Dodgers C 2 10 1 5 1 0 0 2 1 2 0 .500 .545 1.145
18 Graham Pauley Padres X 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
6 Xander Bogaerts Padres 2B 2 9 3 4 0 0 0 3 1 2 0 .444 .500 .944
12 Jackson Merrill Padres CF 2 8 2 2 1 0 0 0 0 3 0 .250 .250 .625
7 Fernando Tatis Jr. Padres RF 2 8 2 3 0 0 0 1 1 1 0 .375 .500 .875
13 Jurickson Profar Padres LF 2 5 0 1 0 0 0 0 2 2 0 .200 .429 .629
8 Jason Heyward Dodgers RF 2 6 3 2 0 0 0 2 0 0 0 .333 .286 .619
16 Manny Machado Padres DH 2 7 3 1 0 0 1 3 3 1 0 .143 .400 .971
8 Max Muncy Dodgers 3B 2 9 2 3 1 0 0 0 2 5 0 .333 .455 .899
18 Enrique Hernández Dodgers LF 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 .000 .333 .333
10 Luis Campusano Padres C 2 10 2 3 2 0 0 2 0 0 0 .300 .300 .800
18 James Outman Dodgers CF 2 6 2 0 0 0 0 1 3 0 0 .000 .400 .400
10 Shohei Ohtani Dodgers DH 2 10 1 3 0 0 0 2 0 0 1 .300 .273 .573
18 Eguy Rosario Padres 3B 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000

Ver más